Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B65831075 |
|---|---|
| Antigüedad | 13 años (22/06/2012) |
| Domicilio | Plaça Europa, 13-15 Bajos 08908 - (L''hospitalet De Llobregat) - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | OPKO SPAIN SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | ADAM LOGAL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000221520OPKO HEALTH EUROPE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | PORTILLO CARIAS SIMON |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 422483, I/A 23 ( 9.05.25) CVE: BORME-A-2025-92-08 |
||
N° de acto 000207948OPKO HEALTH EUROPE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | AUDT.CTS.CON: | ERNST & YOUNG SL |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 422483, I/A 22 ( 2.05.25) CVE: BORME-A-2025-87-08 |
||
N° de acto 000086532OPKO HEALTH EUROPE SL |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | Socio: | EIRGEN PHARMA LIMITED |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 48670 , F 140, S8, H B 422483, I/A 21 (13.02.24) CVE: BORME-A-2024-36-08 |
||
N° de acto 000034010OPKO HEALTH EUROPE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO |
| APOD.SOL/MAN: | CANTOS MUÑOZ JUAN JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | FILIPPOSCRAMONCIN | |
| APOD.SOL/MAN: | CARLOS ALBERTO AVILA RAMIREZ | |
| APOD.SOL/MAN: | PEGUEROLES VALLES ERNESTINA TERESA | |
| APOD.SOL/MAN: | COSTA PRATSPAU | |
| APOD.SOL/MAN: | PORTILLO CARIAS SIMON | |
| APOD.SOL/MAN: | POUSADA CERDEIRIÑA JORGE | |
| APOD.SOL/MAN: | CROUS AGUILERA JANA | |
| APOD.SOL/MAN: | MORILLA HERVAS GEMMA | |
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO |
| APOD.SOL/MAN: | CANTOS MUÑOZ JUAN JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | FILIPPOSCRAMONCIN | |
| APOD.SOL/MAN: | CARLOS ALBERTO AVILA RAMIREZ | |
| APOD.SOL/MAN: | MOREN ABAT MONICA | |
| APOD.SOL/MAN: | COSTA PRATS PAU | |
| APOD.SOL/MAN: | PORTILLO CARIASSIMON | |
| APOD.SOL/MAN: | ANDRES VALLES JORDI | |
| APOD.SOL/MAN: | CROUS AGUILERA JANA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 48670 , F 140, S8, H B 422483, I/A 21 (13.02.24) CVE: BORME-A-2024-36-08 |
||
N° de acto 000140950OPKO HEALTH EUROPE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APODERAD.SOL: | MENOR PEREZ JAVIER |
| APODERAD.SOL: | CROUS AGUILERA JANA | |
| APODERAD.SOL: | BAU CABESTANY JAVIER | |
| APODERAD.SOL: | SANTAMARIAMORAL BORJA | |
| APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO | |
| APOD.SOL/MAN: | CANTOS MUÑOZ JUAN JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | MENDEZ VILLA FRANCISCODE ASIS | |
| APOD.SOL/MAN: | FILIPPO SCRAMONCIN | |
| APOD.SOL/MAN: | PEGUEROLES VALLES ERNESTINA TERESA | |
| APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO | |
| APOD.SOL/MAN: | CANTOSMUÑOZ JUAN JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | MENDEZ VILLA FRANCISCO DE ASIS | |
| APOD.SOL/MAN: | FILIPPO SCRAMONCIN | |
| APOD.SOL/MAN: | PEGUEROLES VALLES ERNESTINATERESA | |
| APOD.SOL/MAN: | COSTA PRATS PAU | |
| APOD.SOL/MAN: | LLENSA CURBASI MARC | |
| APOD.SOL/MAN: | SANCHEZ AMOROSO LORENA ROMINA | |
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO |
| APOD.SOL/MAN: | CANTOS MUÑOZ JUAN JOSE | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 48670 , F 140, S8, H B 422483, I/A 21 (13.02.24) CVE: BORME-A-2024-36-08 |
||
N° de acto 000377985OPKO HEALTH EUROPE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO |
| APOD.SOL/MAN: | CANTOS MUÑOZ JUAN JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | MENDEZ VILLA FRANCISCODE ASIS | |
| APOD.SOL/MAN: | FILIPPO SCRAMONCIN | |
| APOD.SOL/MAN: | PEGUEROLES VALLES ERNESTINA TERESA | |
| APOD.SOL/MAN: | COSTA PRATS PAU | |
| APOD.SOL/MAN: | LLENSA CURBASIMARC | |
| APOD.SOL/MAN: | SANCHEZ AMOROSO LORENA ROMINA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 44161 , F 148, S 8, H B 422483, I/A 18 ( 2.08.21) CVE: BORME-A-2021-153-08 |
||
N° de acto 000335740OPKO HEALTH EUROPE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | SECR.NO CONS: | LAUREL KATE INMAN |
| Nombramientos. | Secretario: | ADAM LOGAL |
| Registro Mercantil de BARCELONA T44161 , F 147, S 8, H B 422483, I/A 17 (25.09.20) CVE: BORME-A-2020-194-08 |
||
N° de acto 000296030OPKO HEALTH EUROPE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | MENDEZ VILLA FRANCISCO DE ASIS |
| APOD.SOL/MAN: | CANTOS MUÑOZ JUAN JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | GENOVE COROMINASELSA | |
| APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO | |
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO |
| APOD.SOL/MAN: | CANTOS MUÑOZJUAN JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | MENDEZ VILLA FRANCISCO DE ASIS | |
| APOD.SOL/MAN: | FILIPPO SCRAMONCIN | |
| APOD.SOL/MAN: | PEGUEROLES VALLES ERNESTINA TERESA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 44161 , F 145, S 8, H B 422483, I/A 16 ( 2.07.19) CVE: BORME-A-2019-130-08 |
||
N° de acto 000043830OPKO HEALTH EUROPE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | V-SEC NO CON: | MARIA PICCARDA DONATI |
| APODERAD.SOL: | AGUT SANCHEZ JULIAN | |
| APODERAD.SOL: | MARIA PICCARDADONATI | |
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | MENDEZ VILLA FRANCISCO DE ASIS |
| APOD.SOL/MAN: | CANTOS MUÑOZ JUAN JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | GENOVECOROMINAS ELSA | |
| APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 44161 , F 143, S 8, H B 422483, I/A 15 (23.01.19) CVE: BORME-A-2019-21-08 |
||
N° de acto 000043829OPKO HEALTH EUROPE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | AGUT SANCHEZ JULIAN |
| Nombramientos. | Consejero: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 44161 , F 143, S 8, H B 422483, I/A 14 (23.01.19) CVE: BORME-A-2019-21-08 |
||
Ver más actos del BORME de OPKO HEALTH EUROPE SL
3.300,00 Euros 09/07/2012
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de OPKO HEALTH EUROPE SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados