| NIF | A40189524 |
|---|---|
| Antigüedad | 24 años (06/08/2002) |
| Domicilio | Cl Navacerrada 7 40006 - Segovia |
| Teléfono | 921412*** |
| (inf***) | |
| WEB | xn--nuezautom*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Segovia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Automotor |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ FERNANDEZ (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000258744NUÑEZ AUTOMOCION SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | NUÑEZ SERRANO JUAN ANDRES |
| Consejero: | NUÑEZ SERRANO JUAN ANDRES | |
| Secretario: | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ FERNANDEZ | |
| Con.Delegado: | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ FERNANDEZ | |
| Consejero: | FRANCISCOJAVIER NUÑEZ FERNANDEZ | |
| Consejero: | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | FRANCISCO JAVIER NUÑEZFERNANDEZ |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administrador únicoModificación de los artículos 10º al 23º, ambos inclusive, de los estatutos sociales, anulandose los artículos 24º, 25º y 26º de losmismos |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 158 , F 114, S 8, H SG 3522, I/A 7 (29.07.20) CVE: BORME-A-2020-151-40 |
||
N° de acto 000500091NUÑEZ AUTOMOCION SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | NUÑEZ SERRANO JUAN ANDRES |
| Consejero: | NUÑEZ SERRANO JUAN ANDRES | |
| Secretario: | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ FERNANDEZ | |
| Con.Delegado: | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ FERNANDEZ | |
| Consejero: | FRANCISCOJAVIER NUÑEZ FERNANDEZ | |
| Consejero: | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | |
| Nombramientos. | Presidente: | NUÑEZ SERRANO JUANANDRES |
| Consejero: | NUÑEZ SERRANO JUAN ANDRES | |
| Secretario: | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ FERNANDEZ | |
| Consejero: | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ FERNANDEZ | |
| Con.Delegado: | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ FERNANDEZ | |
| Consejero: | FRANCISCOJAVIER GARCIA GARCIA | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 158 , F 114, S 8, H SG 3522, I/A 6 (25.11.19) CVE: BORME-A-2019-232-40 |
||
N° de acto 000387015NUÑEZ AUTOMOCION SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | NUÑEZ SERRANO JUAN ANDRES |
| Consejero: | NUÑEZ SERRANO JUAN ANDRES | |
| Consejero: | FRANCISCOJAVIER GARCIA GARCIA | |
| Secretario: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCOJAVIER | |
| Con.Delegado: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | Consejero: | NUÑEZ SERRANO, JUANANDRES |
| Consejero: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | |
| Presidente: | NUÑEZ SERRANO, JUANANDRES | |
| Secretario: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Con.Delegado: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Cambio de domicilio social. | AVDA SEGOVIA, 1-POLIGONO INDUSTRIAL DE HONTORIA 40 (SEGOVIA) | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T158 , F 113, S 8, H SG 3522, I/A 5 (22.09.14) CVE: BORME-A-2014-185-40 |
||
N° de acto 000227793NUÑEZ AUTOMOCION SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | NUÑEZ FERNANDEZ FERNANDO |
| Cons.Del.Man: | NUÑEZ FERNANDEZ FERNANDO | |
| Consejero: | NUÑEZ FERNANDEZ FERNANDO | |
| Cons.Del.Man: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | Presidente: | NUÑEZ SERRANO, JUAN ANDRES |
| Consejero: | NUÑEZ SERRANO, JUAN ANDRES | |
| Con.Delegado: | NUÑEZ FERNANDEZFRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 158 , F 113, S 8, H SG 3522, I/A 4 (18.05.12) CVE: BORME-A-2012-100-40 |
||
N° de acto 000511207NUÑEZ AUTOMOCION SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2012-100-40 | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 158 , F 113, S 8, H SG 3522, I/A 4 (18.05.12) CVE: BORME-A-2012-100-40 |
||
N° de acto 001005013NUÑEZ AUTOMOCION SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-174-40 | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 158 , F 113, S 8, H SG 3522, I/A 4 (18.05.12) CVE: BORME-A-2012-100-40 |
||
N° de acto 000282977NUÑEZ AUTOMOCION SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2007 | |
| CVE | BORME-B-2009-236-40 | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 158 , F 113, S 8, H SG 3522, I/A 4 (18.05.12) CVE: BORME-A-2012-100-40 |
||
N° de acto 000364551NUÑEZ AUTOMOCION SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | NUÑEZ FERNANDEZ FERNANDO |
| Consejero: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | FRANCISCOJAVIER GARCIA GARCIA | |
| Presidente: | NUÑEZ FERNANDEZ FERNANDO | |
| Secretario: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | NUÑEZ FERNANDEZ FERNANDO | |
| Cons.Del.Man: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | Consejero: | NUÑEZ FERNANDEZ FERNANDO |
| Consejero: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | |
| Presidente: | NUÑEZ FERNANDEZ FERNANDO | |
| Secretario: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | NUÑEZ FERNANDEZFERNANDO | |
| Cons.Del.Man: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 158 , F 112, S 8, H SG 3522, I/A 3 (10.08.09) CVE: BORME-A-2009-158-40 |
||
N° de acto 000036835NUÑEZ AUTOMOCION SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | NUÑEZ FERNANDEZ FERNANDO |
| Apo.Sol.: | NUÑEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 158, F 112, S 8, H SG 3522, I/A 2 (15.01.03) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NUÑEZ AUTOMOCION SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados