| NIF | B66114919 |
|---|---|
| Antigüedad | 13 años (12/09/2013) |
| Domicilio | Cl Montclar 21 08290 - (Cerdanyola) - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos electrónicos / eléctricos |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | BALANYA MARTI JUAN FRANCISCO (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | GLOBAL NORIA SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000117337NOVELEC CERDANYOLA SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7, 9, 12, 13 Y 14 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICIONA LOS MISMOS DE LOS ARTICULOS 7 BIS, 12 BIS, 12 TER, 13 BIS, 13 TER, 13 QUATER, 14 BIS Y 14 TER | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T43963 , F 151, S 8, H B 443025, I/A 4 (29.02.24) CVE: BORME-A-2024-48-08 |
||
N° de acto 000128025NOVELEC CERDANYOLA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APODERAD.SOL: | ALVAREZ ALVAREZ JOAQUIN |
| APODERAD.SOL: | GARCIA RODRIGUEZ MANUEL | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 43963 ,F 150, S 8, H B 443025, I/A 3 (10.03.16) CVE: BORME-A-2016-55-08 |
||
N° de acto 000128024NOVELEC CERDANYOLA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL |
| Presidente: | LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL | |
| CONS. DELEG.: | LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL | |
| Consejero: | BALANYA MARTI JUAN FRANCISCO | |
| Secretario: | BALANYA MARTI JUANFRANCISCO | |
| CONS. DELEG.: | BALANYA MARTI JUAN FRANCISCO | |
| Consejero: | LOPEZ ALVAREZ NESTOR | |
| CONS. DELEG.: | LOPEZ ALVAREZ NESTOR | |
| Consejero: | ALVAREZ ALVAREZ JOAQUIN | |
| CONS. DELEG.: | ALVAREZ ALVAREZ JOAQUIN | |
| Nombramientos. | ADM.SOLIDAR.: | LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL |
| ADM.SOLIDAR.: | LOPEZ ALVAREZ NESTOR | |
| ADM.SOLIDAR.: | BALANYA MARTI JUANFRANCISCO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 43963 , F 150, S 8, H B 443025, I/A 2 (10.03.16) CVE: BORME-A-2016-55-08 |
||
N° de acto 000442524NOVELEC CERDANYOLA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 12.09.13 |
| Objeto social: | FABRICACION,COMPRA,VENTA DE APARATOS Y EQUIPOSRELACIONADOS CON EL AGUA,EL GAS Y LA ELECTRICIDAD | |
| Domicilio: | CL MONTCLAR Num.21 (CERDANYOLA DEL VALLES) | |
| Capital: | 200.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL |
| Presidente: | LOPEZ RODRIGUEZMANUEL | |
| CONS. DELEG.: | LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL | |
| Consejero: | BALANYA MARTI JUAN FRANCISCO | |
| Secretario: | BALANYA MARTI JUAN FRANCISCO | |
| CONS. DELEG.: | BALANYA MARTI JUAN FRANCISCO | |
| Consejero: | LOPEZ ALVAREZNESTOR | |
| CONS. DELEG.: | LOPEZ ALVAREZ NESTOR | |
| Consejero: | ALVAREZ ALVAREZ JOAQUIN | |
| CONS. DELEG.: | ALVAREZALVAREZ JOAQUIN | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 43963 , F 149, S 8, H B 443025, I/A 1 ( 8.10.13) CVE: BORME-A-2013-198-08 |
||
200.000,00 Euros 08/10/2013
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NOVELEC CERDANYOLA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados