| NIF | A44123776 |
|---|---|
| Antigüedad | 35 años (23/09/1991) |
| Domicilio | Avenida America Nº18-planta B 44002 - Teruel |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Teruel |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Transporte terrestre |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | ANTONIO GERICO SAN MARTIN (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000251495NIEVE DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los Estatutos : | Artículo 2º.- Constituye su |
| Objeto social: | a) El diseño, construcción, explotación y gestión de todo tipo de transporte por cable dentro de la estación de esquí objeto de explotación. (CNAE 4939). b) La puesta en marcha, desarrollo y explotación comercial y turística de estaciones de esquí dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón | |
| Cambio de objeto social. | a) El diseño, construcción, explotación y gestión de todo tipo de transporte por cable dentro de la estación de esquí objeto de explotación. (CNAE 4939). b) La puesta en marcha, desarrollo y explotación comercial y turística de estaciones de esquí dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, entendien | |
| Registro Mercantil de TERUEL S 8 , H TE 299, I/A 93 (18.05.26) CVE: BORME-A-2026-98-44 |
||
N° de acto 000251494NIEVE DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ANTONIO GERICO SAN MARTIN |
| Apo.Manc.: | ANTONIO GERICO SAN MARTIN | |
| Apo.Sol.: | ANTONIO GERICO SAN MARTIN | |
| Apo.Sol.: | ANTONIO GERICO SAN MARTIN | |
| Apo.Manc.: | FRANCISCO NAVARRO BUJ | |
| Apo.Sol.: | FRANCISCO NAVARRO BUJ | |
| Apo.Sol.: | GABRIEL MANUEL MORALES ARRUGA | |
| Apo.Sol.: | FRANCISCO NAVARRO BUJ | |
| Apo.Sol.: | JORGE MONCADA IRIBARREN | |
| Apo.Sol.: | JORGE MONCADA IRIBARREN | |
| Apo.Sol.: | JUAN CARLOS FANDOS HEREDIA | |
| Apo.Sol.: | JOSE IGNACIO OTO RIBATE | |
| Apo.Manc.: | JOSE LEON GARCIA ALDEA | |
| Apo.Sol.: | JOSE IGNACIO OTO RIBATE | |
| Apo.Sol.: | JOSE LEON GARCIA ALDEA | |
| Apo.Manc.: | JUAN CARLOS FANDOS HEREDIA | |
| Apo.Sol.: | JOSE LEON GARCIA ALDEA | |
| Apo.Sol.: | JUAN CARLOS FANDOS HEREDIA | |
| Apo.Manc.: | JOSE IGNACIO OTO RIBATE | |
| Registro Mercantil de TERUEL S 8 , H TE 299, I/A 93 (18.05.26) CVE: BORME-A-2026-98-44 |
||
N° de acto 000232088NIEVE DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | JOSE IGNACIO OTO RIBATE |
| Registro Mercantil de TERUEL S 8 , H TE 299, I/A 91 ( 7.05.26) CVE: BORME-A-2026-91-44 |
||
N° de acto 000132879NIEVE DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de TERUEL S 8 , H TE 299, I/A 90 ( 9.03.26) CVE: BORME-A-2026-51-44 |
||
N° de acto 000290149NIEVE DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | GABRIEL MANUEL MORALES ARRUGA |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | MARIA DEL MAR GONZALEZ BELLA |
| Registro Mercantil de TERUEL S 8 , H TE 299, I/A 89 (18.06.25) CVE: BORME-A-2025-120-44 |
||
N° de acto 000533806NIEVE DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de TERUEL S 8 , H TE 299, I/A 88 ( 2.12.24) CVE: BORME-A-2024-237-44 |
||
N° de acto 000029500NIEVE DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de TERUEL T 270, L 270, F 213, S 8, H TE299, I/A 86 (11.01.24) CVE: BORME-A-2024-13-44 |
||
N° de acto 000556544NIEVE DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | MARTA GASTON MENAL |
| Apo.Sol.: | JOSE IGNACIO OTO RIBATE | |
| Apo.Sol.: | JULIO CESAR TEJEDORBIELSA | |
| Apo.Sol.: | JULIO CESAR TEJEDOR BIELSA | |
| Apo.Manc.: | JULIO CESAR TEJEDOR BIELSA | |
| Apo.Sol.: | MARTA GASTONMENAL | |
| Apo.Sol.: | MARTA GASTON MENAL | |
| Apo.Sol.: | JOSE IGNACIO OTO RIBATE | |
| Apo.Manc.: | JOSE IGNACIO OTO RIBATE | |
| Apo.Sol.: | JUANCARLOS FANDOS HEREDIA | |
| Apo.Sol.: | JUAN CARLOS FANDOS HEREDIA | |
| Apo.Manc.: | JUAN CARLOS FANDOS HEREDIA | |
| Apo.Sol.: | ALBERTO IZQUIERDO VICENTE | |
| Apo.Sol.: | ALBERTO IZQUIERDO VICENTE | |
| Apo.Manc.: | ALBERTO IZQUIERDO VICENTE | |
| Apo.Sol.: | ANTONIO GERICO SAN MARTIN | |
| Apo.Man.Soli: | ANTONIO GERICO SAN MARTIN | |
| Apo.Sol.: | GABRIEL MANUEL MORALESARRUGA | |
| Apo.Sol.: | GABRIEL MANUEL MORALES ARRUGA | |
| Registro Mercantil de TERUEL T 270, L 270, F 213, S 8, H TE299, I/A 86 (11.01.24) CVE: BORME-A-2024-13-44 |
||
N° de acto 000556543NIEVE DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTA GASTON MENAL |
| Consejero: | JULIO CESAR TEJEDOR BIELSA | |
| Consejero: | ALBERTO IZQUIERDO VICENTE | |
| Presidente: | MARTA GASTON MENAL | |
| Nombramientos. | Consejero: | ANTONIO GERICO SAN MARTIN |
| Presidente: | ANTONIOGERICO SAN MARTIN | |
| Consejero: | JORGE MONCADA IRIBARREN | |
| Consejero: | JOSE LEON GARCIA ALDEA | |
| Consejero: | FRANCISCO NAVARRO BUJ | |
| Registro Mercantil de TERUEL T 270, L 270, F 211, S 8, H TE 299, I/A 84 (19.12.23) CVE: BORME-A-2023-246-44 |
||
N° de acto 000059276NIEVE DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | MARTA GASTON MENAL |
| Apo.Manc.: | VICENTE GUILLEN IZQUIERDO | |
| Apo.Sol.: | JULIO TEJEDORBIELSA | |
| Apo.Manc.: | JULIO TEJEDOR BIELSA | |
| Apo.Sol.: | JULIO TEJEDOR BIELSA | |
| Apo.Sol.: | JOSE IGNACIO OTO RIBATE | |
| Apo.Sol.: | JOSE AGUSTINLALAGUNA ARANDA | |
| Apo.Sol.: | ALBERTO IZQUIERDO VICENTE | |
| Apo.Sol.: | JESUS MARIA SIERRA RAMIREZ | |
| Apo.Man.Soli: | ANTONIO GERICOSANMARTIN | |
| Apo.Manc.: | JESUS MARIA SIERRA RAMIREZ | |
| Apo.Manc.: | ALBERTO IZQUIERDO VICENTE | |
| Apo.Manc.: | JOSE AGUSTIN LALAGUNAARANDA | |
| Apo.Manc.: | JOSE IGNACIO OTO RIBATE | |
| Apo.Manc.: | MARTA GASTON MENAL | |
| Apo.Sol.: | JESUS MARIA SIERRA RAMIREZ | |
| Apo.Sol.: | ALBERTOIZQUIERDO VICENTE | |
| Apo.Sol.: | JOSE AGUSTIN LALAGUNA ARANDA | |
| Apo.Sol.: | JOSE IGNACIO OTO RIBATE | |
| Registro Mercantil de TERUEL T 270, L 270, F 211, S 8, H TE 299, I/A 84 (19.12.23) CVE: BORME-A-2023-246-44 |
||
Ver más actos del BORME de NIEVE DE TERUEL SA
3.186.205,20 Euros
20/03/2019
Result. Suscrito19.799.648,64 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NIEVE DE TERUEL SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados