Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A57997249 |
---|---|
Antigüedad | 8 años (25/11/2016) |
Domicilio | C/ Gremi Boters 24 07009 - (Palma De Mallorca) - Balears, Illes |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Islas Baleares |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | GERONDEAU ANDRE PHILIPPE (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000541639NEALE EXPA SPAIN SA(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | RAMIS ARROM CATALINA |
Apo.Manc.: | DOLS COMPANY PILAR | |
Apo.Manc.: | BERMUDEZ ARA MIGUEL | |
Apo.Manc.: | DE LA HERASALVADOR JUAN | |
Apo.Manc.: | VERA SANCHEZ ANTONIO JOSE | |
Apo.Manc.: | VICENTE ESPINA BEGOÑA | |
Apo.Manc.: | SOUTO FERNANDEZ LIDIA | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | RODRIGUEZ MENDIZABAL ANGEL LUIS |
Apo.Manc.: | DE LA HERA SALVADOR JUAN | |
Apo.Manc.: | BERMUDEZ ARA MIGUEL | |
Apo.Manc.: | VERA SANCHEZANTONIO JOSE | |
Apo.Manc.: | VICENTE ESPINA BEGOÑA | |
Apo.Manc.: | SOUTO FERNANDEZ LIDIA | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 3030 , F 191, S 8, H PM 80740, I/A6 (14.12.23) CVE: BORME-A-2023-241-07 |
N° de acto 000492969NEALE EXPA SPAIN SA(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DOLS COMPANY MARIA DEL PILAR |
Secretario: | DOLS COMPANY MARIA DEL PILAR | |
Nombramientos. | Consejero: | RODRIGUEZ MENDIZABAL ANGEL LUIS |
Secretario: | RODRIGUEZ MENDIZABAL ANGEL LUIS | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2695 , F 201, S 8, H PM 80740, I/A 5 (14.11.23) CVE: BORME-A-2023-221-07 |
N° de acto 000286951NEALE EXPA SPAIN SA(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | PARDO GARCIA JUAN IGNACIO |
Consejero: | GERONDEAU ANDRE PHILIPPE | |
Consejero: | DOLS COMPANY MARIA DELPILAR | |
Presidente: | GERONDEAU ANDRE PHILIPPE | |
Secretario: | DOLS COMPANY MARIA DEL PILAR | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2695 , F201, S 8, H PM 80740, I/A 4 (19.06.23) CVE: BORME-A-2023-119-07 |
N° de acto 000064330NEALE EXPA SPAIN SA(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | TAPIA MORENO RAQUEL |
Apo.Manc.: | DOLS COMPANY MARIA DEL PILAR | |
Apo.Manc.: | RAMIS ARROM CATALINA | |
Apo.Manc.: | DE LAHERA SALVADOR JUAN | |
Apo.Manc.: | BERMUDEZ ARA MIGUEL | |
Apo.Manc.: | VERA SANCHEZ ANTONIO JOSE | |
Apo.Manc.: | GONZALEZ SANTOLAYA LUIS CARLOS | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | RAMIS ARROM CATALINA |
Apo.Manc.: | DOLS COMPANY PILAR | |
Apo.Manc.: | BERMUDEZ ARA MIGUEL | |
Apo.Manc.: | DE LA HERASALVADOR JUAN | |
Apo.Manc.: | VERA SANCHEZ ANTONIO JOSE | |
Apo.Manc.: | VICENTE ESPINA BEGOÑA | |
Apo.Manc.: | SOUTO FERNANDEZ LIDIA | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2695 , F 200, S 8, H PM 80740, I/A 3 ( 6.02.20) CVE: BORME-A-2020-29-07 |
N° de acto 000233273NEALE EXPA SPAIN SA(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | DOLS COMPANY MARIA DEL PILAR |
Apo.Manc.: | RAMIS ARROM CATALINA | |
Apo.Manc.: | DE LA HERA SALVADORJUAN | |
Apo.Manc.: | BERMUDEZ ARA MIGUEL | |
Apo.Manc.: | VERA SANCHEZ ANTONIO JOSE | |
Apo.Manc.: | GONZALEZ SANTOLAYA LUIS CARLOS | |
Apo.Manc.: | TAPIA MORENO RAQUEL | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2695 , F 200, S 8, H PM 80740, I/A 2 (29.05.17) CVE: BORME-A-2017-105-07 |
N° de acto 000095202NEALE EXPA SPAIN SA(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 25.11.16 |
Objeto social: | (i) la adquisición, suscripción, enajenación y tenencia de valores,acciones y/o participaciones sociales, todo ello por cuenta propia y sin actividad de intermediación, a efectos de la dirección, gestión yadministración de dichas acciones y/o participaciones sociales; (ii) la organización de los m | |
Domicilio: | C/ GREMI BOTERS 24 (PALMADE MALLORCA) | |
Suscrito: | 90.811,29 Euros | |
Desembolsado: | 90.811,29 Euros | |
Declaración de unipersonalidad. | Socioúnico: | MELIA INVERSIONES AMERICANAS NV |
Nombramientos. | Consejero: | GERONDEAU ANDRE PHILIPPE |
Consejero: | DOLS COMPANYMARIA DEL PILAR | |
Consejero: | PARDO GARCIA JUAN IGNACIO | |
Presidente: | GERONDEAU ANDRE PHILIPPE | |
Secretario: | DOLS COMPANYMARIA DEL PILAR | |
Otros conceptos: | Traslado internacional del domicilio social de la entidad "NEALE SA" a Palma de Mallorca,Calle Gremi Boters, número 24, con la denominación de "NEALE EXPA SPAIN SA", adaptacion LSC, nueva redacción de losEstatutos, nombramiento consejeros y cargos y otros | |
Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2695 , F 197, S 8, H PM 80740, I/A 1 (20.02.17) CVE: BORME-A-2017-41-07 |
90.811,29 Euros 20/02/2017
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NEALE EXPA SPAIN SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | RODRIGUEZ MENDIZABAL ANGEL LUIS | 14/11/2023 | 59 | |
Secretario | RODRIGUEZ MENDIZABAL ANGEL LUIS | 14/11/2023 | 59 | |
Consejero | GERONDEAU ANDRE PHILIPPE | 20/02/2017 | 33 | |
Presidente | GERONDEAU ANDRE PHILIPPE | 20/02/2017 | 33 | |
Consejero | PARDO GARCIA JUAN IGNACIO | 20/02/2017 | 67 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados