| NIF | A84076397 |
|---|---|
| Antigüedad | 22 años (30/07/2004) |
| Domicilio | Velazquez. 132 28006 - Madrid |
| Teléfono | 913358*** |
| (nav***) | |
| WEB | navanti*** |
| Denominación anterior | NAVANTIA SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Industria naval |
|---|---|
| Nº de Empleados | 50*** |
| Cargo Directivo | CESPEDES CAMACHO IGNACIO (Consejero independiente) Ver mas |
| Empresa Matriz | NAVANTIA SA SME Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000412804NAVANTIA SA SME |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | ALVAREZ BLANCO AGUSTIN |
| Apoderado: | FERNANDEZ JIMENEZ ISABEL | |
| Apoderado: | MARTINEZ ASENSIO PEDRO JOSE | |
| Apoderado: | SANCHEZ SANCHEZ JERONIMO | |
| Apoderado: | ROMERO VALIENTE GERMAN | |
| Apoderado: | PEREZ GONZALEZ MARIA VICTORIA | |
| Apoderado: | ZAPATA PEÑALVER FRANCISCO JESUS | |
| Apoderado: | PAREDES ALONSO PATRICIA | |
| Apoderado: | TELLO ELORDI ALVARO | |
| Apoderado: | SANCHEZ PELAEZ FRANCISCO JOSE | |
| Apoderado: | BENITEZ PUERTO DAVID | |
| Apoderado: | GIL TORRENTE JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | OLIVA FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Apoderado: | MUÑOZ PINO ANTONIO | |
| Apoderado: | HONRUBIA CHECA SOFIA | |
| Apoderado: | CERVANTES SANCHEZ ALBERTO | |
| Apoderado: | ALVAREZ BLANCO AGUSTIN | |
| Apoderado: | ROMERO VALIENTE GERMAN | |
| Apoderado: | DOBARRO RUBIDO EDUARDO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000412803NAVANTIA SA SME |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | DE LA MORENA VELASCO RUTH |
| Apoderado: | FEAL LOPEZ JAVIER JOSE | |
| Apoderado: | MARTIN LORENZO JUAN | |
| Apoderado: | NAVARRETE ANGULO CECILIA | |
| Apoderado: | GONZALEZ LUQUE MARIA LUISA | |
| Apoderado: | SOUBRIER BOTELLA MARIA DOLORES | |
| Apoderado: | PEREZ LORENSU ISABEL MERAYA | |
| Apoderado: | CUARTERO MARTIN MARTA | |
| Apoderado: | OCAMPO LOPEZ DAVID | |
| Apoderado: | HERNANDEZ GARCIA DANIEL | |
| Apoderado: | LOPEZ PIÑON BEATRIZ | |
| Apoderado: | ITURRATE ZAMARRIPA IBON | |
| Apoderado: | FERNANDEZ PEREZ ISABEL | |
| Apoderado: | OROZCO JIMENEZ MIGUEL | |
| Apoderado: | MARTINEZ MARTINEZ CARLOS | |
| Apoderado: | GUTIERREZ ROMERO MARIA | |
| Apoderado: | LOPEZ-ACUÑA HERRERO ANTONIO | |
| Apoderado: | MANCHEÑO BUENO ANDREA | |
| Apoderado: | PADIN DOMINGUEZ SARA | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000412802NAVANTIA SA SME |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | LOPEZ GONZALEZ JUAN MANUEL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 359813, I/A 524 ( 7.09.26) CVE: BORME-A-2026-177-28 |
||
N° de acto 000412801NAVANTIA SA SME |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | HONRUBIA CHECA SOFIA |
| Apoderado: | GARCIA VELARDE GARCIA FRANCISCO | |
| Apoderado: | HONRUBIA CHECA SOFIA | |
| Apoderado: | GAMERO CARRETERO MARIA DEL MAR | |
| Apoderado: | VALLE GARCIA JOSE LUIS | |
| Apoderado: | SAQUERO SAINZ ANGEL | |
| Apoderado: | PEREZ CASASECA MAURICIO | |
| Apoderado: | HONRUBIA CHECA SOFIA | |
| Apoderado: | SORIA DOMINGUEZ CRISTIAN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 359813, I/A 523 ( 7.09.26) CVE: BORME-A-2026-177-28 |
||
N° de acto 000412800NAVANTIA SA SME |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.ind.: | TEJUCA GONZALEZ ENRIQUE |
| Nombramientos. | Consejero: | MARTINEZ CONESA EUSEBIO ANGEL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 359813, I/A 522 ( 7.09.26) CVE: BORME-A-2026-177-28 |
||
N° de acto 000341901NAVANTIA SA SME |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Con.ind.: | TEJUCA GONZALEZ ENRIQUE |
| Con.ind.: | GARCIA JUANATEY EMILIO JOSE | |
| Con.ind.: | DIEZ HOCHLEITNER COUSTEAU RICARDO | |
| Con.ind.: | PAZOS FERNANDEZ MARIA ESTELA | |
| Con.ind.: | ROSIQUE NIETO ANICETO | |
| Con.ind.: | MOISEN GUTIERREZ ROBERTO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 359813, I/A 521 (14.07.26) CVE: BORME-A-2026-138-28 |
||
N° de acto 000264425NAVANTIA SA SME |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | MONDEJAR FERNANDEZ LUIS MIGUEL |
| Apo.Man.Soli: | DOMINGUEZ GARCIA-BAQUERO RICARDO-JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | MATEO GUERRERO ALCAZAR GONZALO | |
| Apo.Man.Soli: | VILCHEZ RODRIGUEZ FRANCISCO DAMIAN | |
| Apo.Man.Soli: | DE SANTIAGO LAREO DIEGO | |
| Apo.Man.Soli: | DE PAREDES ALONSO PATRICIA | |
| Apo.Manc.: | OLIVA FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ PELAEZ FRANCISCO JOSE | |
| Apo.Manc.: | MUÑOZ PINO ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | ABAD SALINAS CRISTINA | |
| Apo.Manc.: | ALVAREZ BLANCO AGUSTIN | |
| Apo.Manc.: | ROMERO VALIENTE GERMAN | |
| Apo.Manc.: | DOBARRO RUBIDO EDUARDO | |
| Apo.Manc.: | DIAZ DIAZ MARCOS | |
| Apo.Manc.: | CERVANTES SANCHEZ ALBERTO | |
| Apo.Manc.: | LOZANO BARRAGAN ISRAEL JULIAN | |
| Apo.Manc.: | MOSQUERA MARTINEZ IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | LAVANDEIRA ALCANTARA ESTHER | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ ECIJA IÑIGO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 359813, I/A 521 (14.07.26) CVE: BORME-A-2026-138-28 |
||
N° de acto 000264424NAVANTIA SA SME |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | DIAZ DIAZ MARCOS |
| Apo.Manc.: | FERNANDEZ JIMENEZ ISABEL | |
| Apo.Manc.: | DIAZ DIAZ MARCOS | |
| Apo.Manc.: | ARRANZ FERNAN LAURA | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ BARROWMAN NORMAN | |
| Apo.Manc.: | MARTINEZ MARIN HUMBERTO | |
| Apo.Manc.: | DEL PINO SANZ IGNACIO JESUS | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ SANCHEZ GERONIMO | |
| Apo.Manc.: | ESPINOSA RODRIGUEZ TULIA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA-VALDES GARCIA ALFONSO | |
| Apo.Manc.: | SERON AGUIRRE OLGA | |
| Apo.Manc.: | LOURIDO MARTINEZ JESUS ANDRES | |
| Apo.Man.Soli: | DIAZ DIAZ MARCOS | |
| Apo.Man.Soli: | ZAPATA PEÑALVER FRANCISCO JESUS | |
| Apo.Manc.: | PAREDES ALONSO PATRICIA | |
| Apo.Manc.: | TELLO ELORDI ALVARO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 359813, I/A 519 (27.05.26) CVE: BORME-A-2026-104-28 |
||
N° de acto 000264423NAVANTIA SA SME |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | PAREDES ALONSO PATRICIA |
| Apo.Man.Soli: | TELLO ELORDI ALVARO | |
| Apo.Man.Soli: | SORIA DOMINGUEZ CRISTIAN | |
| Apo.Man.Soli: | HERAS MANSO PILAR | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO ENRIQUE | |
| Apo.Man.Soli: | RUIZ-JIMENEZ GOMEZ DIANA | |
| Apo.Man.Soli: | MANZANARES RUIZ LUISA MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | ASUA ISASA IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | MONDEJAR FERNANDEZ LUIS MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | VAZQUEZ CASTIÑEIRA INMACULADA | |
| Apo.Man.Soli: | ZAPATA PEÑALVER FRANCISCO JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA ANTON PALMIRA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 359813, I/A 518 (27.05.26) CVE: BORME-A-2026-104-28 |
||
N° de acto 000264422NAVANTIA SA SME |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | SANCHEZ PELAEZ FRANCISCO JOSE |
| Apo.Manc.: | OLIVA FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | BENITEZ PUERTO DAVID | |
| Apo.Manc.: | GIL TORRENTE JOSE MANUEL | |
| Apo.Manc.: | MUÑOZ PINO ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | HONRUBIA CHECA SOFIA | |
| Apo.Manc.: | CERVANTES SANCHEZ ALBERTO | |
| Apo.Manc.: | ROMERO VALIENTE GERMAN | |
| Apo.Manc.: | DOBARRO RUBIDO EDUARDO | |
| Apo.Manc.: | LOZANO BARRAGAN ISRAEL JULIAN | |
| Apo.Manc.: | DIAZ DIAZ MARCOS | |
| Apo.Manc.: | VALLE GARCIA JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZ MOZO CAROLINA | |
| Apo.Manc.: | PEREZ GONZALEZ MARIA VICTORIA | |
| Apo.Manc.: | BERMUDEZ DE CASTRO MUÑOZ MANUEL | |
| Apo.Manc.: | CHAWLA FIDALGO CARLA | |
| Apo.Manc.: | LOURIDO MARTINEZ JESUS ANDRES | |
| Apo.Manc.: | SAQUERO SAINZ ANGEL | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ DOPICO FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 359813, I/A 518 (27.05.26) CVE: BORME-A-2026-104-28 |
||
Ver más actos del BORME de NAVANTIA SA SME
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NAVANTIA SA SME.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados