Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B97365381 |
|---|---|
| Antigüedad | 22 años (01/09/2003) |
| Domicilio | Poligono Industrial San Francisco C/ Nueve Nave 15 46469 - (Beniparrell) - Valencia/valència |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos industriales |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | GRUPO MATRIVAL SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2020 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000140476MATRITRES SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEÑA VALCARCEL FELIPE |
| Consejero: | INIESTA DE LA HOZ JOSE | |
| Consejero: | PEÑA NAVARRO SILVIA MARIA | |
| Presidente: | PEÑA VALCARCEL FELIPE | |
| Vicepresid.: | INIESTA DE LA HOZ JOSE | |
| Con.Delegado: | PEÑA VALCARCEL FELIPE | |
| Secretario: | PEÑA NAVARRO SILVIA MARIA | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 434/2022 |
| FIRME: | No, Fecha deresolución 27/02/2023. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DEVALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Resoluciones: | Se decreta la terminación de la fase común y la APERTURA DE LA FASEDE LIQUIDACION. Procédase a la apertura de la fase de liquidación formándose la Sección 5ª | |
| Situación concursal. | FIRME: | No, Fecha de resolución 27/02/2023. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de lasfactultades de administración y disposición del concursado |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DEVALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Resoluciones: | Se decreta la SUSPENSION de las facultades de administración ydisposición del deudor sobre su patrimonio, con todos los efectos previstos en el Título III de la Ley Concursal | |
| Disolución. | OtrasCausas | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7578, L 4878, F 124, S 8, H V 91943, I/A A (14.03.23) CVE: BORME-A-2023-56-46 |
||
N° de acto 000357186MATRITRES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | La persona física designada por la entidad " ZUBIZARRETA PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SLP" para quela represente en el cargo de Administrador Concursal, es DOÑA IGONE ALVAREZ JIMENEZ, DNI/NIF 72723962D.- | |
| Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 434/2022 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/07/2022. Solicitud de declaración | |
| Juzgado: | num. 0JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Situación concursal. | Nombramiento de administradores. | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Administrador Concursal. | Fecha 18/07/2022, NIF/CIFB01493964. ZUBIZARRETA PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SLP | |
| Procedimiento concursal | 434/2022 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/07/2022 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7578, L 4878, F 124, S 8, H V91943, I/A 6 (26.07.22) CVE: BORME-A-2022-146-46 |
||
N° de acto 000320248MATRITRES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | PEÑA NAVARRO MARIA ROSARIO |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ VITORES ROSA MARIA | |
| Apo.Manc.: | BROCAL MARTINEZSERGIO JUAN | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7578, L 4878, F 123, S 8, H V 91943, I/A 5 (28.07.14) CVE: BORME-A-2014-146-46 |
||
N° de acto 000239907MATRITRES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEÑA NAVARRO MARIA ROSARIO |
| Consejero: | INIESTA GONZALEZ DANIEL | |
| Consejero: | INIESTA GONZALEZFRANCISCO JOSE | |
| Secretario: | PEÑA NAVARRO MARIA ROSARIO | |
| Nombramientos. | Secretario: | PEÑA NAVARRO SILVIA MARIA |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7578, L 4878, F 123, S 8, H V 91943, I/A 4 (30.05.14) CVE: BORME-A-2014-106-46 |
||
N° de acto 000131752MATRITRES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | GRUPO MATRIVAL SOCIEDAD LIMITADA |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7578, L 4878, F123, S 8, H V 91943, I/A 3 (17.03.14) CVE: BORME-A-2014-57-46 |
||
N° de acto 000167214MATRITRES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | PEÑA VALCARCEL FELIPE |
| Adm. Solid.: | INIESTA DE LA HOZ JOSE | |
| Nombramientos. | Consejero: | PEÑAVALCARCEL FELIPE |
| Consejero: | INIESTA DE LA HOZ JOSE | |
| Consejero: | PEÑA NAVARRO SILVIA MARIA | |
| Consejero: | PEÑA NAVARRO MARIA ROSARIO | |
| Consejero: | INIESTAGONZALEZ DANIEL | |
| Consejero: | INIESTA GONZALEZ FRANCISCO JOSE | |
| Presidente: | PEÑA VALCARCEL FELIPE | |
| Secretario: | PEÑANAVARRO MARIA ROSARIO | |
| Vicepresid.: | INIESTA DE LA HOZ JOSE | |
| Con.Delegado: | PEÑA VALCARCEL FELIPE | |
| Modificacionesestatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7578, L 4878, F 122, S 8, H V 91943, I/A 2 ( 2.04.12) CVE: BORME-A-2012-71-46 |
||
N° de acto 000956954MATRITRES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2012-71-46 | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7578, L 4878, F 122, S 8, H V 91943, I/A 2 ( 2.04.12) CVE: BORME-A-2012-71-46 |
||
N° de acto 001141839MATRITRES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-223-46 | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7578, L 4878, F 122, S 8, H V 91943, I/A 2 ( 2.04.12) CVE: BORME-A-2012-71-46 |
||
N° de acto 000984529MATRITRES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-236-46 | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7578, L 4878, F 122, S 8, H V 91943, I/A 2 ( 2.04.12) CVE: BORME-A-2012-71-46 |
||
N° de acto 000381880MATRITRES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 1.09.03 |
| Objeto social: | LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO LA TRANSFORMACION DE MATERIAS PLASTICAS, PORINYECCION, EXTRUSION, O CUALQUIER OTRO SISTEMA, ASI COMO LA ADQUISICION, FABRICACION, REPARACION Y VENTA DE PIEZAS DE MATRICERIA, MATRICES O MOLDES QUE SE UTILICEN PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, Y EN ESPECIAL PARA LA TRANSFORM | |
| Domicilio: | POLIGONO INDUSTRIAL SAN FRANCISCO C/ NUEVE NAVE 15 (BENIPARRELL) | |
| Capital: | 6.000, 00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | PEÑA VALCARCEL FELIPE |
| Adm. Solid.: | INIESTA DE LA HOZ JOSE | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7578, L 4878, F 121, S 8, H V 91943, I/A 1 (26.09.03) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de MATRITRES SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2020 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MATRITRES SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados