| NIF | B54833447 |
|---|---|
| Antigüedad | 11 años (08/01/2015) |
| Domicilio | Avda Jean Claudecombaldieu - Sin Numero 03008 - (Alicante) - Alacant |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Alicante |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | GRUPO VALLALBA SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000221282LICMAR OBRAS Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | FERNANDEZ CABANAS RAFAEL CARLOS |
| Apo.Manc.: | OROZCO POZO VIRGILIO | |
| Apo.Manc.: | TEROL PELLICERALEJANDRO | |
| Apo.Manc.: | BARBETA ACERETE JOSE MAURICIO | |
| Apo.Manc.: | GRIMA FERRADA EDUARDO | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3828 , F 107, S 8, H A143228, I/A 2 (19.05.17) CVE: BORME-A-2017-99-03 |
||
N° de acto 000038401LICMAR OBRAS Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 8.01.15 |
| Objeto social: | La realización de trabajos de construcción para obras públicas yconstrucción en general. Compraventa, alquiler o explotación, exportación e importación de maquinaria de todo tipo, y en especial de lareferente a construcción. La adquisición de canteras y explotaciones de las mismas, así como tritur | |
| Domicilio: | AVDA JEAN CLAUDECOMBALDIEU - SIN NUMERO (ALICANTE) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | CHM OBRAS EINFRAESTRUCTURAS SA |
| Adm. Mancom.: | LEVANTINA INGENIERA Y CONSTRUCCION SL | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3828 , F 106, S 8, H A 143228,I/A 1 (22.01.15) CVE: BORME-A-2015-19-03 |
||
3.000,00 Euros 22/01/2015
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de LICMAR OBRAS Y SERVICIOS SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados