Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B88608278 |
---|---|
Antigüedad | 4 años (09/01/2020) |
Domicilio | C/ Enrique Jardiel Poncela 6 28016 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | CANOSA CASTILLO GUILLERMO (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES DE ESPAÑA SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000480497KINESSO DATA SOLUTIONS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LERA GARCIA CRISTINA |
Consejero: | TRELEAVEN TIM | |
Presidente: | CANOSA CASTILLO GUILLERMO | |
Nombramientos. | Consejero: | COLOMER SANMARTIN DAVID |
Consejero: | GARCIA MEROÑO MANUEL FRANCISCO | |
Presidente: | COLOMERSANMARTIN DAVID | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 716059, I/A 11 ( 4.11.24) CVE: BORME-A-2024-217-28 |
N° de acto 000399448KINESSO DATA SOLUTIONS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | JORGE MAESTRO MARTA-ISABEL |
Apo.Sol.: | MOMPO REBAQUE REBECA | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ ORTIZ RAQUEL MARIA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 716059, I/A 10 (10.09.24) CVE: BORME-A-2024-179-28 |
N° de acto 000514109KINESSO DATA SOLUTIONS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | RODRIGUEZ NARANJO JUAN CARLOS |
Nombramientos. | Apoderado: | FORMENTO MARINCRISTINA |
Registro Mercantil de MADRID T 40307 , F 91, S 8, H M 716059, I/A 9 (24.11.23) CVE: BORME-A-2023-229-28 |
N° de acto 000086337KINESSO DATA SOLUTIONS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FLORES PINEDA PINEDA EDUARDO ERNESTO |
Nombramientos. | Consejero: | LERA GARCIACRISTINA |
Registro Mercantil de MADRID T 40307 , F 90, S 8, H M 716059, I/A 8 (10.02.23) CVE: BORME-A-2023-34-28 |
N° de acto 000063078KINESSO DATA SOLUTIONS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | FLORES PINEDA EDUARDO ERNESTO |
Apo.Man.Soli: | CANOSA CASTILLO GUILLERMO | |
Apo.Man.Soli: | MORALES DE LARAJAVIER | |
Apo.Man.Soli: | MORCUENDE ROJO ANA ISABEL | |
Apo.Man.Soli: | MORENO MARTINEZ CONCEPCION | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ ESCUDERO MARIA ISABEL | |
Apo.Sol.: | PEREZ DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN | |
Apo.Sol.: | OLIVA CRUCES CRISTINA | |
Apo.Sol.: | CASTAÑO YAMILA | |
Apo.Manc.: | MORENO MARTINEZCONCEPCION | |
Apo.Manc.: | GONZALEZ ESCUDERO MARIA ISABEL | |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ NARANJO JUAN CARLOS | |
Apo.Manc.: | BARRAGAN GARCIA PAULA | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ NARANJO JUAN CARLOS | |
Apo.Sol.: | CENTENO HUERTA CARLOS MIGUEL | |
Nombramientos. | Apoderado: | COLOMER SANMARTIN DAVID |
Apoderado: | MORALES DE LARA JAVIER | |
Apoderado: | MORCUENDE ROJO ANA ISABEL | |
Apoderado: | CANOSA CASTILLOGUILLERMO | |
Registro Mercantil de MADRID T 40307 , F 90, S 8, H M 716059, I/A 8 (10.02.23) CVE: BORME-A-2023-34-28 |
N° de acto 000061497KINESSO DATA SOLUTIONS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | COLOMER SANMARTIN DAVID |
Apo.Sol.: | MORALES DE LARA JAVIER | |
Apo.Sol.: | MORCUENDE ROJO ANAISABEL | |
Apo.Sol.: | CANOSA CASTILLO GUILLERMO | |
Apo.Sol.: | ARJONA SERRAT ORIOL | |
Registro Mercantil de MADRID T 40307 , F 88, S 8, H M 716059, I/A 6(27.01.23) CVE: BORME-A-2023-24-28 |
N° de acto 000273843KINESSO DATA SOLUTIONS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | SOSA ALGUACIL-CARRASCO GONZALO |
Nombramientos. | SecreNoConsj: | JIMENEZOLARTE ELENA |
Registro Mercantil de MADRID T 40307 , F 88, S 8, H M 716059, I/A 5 ( 6.06.22) CVE: BORME-A-2022-111-28 |
N° de acto 000519013KINESSO DATA SOLUTIONS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | LOPEZ ALVAREZ IVAN |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | MORENO MARTINEZCONCEPCION |
Apo.Manc.: | GONZALEZ ESCUDERO MARIA ISABEL | |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ NARANJO JUAN CARLOS | |
Apo.Manc.: | BARRAGAN GARCIA PAULA | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ NARANJO JUAN CARLOS | |
Apo.Sol.: | CENTENO HUERTA CARLOS MIGUEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 40307 , F 86, S 8, HM 716059, I/A 4 (23.11.21) CVE: BORME-A-2021-229-28 |
N° de acto 000250078KINESSO DATA SOLUTIONS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GONZALEZ DE LAHIGUERA FERNANDEZ ADOLFO |
Presidente: | GONZALEZ DE LA HIGUERAFERNANDEZ ADOLFO | |
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | FLORES PINEDA PINEDA EDUARDO ERNESTO |
Apo.Man.Soli: | MORCUENDE ROJO ANAISABEL | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ DE LA HIGUERA FERNANDEZ ADOLFO | |
Apo.Man.Soli: | MORALES DE LARA JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | MORENO MARTINEZCONCEPCION | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ ESCUDERO MARIA ISABEL | |
Apo.Sol.: | PEREZ DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN | |
Apo.Sol.: | OLIVA CRUCESCRISTINA | |
Nombramientos. | Consejero: | CANOSA CASTILLO GUILLERMO |
Presidente: | CANOSA CASTILLO GUILLERMO | |
Apo.Man.Soli: | FLORES PINEDA EDUARDO ERNESTO | |
Apo.Man.Soli: | CANOSA CASTILLO GUILLERMO | |
Apo.Man.Soli: | MORALES DE LARAJAVIER | |
Apo.Man.Soli: | MORCUENDE ROJO ANA ISABEL | |
Apo.Man.Soli: | MORENO MARTINEZ CONCEPCION | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ ESCUDERO MARIA ISABEL | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZALVAREZ IVAN | |
Registro Mercantil de MADRID T 40307 , F 86, S 8, HM 716059, I/A 4 (23.11.21) CVE: BORME-A-2021-229-28 |
N° de acto 000142066KINESSO DATA SOLUTIONS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | SecreNoConsj: | SOSA ALGUACIL-CARRASCO GONZALO |
Presidente: | GONZALEZ DE LA HIGUERAFERNANDEZ ADOLFO | |
Apo.Man.Soli: | FLORES PINEDA PINEDA EDUARDO ERNESTO | |
Apo.Man.Soli: | MORCUENDE ROJO ANAISABEL | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ DE LA HIGUERA FERNANDEZ ADOLFO | |
Apo.Man.Soli: | MORALES DE LARA JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | MORENO MARTINEZCONCEPCION | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ ESCUDERO MARIA ISABEL | |
Apo.Sol.: | PEREZ DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN | |
Apo.Sol.: | OLIVA CRUCESCRISTINA | |
Registro Mercantil de MADRID T 40307 , F 82, S 8, H M 716059, I/A 2 ( 2.04.20) CVE: BORME-A-2020-70-28 |
Ver más actos del BORME de KINESSO DATA SOLUTIONS SL
3.000,00 Euros 18/03/2020
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de KINESSO DATA SOLUTIONS SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Presidente | COLOMER SANMARTIN DAVID | 04/11/2024 | 11 | |
Consejero | COLOMER SANMARTIN DAVID | 04/11/2024 | 11 | |
Consejero | GARCIA MEROÑO MANUEL FRANCISCO | 04/11/2024 | 4 | |
Consejero | CANOSA CASTILLO GUILLERMO | 18/05/2021 | 34 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados