Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B86772225 |
---|---|
Antigüedad | 12 años (01/07/2013) |
Domicilio | C/ Pascal 2 - Poligono Industrial M-50 28914 - (Leganes) - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | THE BEAUTY BELL CHAIN SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2017 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000301226IMPERIATUM INVESTMENTS SL |
||
---|---|---|
Disolución. | Fusion | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de MADRID T 36171 , F 221, S 8, H M 562106, I/A 30 ( 5.07.19) CVE: BORME-A-2019-132-28 |
N° de acto 000147397IMPERIATUM INVESTMENTS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | PAGE GUIJARRO PILAR |
Apoderado: | RIVALS ESTELLE VIRGINIE NATHALIE | |
Apoderado: | RAUCH DIRK MICHAEL | |
Apo.Man.Soli: | STOCKER WOLFGANG HERMANN JOSEF | |
Apo.Man.Soli: | RAUCH DIRK MICHAEL | |
Apo.Man.Soli: | SCHULTE JOHANNES | |
Apo.Manc.: | PAGEGUIJARRO PILAR | |
Apo.Manc.: | RAUCH DIRK MICHAEL | |
Apo.Manc.: | RIVALS ESTELLE VIRGINIE NATHALIE | |
Apo.Manc.: | STOCKER WOLFGANG HERMANN JOSEF | |
Apo.Man.Soli: | STOCKER WOLFGANG HERMANN JOSEF | |
Apo.Man.Soli: | RAUCH DIRK MICHAEL | |
Apo.Man.Soli: | ROJO GUISASOLA ANA ELENA | |
Apo.Manc.: | PAGE GUIJARRO PILAR | |
Apo.Manc.: | SCHULTE JOHANNES | |
Apo.Manc.: | JIMENEZ LARA FRANCISCO JOSE | |
Apo.Man.Soli: | SCHULTE JOHANNES | |
Apo.Manc.: | ROJO GUISASOLA ANA ELENA | |
Registro Mercantil de MADRID T 36171 , F 221, S 8, H M 562106, I/A 29 (26.03.19) CVE: BORME-A-2019-64-28 |
N° de acto 000014967IMPERIATUM INVESTMENTS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | JIMENEZ LARA FRANCISCO JOSE |
Nombramientos. | Adm. Mancom.: | ROJO GUISASOLAANA ELENA |
Adm. Mancom.: | ALONSO LATORRE JAVIER PABLO | |
Registro Mercantil de MADRID T 36171 , F 220, S 8, H M 562106, I/A 28 ( 4.01.19) CVE: BORME-A-2019-9-28 |
N° de acto 000502423IMPERIATUM INVESTMENTS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 36171 , F 220, S 8, H M 562106, I/A 27 (10.12.18) CVE: BORME-A-2018-240-28 |
N° de acto 000369421IMPERIATUM INVESTMENTS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | JIMENEZ LARA FRANCISCO JOSE |
Apo.Man.Soli: | JIMENEZ LARA FRANCISCO JOSE | |
Apo.Man.Soli: | JIMENEZ LARAFRANCISCO JOSE | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | STOCKER WOLFGANG HERMANN JOSEF |
Apo.Man.Soli: | RAUCH DIRKMICHAEL | |
Apo.Man.Soli: | SCHULTE JOHANNES | |
Apo.Man.Soli: | ROJO GUISASOLA ANA ELENA | |
Apo.Man.Soli: | ALONSO LATORRE JAVIER PABLO | |
Apo.Man.Soli: | RIVALS ESTELLE VIRGINIENATHALIE | |
Apo.Manc.: | ORTIZ CALZON NATALIA | |
Apo.Manc.: | CHUGANI ASHOK CHIRAG | |
Apo.Manc.: | CARBAJO RODRIGUEZ HELIODORO | |
Apo.Manc.: | CHIRONPATRICK JEAN | |
Apo.Manc.: | FIGAR KHALFI LOUBNA | |
Apo.Manc.: | CARRETERO PIRES ANA | |
Apo.Sol.: | PAGE GUIJARRO PILAR | |
Apo.Sol.: | RUIZ RODRIGUEZPRISCILA | |
Registro Mercantil de MADRID T 36171 , F 212, S 8, H M 562106, I/A 26 (29.08.18) CVE: BORME-A-2018-174-28 |
N° de acto 000292112IMPERIATUM INVESTMENTS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | DE VICENTE LOPEZ FERNANDO |
Apo.Man.Soli: | MOLINA VELA PABLO JESUS | |
Apo.Man.Soli: | CARBALLO MARTOS JUANJOSE | |
Apo.Man.Soli: | MORENO GALVEZ JOSE PEDRO | |
Apo.Sol.: | RIPOLL LOPEZ JESUS | |
Apo.Sol.: | RIVERA RODRIGUEZ GABRIEL ANGEL | |
Apo.Sol.: | LUCAS-TORRES LOSA JOSE MARIA | |
Apo.Sol.: | SEVILLA FRANCO GASPAR | |
Apo.Sol.: | DE SANTALLA GONZALEZ FRANCISCO JOSE | |
Apo.Sol.: | GARCIA CORREASFRANCISCO MIGUEL | |
Apo.Sol.: | ROMERO GALAN MARIA DEL MAR | |
Apoderado: | RIVERA RODRIGUEZ GABRIEL ANGEL | |
Apoderado: | ROMERO GALANMARIA DEL MAR | |
Apo.Sol.: | SANCHEZ SERRANO FERNANDO | |
Apo.Sol.: | PEREZ AGUADO JOSE LUIS | |
Apo.Sol.: | PADILLA TABERNERO FRANCISCO | |
Apo.Man.Soli: | DE OLAZABAL DE ESPINOLA IÑAKI | |
Apo.Man.Soli: | CARBAJO RODRIGUEZ HELIODORO | |
Apo.Man.Soli: | CERVERA SOTO TERESA | |
Registro Mercantil de MADRID T 36171 , F 212, S 8, H M 562106, I/A 26 (29.08.18) CVE: BORME-A-2018-174-28 |
N° de acto 000189181IMPERIATUM INVESTMENTS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | ESTEBAN DEL VALLE JUAN REGINO |
Apo.Man.Soli: | ESTEBAN DEL VALLE JUAN REGINO | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | RAUCH DIRK MICHAEL |
Apo.Manc.: | RIVALS ESTELLE VIRGINIE NATHALIE | |
Apo.Manc.: | STOCKER WOLFGANG HERMANNJOSEF | |
Apo.Man.Soli: | STOCKER WOLFGANG HERMANN JOSEF | |
Apo.Man.Soli: | RAUCH DIRK MICHAEL | |
Apo.Man.Soli: | ROJO GUISASOLA ANAELENA | |
Apo.Man.Soli: | JIMENEZ LARA FRANCISCO JOSE | |
Apo.Manc.: | PAGE GUIJARRO PILAR | |
Apo.Manc.: | SCHULTE JOHANNES | |
Apo.Manc.: | JIMENEZ LARAFRANCISCO JOSE | |
Apo.Man.Soli: | SCHULTE JOHANNES | |
Apo.Manc.: | ROJO GUISASOLA ANA ELENA | |
Registro Mercantil de MADRID T 36171, F 210, S 8, H M 562106, I/A 24 (23.04.18) CVE: BORME-A-2018-84-28 |
N° de acto 000167549IMPERIATUM INVESTMENTS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | ESTEBAN DEL VALLE JUAN REGINO |
Registro Mercantil de MADRID T 36171 , F 209, S 8, H M 562106,I/A 23 (10.04.18) CVE: BORME-A-2018-74-28 |
N° de acto 000029732IMPERIATUM INVESTMENTS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | PARIZE ISABELLE-VERONIQUE |
Apoderado: | MINGERS JORG | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | STOCKERWOLFGANG HERMANN JOSEF |
Apo.Man.Soli: | RAUCH DIRK MICHAEL | |
Apo.Man.Soli: | ANTIMISSARIS KONSTANTIN | |
Apo.Man.Soli: | SCHULTE JOHANNES | |
Apo.Man.Soli: | ESTEBAN DELVALLE JUAN REGINO | |
Apo.Man.Soli: | JIMENEZ LARA FRANCISCO JOSE | |
Apo.Manc.: | PAGE GUIJARRO PILAR | |
Registro Mercantil de MADRID T 36171 , F208, S 8, H M 562106, I/A 22 (11.01.18) CVE: BORME-A-2018-14-28 |
N° de acto 000027023IMPERIATUM INVESTMENTS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | PARIZE ISABELLE-VERONIQUE |
Nombramientos. | Adm. Mancom.: | STOCKER WOLFGANGHERMANN JOSEF |
Registro Mercantil de MADRID T 36171 , F 208, S 8, H M 562106, I/A 21 (10.01.18) CVE: BORME-A-2018-13-28 |
Ver más actos del BORME de IMPERIATUM INVESTMENTS SL
1.500.000,00 Euros
28/01/2014
Result. Suscrito2.000.000,00 Euros
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de IMPERIATUM INVESTMENTS SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados