Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B60338472 |
---|---|
Antigüedad | 31 años (14/04/1993) |
Domicilio | C/ Ramon Llull, 73 08203 - (Sabadell) - Barcelona |
Teléfono | 913278*** |
(dpd***) | |
WEB | ilunion*** |
Denominación anterior | CIPO FLISA SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Ropa / textiles |
---|---|
Nº de Empleados | 30*** |
Cargo Directivo | CIVIL ESPONA MIGUEL (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000503068ILUNION CIPO SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Consejero: | LOPEZ LLANAS FRANCISCO |
Presidente: | LOPEZ LLANAS FRANCISCO | |
Consejero: | CIVILESPONA MIGUEL | |
Consejero: | PUIG AMAT MARIA TERESA | |
Consejero: | GRUPO ILUNION SL | |
Cons.Del.Sol: | GRUPO ILUNION SL | |
Consejero: | ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA SA | |
Consejero: | ILUNION LAVANDERIAS SA | |
Secretario: | ILUNION LAVANDERIAS SA | |
REPR.143RRM: | LOPEZ PACHON DAVID JUAN | |
REPR.143RRM: | ENRIC BOTI CASTRO DE LA PEÑA | |
REPR.143RRM: | MARTINEZ MARIN ANTONIO | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , HB 102026, I/A 59 (15.11.24) CVE: BORME-A-2024-226-08 |
N° de acto 000214738ILUNION CIPO SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | BARCELO BLANCO STEGER JOSE LUIS |
APODERAD.SOL: | ARNAEZ RUIZ LAURA | |
APODERAD.SOL: | BASILDO ALVAREZ JUANCARLOS | |
APODERAD.SOL: | PONCELA MORENO SUSANA | |
APODERAD.SOL: | VASQUEZ GONZALEZ VIVIAN CAROLINA | |
APODERAD.SOL: | TORANZO MEDIERO LAURAISABEL | |
APODERAD.SOL: | ALMANSA RAMIREZ JORGE | |
APODERAD.SOL: | DEL CAMPO ALVAREZ DIEGO | |
APODERAD.SOL: | BENAVIDES MARTINEZ MARIA DEL MAR | |
APODERAD.SOL: | INGELMO DE LAMATA JOAQUIN | |
APODERAD.SOL: | GOMEZ RODRIGUEZ REYES | |
APODERAD.SOL: | PEREZ DEL PULGAR LORITZ PATRICIA | |
APODERAD.SOL: | PARRADO SANCHEZ ROSANA | |
APODERAD.SOL: | LIMONVAZQUEZ JUAN ANTONIO | |
APODERAD.SOL: | DIEGO PERIÑAN ROSA MARIA | |
APODERAD.SOL: | DURO RAMOS MARIA ANGELES | |
APODERAD.SOL: | RAMIREZ PUENTESONIA | |
APODERAD.SOL: | BORREGO ESPARRAGO MARIA SOLEDAD | |
APODERAD.SOL: | DAVILA MORENO CARMEN | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , HB 102026, I/A 59 (15.11.24) CVE: BORME-A-2024-226-08 |
N° de acto 000214737ILUNION CIPO SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | CIVIL ESPONA MIGUEL |
APODERAD.SOL: | CIVIL ESPONA MIQUEL | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45512 ,F 69, S 8, H B 102026, I/A 57 (29.04.24) CVE: BORME-A-2024-88-08 |
N° de acto 000192071ILUNION CIPO SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | RUIZ CUEVAS GEMA |
APODERAD.SOL: | ALAMO RIQUELME RICARDO | |
APODERAD.SOL: | MEDINA AZAÑEDO YOLANDA | |
APODERAD.SOL: | NOVILLOGIL MARIA JOSE | |
APODERAD.SOL: | VAZQUEZ ALBARRAN PILAR | |
APODERAD.SOL: | MARIN DE RAMON ELENA | |
APODERAD.SOL: | SANJUAN TALAVERA MARIA | |
APODERAD.SOL: | FERNANDEZ GARCIANOELIA | |
APODERAD.SOL: | PEREZ ALVAREZ MARA | |
APODERAD.SOL: | CABALLERO BENITEZ MATEO | |
APODERAD.SOL: | URRUTIKOETXEA PEREZ CABALLERO ARANTZA | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45512 , F 68, S 8, H B 102026, I/A 56 (12.04.24) CVE: BORME-A-2024-79-08 |
N° de acto 000110420ILUNION CIPO SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | BAUTISTA VALLE ALBA |
APODERAD.SOL: | ORTIZ MORENO ALICIA | |
APODERAD.SOL: | CONTRERAS ANGUITA ANAMARIA | |
APODERAD.SOL: | FERNANDEZ FERNANDEZ ESTRELLA | |
APODERAD.SOL: | RAMPEREZ CUBILLO GEMA | |
APODERAD.SOL: | CABREJAS PEREZ MARIA JESUS | |
APODERAD.SOL: | SALAZAR SOSAPEDRO | |
APODERAD.SOL: | LLAMAS COBOS VICTOR GREGORIO | |
APODERAD.SOL: | PALACIOS OJEDA VICTORIA | |
APODERAD.SOL: | RECIO CASATORRES VIRGINIA LUZ | |
APODERAD.SOL: | ALVAREZBLAZQUEZ ESTER | |
APODERAD.SOL: | ABAJO ARROYO JULIA | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45512 , F 68, S 8, H B 102026, I/A 55 (23.02.24) CVE: BORME-A-2024-45-08 |
N° de acto 000367968ILUNION CIPO SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Consejero: | TIO PARDO FRANCESC |
Presidente: | TIO PARDO FRANCESC | |
Nombramientos. | Consejero: | CIVIL ESPONA MIGUEL |
Presidente: | LOPEZ LLANAS FRANCISCO | |
Cons.Del.Sol: | GRUPO ILUNION SL | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45512 , F 67, S 8, H B 102026, I/A 54 ( 7.08.23) CVE: BORME-A-2023-155-08 |
N° de acto 000229898ILUNION CIPO SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | REPR.143 RRM: | CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL |
Nombramientos. | REPR.143 RRM: | LOPEZ PACHON DAVIDJUAN |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45512 , F 67, S 8, H B 102026, I/A 53 (12.05.23) CVE: BORME-A-2023-94-08 |
N° de acto 000184349ILUNION CIPO SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | LOPEZ PACHON DAVID JUAN |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45512 , F 67, S 8, H B 102026, I/A 52(13.04.23) CVE: BORME-A-2023-75-08 |
N° de acto 000032057ILUNION CIPO SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | AUDIT.CUENT.: | ERNST & YOUNG SL |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45512 , F 67, S 8, H B 102026, I/A 51 (12.01.23) CVE: BORME-A-2023-14-08 |
N° de acto 000201393ILUNION CIPO SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | FERNANDEZ GOTZENS JOAN |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45512 , F 66, S 8, H B 102026, I/A 50(28.04.22) CVE: BORME-A-2022-86-08 |
Ver más actos del BORME de ILUNION CIPO SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ILUNION CIPO SL.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | CIVIL ESPONA MIGUEL | 07/08/2023 | 1 | |
Presidente | LOPEZ LLANAS FRANCISCO | 07/08/2023 | 1 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | LOPEZ PACHON DAVID JUAN | 12/05/2023 | 14 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | ENRIC BOTI CASTRO DE LA PEÑA | 28/08/2019 | 1 | |
Consejero delegado solidario | GRUPO ILUNION SL | 28/08/2019 | 86 | |
Secretario | ILUNION LAVANDERIAS SA | 28/08/2019 | 14 | |
Consejero | LOPEZ LLANAS FRANCISCO | 28/08/2019 | 1 | |
Consejero | GRUPO ILUNION SL | 22/08/2016 | 86 | |
Consejero | ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA SA | 22/08/2016 | 1 | |
Consejero | ILUNION LAVANDERIAS SA | 22/08/2016 | 14 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados