Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A49000177 |
---|---|
Antigüedad | 58 años (25/10/1966) |
Domicilio | Cl La Ventosa 0 1 B 1 49699 - (Villanueva De Azoague) - Zamora |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Zamora |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos alimenticios |
---|---|
Nº de Empleados | 1*** |
Cargo Directivo | ARCE PUENTE BEATRIZ (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000451295HIJOS DE VALENTIN GANGOSO SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE BEATRIZ |
Consejero: | ARCE PUENTE BEATRIZ | |
Secretario: | ARCE PUENTEMARIA LUISA | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Consejero: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Cons.Del.Man: | ARCEPUENTE ALVARO | |
Consejero: | ARCE PUENTE ALVARO | |
Vicepresid.: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTEANGEL | |
Consejero: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Presidente: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Cons.Del.Man: | PUENTEFERNANDEZ MARIA LUISA | |
Consejero: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Nombramientos. | Vicepresid.: | ARCE PUENTEBEATRIZ |
Consejero: | ARCE PUENTE BEATRIZ | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE BEATRIZ | |
Presidente: | PUENTE FERNANDEZMARIA LUISA | |
Consejero: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Cons.Del.Man: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Registro Mercantil de ZAMORA |
N° de acto 000451294HIJOS DE VALENTIN GANGOSO SA |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | Se Condena, Por el delito del art 316 del CP: la pena de 6 meses de prisión, (..) e inhabilitación para el cargo degerente de empresa durante el tiempo de la condena, a Don Alvaro y Don Angel, Arce Puente, dni/nif 11948513-J y 71007646E,Consejeros de la Sociedad, Consejeros delegados mancomunados, y además Don Angel Arce Puente, Secretario del Consejo | |
Registro Mercantil de ZAMORA S 8 , H ZA 497, I/A 10 (11.10.24) CVE: BORME-A-2024-204-49 |
N° de acto 000336266HIJOS DE VALENTIN GANGOSO SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA |
Presidente: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Consejero: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Vicepresid.: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Consejero: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Secretario: | ARCE PUENTEMARIA LUISA | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Cons.Del.Man: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Consejero: | ARCE PUENTE ALVARO | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE ALVARO | |
Consejero: | ARCE PUENTE BEATRIZ | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE BEATRIZ | |
Registro Mercantil de ZAMORA T 87 , F 210, S 8, H ZA 497, I/A 8 (28.06.21) CVE: BORME-A-2021-131-49 |
N° de acto 000325397HIJOS DE VALENTIN GANGOSO SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA |
Presidente: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Consejero: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Vicepresid.: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Consejero: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Secretario: | ARCE PUENTEMARIA LUISA | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Cons.Del.Man: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Consejero: | ARCE PUENTE ALVARO | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE ALVARO | |
Consejero: | ARCE PUENTE BEATRIZ | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE BEATRIZ | |
Registro Mercantil de ZAMORA T 87 , F 209, S 8, H ZA 497, I/A 7 (25.07.16) CVE: BORME-A-2016-149-49 |
N° de acto 000789041HIJOS DE VALENTIN GANGOSO SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2016-149-49 | |
Registro Mercantil de ZAMORA T 87 , F 209, S 8, H ZA 497, I/A 7 (25.07.16) CVE: BORME-A-2016-149-49 |
N° de acto 000385826HIJOS DE VALENTIN GANGOSO SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA |
Presidente: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Consejero: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Vicepresid.: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Consejero: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Secretario: | ARCE PUENTEMARIA LUISA | |
Consejero: | ARCE PUENTE ALVARO | |
Consejero: | ARCE PUENTE BEATRIZ | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Cons.Del.Man: | PUENTEFERNANDEZ MARIA LUISA | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE ALVARO | |
Nombramientos. | Consejero: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA |
Presidente: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Consejero: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Vicepresid.: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Consejero: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Secretario: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTEANGEL | |
Cons.Del.Man: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Registro Mercantil de ZAMORA T 87 , F 209, S 8, H ZA 497, I/A 7 (25.07.16) CVE: BORME-A-2016-149-49 |
N° de acto 000515175HIJOS DE VALENTIN GANGOSO SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2011-183-49 | |
Registro Mercantil de ZAMORA T 87 , F 209, S 8, H ZA 497, I/A 7 (25.07.16) CVE: BORME-A-2016-149-49 |
N° de acto 000842692HIJOS DE VALENTIN GANGOSO SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-B-2010-174-49 | |
Registro Mercantil de ZAMORA T 87 , F 209, S 8, H ZA 497, I/A 7 (25.07.16) CVE: BORME-A-2016-149-49 |
N° de acto 000430271HIJOS DE VALENTIN GANGOSO S.A |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ARCE GANGOSO ANDRES |
Consejero: | ARCE GANGOSO ANGEL JOSE | |
Consejero: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Consejero: | ARCE PUENTE ALVARO | |
Presidente: | ARCE GANGOSO ANDRES | |
Vicepresid.: | ARCE GANGOSO ANGEL JOSE | |
Secretario: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Cons.Del.Sol: | ARCE GANGOSO ANDRES | |
Cons.Del.Sol: | ARCE GANGOSO ANGEL JOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA |
Presidente: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Consejero: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Vicepresid.: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Consejero: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Secretario: | ARCE PUENTE MARIA LUISA | |
Consejero: | ARCE PUENTE ALVARO | |
Consejero: | ARCE PUENTE BEATRIZ | |
Cons.Del.Man: | ARCE PUENTE ANGEL | |
Cons.Del.Man: | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | |
Registro Mercantil de ZAMORA T 87 , F 209, S 8, H ZA 497, I/A 7 (25.07.16) CVE: BORME-A-2016-149-49 |
N° de acto 000347974HIJOS DE VALENTIN GANGOSO S.A |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 2. OBJETO |
Ampliacion del objeto social. | LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | |
Registro Mercantil de ZAMORA T 87, F 208, S 8, H ZA 497, I/A 4 (19.07.05) CVE: |
Ver más actos del BORME de HIJOS DE VALENTIN GANGOSO SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de HIJOS DE VALENTIN GANGOSO SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicepresidente | ARCE PUENTE BEATRIZ | 11/10/2024 | 3 | |
Consejero delegado mancomunado | ARCE PUENTE BEATRIZ | 16/09/2011 | 3 | |
Consejero | ARCE PUENTE BEATRIZ | 16/09/2011 | 3 | |
Secretario | ARCE PUENTE MARIA LUISA | 16/09/2011 | 2 | |
Consejero | ARCE PUENTE MARIA LUISA | 16/09/2011 | 2 | |
Consejero delegado mancomunado | ARCE PUENTE MARIA LUISA | 16/09/2011 | 2 | |
Consejero delegado mancomunado | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | 16/09/2011 | 2 | |
Presidente | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | 16/09/2011 | 2 | |
Consejero | PUENTE FERNANDEZ MARIA LUISA | 16/09/2011 | 2 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados