Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A28006013 |
|---|---|
| Antigüedad | 126 años (09/05/1900) |
| Domicilio | Avd. Andalucía. 1 41007 - Sevilla |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | heineken.com/es/es/agegatewa*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Bebidas y Tabaco |
|---|---|
| Nº de Empleados | 13*** |
| Cargo Directivo | CATON ANDREW GRAHAM GLENN (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | HEINEKEN ESPAÑA SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000101970HEINEKEN ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | NUNCIO ARRATIA RICARDO EDMUNDO |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | SAIZ ARANDA ALFONSO |
| Apo.Man.Soli: | MENDOZA ESCOBAR IGNACIO | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 40424, I/A 170 (18.02.26) CVE: BORME-A-2026-39-41 |
||
N° de acto 000080273HEINEKEN ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | HEINEKEN INTERNATIONAL BV |
| Nombramientos. | Consejero: | CATON ANDREW GRAHAM GLENN |
| Consejero: | PARSON HEMMO MAARTEN | |
| Consejero: | O'TOOLE JUSTINE VICTORIA | |
| Presidente: | CATON ANDREW GRAHAM GLENN | |
| SecreNoConsj: | MENDOZA ESCOBAR IGNACIO | |
| Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 9º.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. ARTICULO 11º.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. CREACION de un NUEVO ARTICULO, el ARTICULO 11.BIS.- CONSEJO DE ADMINISTRACION | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 40424, I/A 169 ( 5.02.26) CVE: BORME-A-2026-31-41 |
||
N° de acto 000579897HEINEKEN ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ZAI MONICA |
| Apo.Man.Soli: | OLAZABAL GARCIA DE ANDOIN JOSE IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | PONCE GRASS MARIA DEL CARMEN | |
| Apo.Man.Soli: | OLAZABAL GARCIA DE ANDOIN JOSE IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | HERRERO REBOLL ANDREA | |
| Apo.Man.Soli: | CARRASCO PANCORBO HILARIO JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | CANDAU SERRA ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ GARRIDO FERNANDO ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | MENDOZA ESCOBAR IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | ROMOJARO ROMERO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | GALAN AMIEVA RODRIGO | |
| Apo.Man.Soli: | GUERRERO PIÑERO FRANCISCO MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ PALACIOS LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | MOLINA TEMIÑO RAMON | |
| Apo.Man.Soli: | QUINTANA FIGUEROA EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | RUIZ GALLEGO FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ-SERNA MARTIN JORGE-FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | FLOSS CARMEN | |
| Apo.Man.Soli: | HERNANDEZ MUÑOZ ARISLEYDA | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 40424, I/A 169 ( 5.02.26) CVE: BORME-A-2026-31-41 |
||
N° de acto 000548581HEINEKEN ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 40424, I/A 167 ( 2.12.25) CVE: BORME-A-2025-235-41 |
||
N° de acto 000386085HEINEKEN ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Adm. Unico: | HEINEKEN INTERNATIONAL BV |
| Otros conceptos: | El administrador único designa como REPRESENTANTE PERSONA FISICA a DON ETTIENNE CHRISTIAN PIERRE STRIJP con NIE Y4633825Y | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 40424, I/A 166 (18.08.25) CVE: BORME-A-2025-162-41 |
||
N° de acto 000489015HEINEKEN ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ALVAREZ SANCHEZ JAVIER |
| Apo.Man.Soli: | GIL TRUJILLO EVA | |
| Apo.Man.Soli: | CANDAU ROMERO JUAN PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | VIDALROMERO FRANCISCO | |
| Apo.Man.Soli: | JUSTEL DOMINGUEZ ISABEL | |
| Apo.Man.Soli: | PESQUERA VECINO FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | ALVAREZ SANCHEZ JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZMARTINEZ JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ MEDINA JOSE CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | CONSTENLA GASPAR PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | QUIROZ ROJAS IRAIS ALINA | |
| Apo.Man.Soli: | TORRENSCABAÑAS CARLOS ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | LORENZO IGLESIAS JOSE ABEL | |
| Apo.Man.Soli: | QUER GONZALEZ DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | INIESTA HIJAS PATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | MARCOSIZQUIERDO ELENA | |
| Apo.Man.Soli: | GRAFIN VON ZEDKITZ RICA ELENA MARGARITA | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ MARTIN PALOMA | |
| Apo.Man.Soli: | SAMPAIO MORAIS DEOLIVEI BRUNA | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 40424, I/A 166 (18.08.25) CVE: BORME-A-2025-162-41 |
||
N° de acto 000480894HEINEKEN ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | DELOITTE SL |
| Aud.C.Con.: | DELOITTE SL | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 40424, I/A 164 ( 4.11.24) CVE: BORME-A-2024-217-41 |
||
N° de acto 000052566HEINEKEN ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | ORTEGA MORENO MIGUEL ANGEL |
| Apo.Man.Soli: | ROMAN MOLINA MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DE CABOMANUEL MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | ROMAN MOLINA MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | VERASTEGUI SACRISTAN JORGE | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DE BOBADILLA HILDEBRANDTJOSE RAMON | |
| Apo.Man.Soli: | BERMUDEZ MEREDIZ BORJA | |
| Apo.Man.Soli: | LORENZO GONZALEZ MARIO | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | NUNCIO ARRATIARICARDO EDMUNDO |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DE BOBADILLA HILDEBRANDT JOSE RAMON | |
| Apo.Man.Soli: | ROMOJARO ROMERO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | BERMUDEZMEREDIZ BORJA | |
| Apo.Sol.: | ALCAIDE RODRIGUEZ HELENA | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ SANCHEZ MARIA ISABEL | |
| Apo.Man.Soli: | MARTOSVILLAR JUAN | |
| Apo.Man.Soli: | MANCHEÑO VILLENA PALOMA | |
| Apo.Man.Soli: | MARTINEZ OLIVER BEGOÑA | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3197 , F 164, S 8, H SE 40424,I/A 162 (24.01.24) CVE: BORME-A-2024-22-41 |
||
N° de acto 000534068HEINEKEN ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Aud.C.Con.: | DELOITTE SL |
| Auditor: | DELOITTE SL | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3197 , F 164, S 8, H SE 40424, I/A 161 (7.12.23) CVE: BORME-A-2023-237-41 |
||
N° de acto 000044869HEINEKEN ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | DUVERDIER GUILLAUME BERNARD MARIE |
| Apo.Man.Soli: | MAYAGOITIA VILLA JAIME GERARDO | |
| Apo.Man.Soli: | GIORDANOLUCA | |
| Apo.Man.Soli: | GIORDANO LUCA | |
| Apo.Man.Soli: | MAYAGOITIA VILLA JAIME GERARDO | |
| Apo.Man.Soli: | VELASCO RAMIREZ ESTEBAN | |
| Apo.Man.Soli: | TUCCI ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | FLORESCHACARTEGUI PABLO AITOR | |
| Apo.Man.Soli: | PERIS SUÑER JOSE MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | GRANDE NUÑEZ ROSA MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | EGIDO BOLTA CARLES | |
| Apo.Man.Soli: | TORNELBILBAO MAIRA ISABEL | |
| Apo.Man.Soli: | SUQUET GUZMAN MARTA | |
| Apo.Man.Soli: | IBAÑEZ GONZALEZ ANA | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ GONZALEZ ESTHER | |
| Apo.Man.Soli: | LASTRAS GONZALEZSUSANA | |
| Apo.Man.Soli: | PRIETO CORONE MARIA INMACULADA | |
| Apo.Man.Soli: | BENITO URSUA GORKA | |
| Apoderado: | TUCCI ALBERTO | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3197 , F 164, S 8, H SE 40424, I/A 161 (7.12.23) CVE: BORME-A-2023-237-41 |
||
Ver más actos del BORME de HEINEKEN ESPAÑA SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de HEINEKEN ESPAÑA SA.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados