Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B82833625 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | C/ Gobelas 41 28023 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Telecomunicaciones |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ABAD MARTIN ANTONIO (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | REDEIA CORPORACION SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000467626GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MOLINERO SANZ PEDRO LUIS |
Consejero: | VARELA ULLASTRES FERNANDO | |
Secretario: | VARELAULLASTRES FERNANDO | |
Presidente: | SENER GRUPO DE INGENIERIA SA | |
Nombramientos. | Consejero: | GUERRA PEÑALUIS |
Consejero: | ABAD MARTIN ANTONIO | |
Presidente: | GUERRA PEÑA LUIS | |
Secretario: | ALVAREZ DE ARCAYA VICENTE JOSE ANTONIO | |
Registro Mercantil de MADRID T 32478 , F 22, S 8, H M 271570, I/A 34 (18.10.22) CVE: BORME-A-2022-204-28 |
N° de acto 000342070GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | SENER GRUPO DE INGENIERIA SA |
Consejero: | GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA | |
Consejero: | MOLINERO SANZ PEDROLUIS | |
Consejero: | ALVAREZ DE ARCAYA VICENTE JOSE ANTONIO | |
Consejero: | GOMEZ MARCOS EMILIO | |
Consejero: | MONZON RODRIGUEZ GUILLERMO | |
Presidente: | SENER GRUPO DE INGENIERIA SA | |
Consejero: | VARELA ULLASTRES FERNANDO | |
Secretario: | VARELA ULLASTRESFERNANDO | |
Representan: | SERRANO MARTIN JESUS BUENAVENTURA | |
Representan: | RODRIGUEZ GOMEZ DIEGO | |
Registro Mercantil de MADRID T32478 , F 21, S 8, H M 271570, I/A 33 ( 8.07.21) CVE: BORME-A-2021-134-28 |
N° de acto 000272652GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GUILLAMON FRUTOS JOSE JUAN |
Presidente: | MONZON RODRIGUEZ GUILLERMO | |
Secretario: | SENER GRUPO DE INGENIERIA SA | |
Representan: | RODRIGUEZ GOMEZ DIEGO | |
Nombramientos. | Presidente: | SENER GRUPODE INGENIERIA SA |
Consejero: | VARELA ULLASTRES FERNANDO | |
Secretario: | VARELA ULLASTRES FERNANDO | |
Representan: | RODRIGUEZ GOMEZ DIEGO | |
Registro Mercantil de MADRID T 32478 , F 20, S 8, H M 271570, I/A 32 (17.06.19) CVE: BORME-A-2019-118-28 |
N° de acto 000232700GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | MOLINERO SANZ PEDRO LUIS |
Secretario: | MONZON RODRIGUEZ GUILLERMO | |
Nombramientos. | Presidente: | MONZON RODRIGUEZ GUILLERMO |
Secretario: | SENER GRUPO DE INGENIERIA SA | |
Registro Mercantil de MADRID T 32478 , F 20, S 8, H M 271570, I/A 31 (25.05.18) CVE: BORME-A-2018-104-28 |
N° de acto 000187259GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA |
Secretario: | MOLINERO SANZ PEDRO LUIS | |
Nombramientos. | Presidente: | MOLINERO SANZ PEDRO LUIS |
Secretario: | MONZON RODRIGUEZ GUILLERMO | |
Apoderado: | MOLINERO SANZ PEDRO LUIS | |
Apoderado: | MONZON RODRIGUEZ GUILLERMO | |
Apoderado: | MOLINERO SANZ PEDRO LUIS | |
Registro Mercantil de MADRID T 32478, F 19, S 8, H M 271570, I/A 30 (24.04.17) CVE: BORME-A-2017-83-28 |
N° de acto 000386652GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | GOMEZ MARCOS EMILIO |
Secretario: | GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA | |
Representan: | AZCARRAGA ARANA ALVARO | |
Nombramientos. | Presidente: | GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA |
Secretario: | MOLINEROSANZ PEDRO LUIS | |
Representan: | RODRIGUEZ GOMEZ DIEGO | |
Reelecciones. | Consejero: | SENER GRUPO DE INGENIERIA SA |
Consejero: | GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA | |
Consejero: | MOLINERO SANZ PEDRO LUIS | |
Consejero: | ALVAREZ DE ARCAYA VICENTE JOSEANTONIO | |
Consejero: | GOMEZ MARCOS EMILIO | |
Consejero: | MONZON RODRIGUEZ GUILLERMO | |
Consejero: | GUILLAMON FRUTOS JOSE JUAN | |
Registro Mercantil de MADRID T 32478 , F 18, S 8, H M 271570, I/A 29 (15.09.16) CVE: BORME-A-2016-183-28 |
N° de acto 000291944GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | ALVAREZ DE ARCAYA VICENTE JOSE ANTONIO |
Secretario: | GOMEZ MARCOS EMILIO | |
Nombramientos. | Presidente: | GOMEZ MARCOS EMILIO |
Secretario: | GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA | |
Registro Mercantil de MADRID T32478 , F 18, S 8, H M 271570, I/A 28 ( 7.07.14) CVE: BORME-A-2014-132-28 |
N° de acto 000288432GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Representan: | MAYO MUÑIZ LUIS ANTONIO |
Nombramientos. | Representan: | SERRANO MARTIN JESUSBUENAVENTURA |
Registro Mercantil de MADRID T 21159 , F 49, S 8, H M 271570, I/A 27 ( 3.07.14) CVE: BORME-A-2014-130-28 |
N° de acto 000359739GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GALIPIENSO CALATAYUD GONZALO |
Presidente: | GALIPIENSO CALATAYUD GONZALO | |
Secretario: | ALVAREZ DE ARCAYA VICENTE JOSE ANTONIO | |
Nombramientos. | Consejero: | GUILLAMON FRUTOS JOSE JUAN |
Presidente: | ALVAREZ DE ARCAYA VICENTE JOSE ANTONIO | |
Secretario: | GOMEZ MARCOS EMILIO | |
Registro Mercantil de MADRID T 21159 ,F 49, S 8, H M 271570, I/A 26 ( 2.08.13) CVE: BORME-A-2013-152-28 |
N° de acto 000529427GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTI FLUXA JOSE MARIA |
Nombramientos. | Consejero: | MONZON RODRIGUEZ GUILLERMO |
Registro Mercantil de MADRID T 21159 , F 48, S 8, H M 271570, I/A 25 (13.12.12) CVE: BORME-A-2012-243-28 |
Ver más actos del BORME de GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL
60.000,00 EUROS
22/04/2005
Result. Suscrito1.026.000,00 EUROS
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GRUPO NAVEGACION POR SATELITE SISTEMAS Y SERVICIOS SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | ABAD MARTIN ANTONIO | 18/10/2022 | 4 | |
Secretario | ALVAREZ DE ARCAYA VICENTE JOSE ANTONIO | 18/10/2022 | 2 | |
Presidente | GUERRA PEÑA LUIS | 18/10/2022 | 4 | |
Consejero | GUERRA PEÑA LUIS | 18/10/2022 | 4 | |
Representante | RODRIGUEZ GOMEZ DIEGO | 15/09/2016 | 11 | |
Consejero | MONZON RODRIGUEZ GUILLERMO | 13/12/2012 | 4 | |
Consejero | ALVAREZ DE ARCAYA VICENTE JOSE ANTONIO | 10/06/2011 | 2 | |
Consejero | GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA | 10/06/2011 | 1 | |
Consejero | SENER GRUPO DE INGENIERIA SA | 10/06/2011 | 13 | |
Consejero | GOMEZ MARCOS EMILIO | 26/06/2009 | 2 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados