| NIF | A36046993 |
|---|---|
| Antigüedad | 21 años (12/12/2005) |
| Domicilio | Rosalia De Castro, 44 36001 - Pontevedra |
| Teléfono | 986866*** |
| (cen***) | |
| WEB | gruposan*** |
| Denominación anterior | UDRA SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Pontevedra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | 8*** |
| Cargo Directivo | ALDEREI NASSER HOMAID SALEM ALI (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000309488GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Aud.C.Con.: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 609, I/A 169 (23.06.26) CVE: BORME-A-2026-123-36 |
||
N° de acto 000291040GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | ALLER ROMAN PEDRO ANTONIO |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 609, I/A 168 (11.06.26) CVE: BORME-A-2026-115-36 |
||
N° de acto 000281722GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | BARRAL ANDRADE RAMON |
| Consejero: | ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO | |
| Consej.Coord: | BARRAL ANDRADE RAMON | |
| Pte.Comit.Au: | OTERO NOVAS JOSE MANUEL | |
| Pr.C.Ret: | BARRAL ANDRADE RAMON | |
| M.Comit.Aud: | OTERO NOVAS JOSE MANUEL | |
| M.Comit.Aud: | BARRAL ANDRADE RAMON | |
| Nombramientos. | Con.ind.: | LASERNA NIÑO MIGUEL |
| Con.ind.: | CALBACHO LOSADA FERNANDO | |
| Consej.Coord: | CALBACHO LOSADA FERNANDO | |
| Miem.Com.Ej.: | OTERO NOVAS JOSE MANUEL | |
| Miem.Com.: | BARRAL ANDRADE RAMON | |
| Miem.Com.: | OTERO NOVAS JOSE MANUEL | |
| Miem.Com.: | LASERNA NIÑO MIGUEL | |
| Miem.Com.: | CALBACHO LOSADA FERNANDO. Pres.Com..: LASERNA NIÑO MIGUEL | |
| Miem.Com.: | CALBACHO LOSADA FERNANDO. Pres.Com..: CALBACHO LOSADA FERNANDO | |
| Miem.Com.: | LASERNA NIÑO MIGUEL | |
| Miem.Com.: | MARTIN REY ENRIQUE | |
| Reelecciones. | Consejero: | REY GONZALEZ JACINTO |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 609, I/A 168 (11.06.26) CVE: BORME-A-2026-115-36 |
||
N° de acto 000298489GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | ALONSO BETANZOS MARIA AMPARO |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 609, I/A 166 (25.06.25) CVE: BORME-A-2025-124-36 |
||
N° de acto 000161057GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | MODIFICAR el REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION para adaptarlo a la Guía Técnica sobre comisiones de auditoría | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 609, I/A 165 (28.03.25) CVE: BORME-A-2025-66-36 |
||
N° de acto 000107928GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Secretario: | CALBACHO LOSADA FERNANDO |
| Vicesecret.: | ALONSO LOPEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | ALONSO LOPEZ JAVIER |
| VsecrNoConsj: | GONZALEZ GALAN SERGIO | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 609, I/A 164 (26.02.25) CVE: BORME-A-2025-44-36 |
||
N° de acto 000259885GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS |
| Consejero: | ALDEREI NASSER HOMAID SALEM ALI | |
| Cons.Del.Sol: | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Mie.Com.E.I: REY GONZALEZ JACINTO | |
| Pres.Com.E.I: | REY GONZALEZ JACINTO.Mie.Com.E.I: REY LAREDO JACINTO | |
| Pres.Com.E.I: | REY LAREDO JAVIER | |
| Pres.Com.E.I: | ALDEREI NASSER HOMAID SALEM ALI | |
| Pres.Com.E.I: | ALVAREZ ALVAREZROBERTO | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 609, I/A 163 (31.05.24) CVE: BORME-A-2024-109-36 |
||
N° de acto 000279656GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Vicepresid.: | REY LAREDO JACINTO |
| Pte.Comit.Au: | BARRAL ANDRADE RAMON | |
| Nombramientos. | Consejero: | ALONSO FERNANDEZ MARIA JOSE |
| Vicepr.1: | REY LAREDO JACINTO | |
| Vicepr.2: | REY LAREDO JAVIER | |
| Pte.Comit.Au: | OTERO NOVAS JOSE MANUEL | |
| Reelecciones. | Consejero: | MARTIN REY ENRIQUE |
| Consejero: | OTERO NOVAS JOSE MANUEL | |
| M.Comit.Aud: | OTERO NOVAS JOSE MANUEL | |
| Mbro.Cte.NyR: | OTERO NOVAS JOSE MANUEL | |
| Mbro.Cte.NyR: | MARTIN REY ENRIQUE | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3576, L 3576, F 81, S 8, H PO 609, I/A 161 ( 9.06.23) CVE: BORME-A-2023-115-36 |
||
N° de acto 000250447GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Aud.C.Con.: | PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3576, L 3576, F 80, S 8, H PO 609, I/A 160 (24.05.23) CVE: BORME-A-2023-102-36 |
||
N° de acto 000330484GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | DELOITTE SL |
| Aud.C.Con.: | DELOITTE SL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3576, L 3576, F 80, S 8, H PO 609, I/A 159 (6.07.22) CVE: BORME-A-2022-134-36 |
||
Ver más actos del BORME de GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA
638.942,49 Euros
17/07/2009
Result. Suscrito1.950.782,49 Euros
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados