| NIF | B09751249 |
|---|---|
| Antigüedad | 4 años (25/01/2022) |
| Domicilio | C/miguel Faraday 1 50014 - Zaragoza |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Zaragoza |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Agentes, Comerciantes y Casas de inversión |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | ARAGONESA DE VEHICULOS SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000570464GRUPO ARVESA BROKERS DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ARAGONESA DE VEHICULOS SA |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | CAVERO NASARRE DE LETOSA JOSE LUIS |
| Apo.Manc.: | GRACIA SACACIA ALEJANDRO | |
| Apo.Manc.: | NAVARRO GUERRERO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | BERNAD LATORRE IVAN | |
| Apo.Manc.: | LAFUENTE TORCAL EDUARDO | |
| Apo.Manc.: | CAVERO MIGUEL JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | BERNAD ARILLA MARIANO | |
| Apo.Manc.: | NAVARRO GALINDO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | LORTE CADENAS CARLOS | |
| Apo.Sol.: | NAVARRO GUERRERO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | CAVERO NASARRE DE LETOSA JOSE LUIS | |
| Apo.Sol.: | GRACIA SACACIA ALEJANDRO | |
| Apo.Sol.: | BERNAD LATORRE IVAN | |
| Apo.Sol.: | LAFUENTE TORCAL EDUARDO | |
| Nombramientos. | Liquidador: | GRACIA LARROSA JESUS MARIA |
| Disolución. | Voluntaria | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de ZARAGOZA S 8 , H Z 69972, I/A 5 (15.12.25) CVE: BORME-A-2025-243-50 |
||
N° de acto 000246521GRUPO ARVESA BROKERS DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | NAVARRO GUERRERO JAVIER |
| Apo.Sol.: | CAVERO NASARRE DE LETOSA JOSE LUIS | |
| Apo.Sol.: | GRACIA SACACIAALEJANDRO | |
| Apo.Sol.: | BERNAD LATORRE IVAN | |
| Apo.Sol.: | LAFUENTE TORCAL EDUARDO | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4585 , F 40, S 8, H Z 69972, I/A 4(23.05.22) CVE: BORME-A-2022-101-50 |
||
N° de acto 000246520GRUPO ARVESA BROKERS DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SANAGUSTIN PINEDO VICENTE |
| Consejero: | GRACIA LARROSA JESUS MARIA | |
| Consejero: | BERNAD ARILLA MARIANO | |
| Consejero: | NAVARRO GALINDO ROBERTO | |
| Consejero: | CAVERO MIGUEL JOSE LUIS | |
| Consejero: | LORTE CADENAS CARLOS NEMESIO | |
| Presidente: | CAVERO MIGUEL JOSE LUIS | |
| Secretario: | GRACIA LARROSA JESUS MARIA | |
| Cons.Del.Man: | SANAGUSTIN PINEDOVICENTE | |
| Cons.Del.Man: | GRACIA LARROSA JESUS MARIA | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ARAGONESA DE VEHICULOS SA |
| Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administrador único |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4585 , F40, S 8, H Z 69972, I/A 3 (23.05.22) CVE: BORME-A-2022-101-50 |
||
N° de acto 000145463GRUPO ARVESA BROKERS DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | CAVERO NASARRE DE LETOSA JOSE LUIS |
| Apo.Manc.: | GRACIA SACACIA ALEJANDRO | |
| Apo.Manc.: | NAVARROGUERRERO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | BERNAD LATORRE IVAN | |
| Apo.Manc.: | LAFUENTE TORCAL EDUARDO | |
| Apo.Manc.: | CAVERO MIGUEL JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | BERNAD ARILLAMARIANO | |
| Apo.Manc.: | NAVARRO GALINDO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | LORTE CADENAS CARLOS | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4585 , F 39, S 8, H Z 69972, I/A 2(25.03.22) CVE: BORME-A-2022-63-50 |
||
N° de acto 000145462GRUPO ARVESA BROKERS DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 25.01.22 |
| Objeto social: | La distribución de seguros como correduría de seguros consometimiento a la legislación específica de distribución de seguros privados para la promoción y asesoramiento preparatorio de laformalización de contratos de seguros privados entre personas físicas o jurídicas y entidades aseguradoras legal | |
| Domicilio: | C/MIGUEL FARADAY 1 (ZARAGOZA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | ARAGONESA DEVEHICULOS SA |
| Nombramientos. | Consejero: | SANAGUSTIN PINEDO VICENTE |
| Consejero: | GRACIA LARROSA JESUS MARIA | |
| Consejero: | BERNADARILLA MARIANO | |
| Consejero: | NAVARRO GALINDO ROBERTO | |
| Consejero: | CAVERO MIGUEL JOSE LUIS | |
| Consejero: | LORTE CADENAS CARLOS NEMESIO | |
| Presidente: | CAVERO MIGUEL JOSE LUIS | |
| Secretario: | GRACIA LARROSA JESUS MARIA | |
| Cons.Del.Man: | SANAGUSTIN PINEDOVICENTE | |
| Cons.Del.Man: | GRACIA LARROSA JESUS MARIA | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4585 , F 37, S 8, H Z 69972, I/A 1 (25.03.22) CVE: BORME-A-2022-63-50 |
||
3.000,00 Euros 25/03/2022
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GRUPO ARVESA BROKERS DE SEGUROS SL.
Auditor Cuentas-
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados