Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A72894033 |
---|---|
Antigüedad | 2 años (16/12/2022) |
Domicilio | C/ Primera 17-19 2 - Oficina 206 Parque Empresaria 37188 - (Carbajosa De La Sagrada) - Salamanca |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Salamanca |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ALANIS MARCOS ISIDORO JOSE (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | EURODIVISAS SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000448185GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS |
Apo.Sol.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Apo.Sol.: | CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS | |
Apo.Sol.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Apo.Manc.: | CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS | |
Apo.Manc.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Apo.Manc.: | CALLESVILLAMANDOS JUAN-LUIS | |
Apo.Manc.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Apo.Manc.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | DEL PRADO COTOALVARO | |
Apo.Manc.: | BONET SANCHEZ SEBASTIAN | |
Registro Mercantil de SALAMANCA T 535 , F 223, S 8, H SA 18980, I/A 10 ( 9.10.23) CVE: BORME-A-2023-201-37 |
N° de acto 000448184GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO |
Apo.Sol.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | CALDERONRUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | BONET SANCHEZ SEBASTIAN | |
Apo.Manc.: | DEL PRADO COTO ALVARO | |
Registro Mercantil de SALAMANCA T 535 , F 222, S 8, H SA18980, I/A 9 ( 9.10.23) CVE: BORME-A-2023-201-37 |
N° de acto 000440358GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | BONET SANCHEZ SEBASTIAN |
Apo.Manc.: | BONET SANCHEZ SEBASTIAN | |
Apo.Manc.: | CALLES VILLAMANDOSJUAN-LUIS | |
Apo.Manc.: | DEL PRADO COTO ALVARO | |
Apo.Manc.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | BONET SANCHEZ SEBASTIAN | |
Apo.Manc.: | CALDERONRUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | DEL PRADO COTO ALVARO | |
Apo.Manc.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Registro Mercantil de SALAMANCA T 534 , F 197, S 8, H SA18980, I/A 8 ( 6.10.23) CVE: BORME-A-2023-197-37 |
N° de acto 000440357GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO FERNANDO |
Apo.Manc.: | ARANGUREN GONZALEZ-TARRIOFERNANDO | |
Apo.Manc.: | CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZ MANZANO MARIA | |
Apo.Manc.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Apo.Manc.: | DEL PRADOCOTO ALVARO | |
Apo.Manc.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO FERNANDO | |
Apo.Manc.: | CALDERON RUIGOMEZSANTIAGO | |
Apo.Manc.: | DEL PRADO COTO ALVARO | |
Apo.Sol.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Sol.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO FERNANDO | |
Apo.Manc.: | DEL PRADO COTO ALVARO | |
Apo.Sol.: | CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ MANZANO MARIA | |
Apo.Sol.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Apo.Sol.: | CALLESVILLAMANDOS JUAN-LUIS | |
Registro Mercantil de SALAMANCA T 534 , F 197, S 8, H SA18980, I/A 8 ( 6.10.23) CVE: BORME-A-2023-197-37 |
N° de acto 000109441GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ MANZANO MARIA | |
Apo.Sol.: | MARTINEZ VELASCOLAURA | |
Apo.Sol.: | CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ MANZANO MARIA | |
Apo.Sol.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Apo.Manc.: | CALLESVILLAMANDOS JUAN-LUIS | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZ MANZANO MARIA | |
Apo.Manc.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Apo.Manc.: | CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZ MANZANO MARIA | |
Apo.Manc.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Apo.Manc.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | DEL PRADO COTOALVARO | |
Apo.Manc.: | ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO FERNANDO | |
Registro Mercantil de SALAMANCA T 534 , F 197, S 8, H SA 18980, I/A 6 (20.02.23) CVE: BORME-A-2023-43-37 |
N° de acto 000109440GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO |
Apo.Sol.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | CALDERONRUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO FERNANDO | |
Apo.Manc.: | DEL PRADO COTO ALVARO | |
Registro Mercantil de SALAMANCA T 534 ,F 196, S 8, H SA 18980, I/A 5 (20.02.23) CVE: BORME-A-2023-43-37 |
N° de acto 000109439GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | PEREA-MILLA HERRERA MIGUEL-EDUARDO |
Registro Mercantil de SALAMANCA T 534 , F 195, S 8, H SA 18980,I/A 4 (20.02.23) CVE: BORME-A-2023-43-37 |
N° de acto 000109438GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO FERNANDO |
Apo.Manc.: | ARANGUREN GONZALEZ-TARRIOFERNANDO | |
Apo.Manc.: | CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZ MANZANO MARIA | |
Apo.Manc.: | MARTINEZ VELASCO LAURA | |
Apo.Manc.: | DEL PRADOCOTO ALVARO | |
Apo.Manc.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO FERNANDO | |
Apo.Manc.: | CALDERON RUIGOMEZSANTIAGO | |
Apo.Manc.: | DEL PRADO COTO ALVARO | |
Registro Mercantil de SALAMANCA T 534 , F 194, S 8, H SA 18980, I/A 3 (20.02.23) CVE: BORME-A-2023-43-37 |
N° de acto 000109437GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | DEL PRADO COTO ALVARO |
Apo.Sol.: | DEL PRADO COTO ALVARO | |
Apo.Manc.: | DEL PRADO COTOALVARO | |
Apo.Manc.: | ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO FERNANDO | |
Apo.Manc.: | CALDERON RUIGOMEZ SANTIAGO | |
Registro Mercantil de SALAMANCA T 534 , F 193, S8, H SA 18980, I/A 2 (20.02.23) CVE: BORME-A-2023-43-37 |
N° de acto 000066331GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 16.12.22 |
Objeto social: | A) Compra de billetes extranjeros o cheques viajero, con pago eneuros. B) Venta de billetes extranjeros o cheques viajero contra entrega de su contra-valor en euros u otros billetes de Banco extranjeros | |
Domicilio: | C/ PRIMERA 17-19 2 - OFICINA 206 PARQUE EMPRESARIA (CARBAJOSA DE LA SAGRADA). Capital | |
Suscrito: | 60.000,00 Euros | |
Desembolsado: | 60.000,00 Euros | |
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | EURODIVISAS SA |
Nombramientos. | Adm. Unico: | ALANIS MARCOS ISIDORO JOSE |
Registro Mercantil de SALAMANCA T 534 , F 190, S 8, H SA 18980, I/A 1(19.01.23) CVE: BORME-A-2023-26-37 |
Ver más actos del BORME de GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA
60.000,00 Euros 19/01/2023
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GLOBAL EXCHANGE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | ALANIS MARCOS ISIDORO JOSE | 19/01/2023 | 9 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados