Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A31556608 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | Aotovía Del Ebro A68, Km. 116 31530 - (Cortes) - Navarra |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Navarra |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos alimenticios |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | BERASAIN NUIN JUAN JOSE (Secretario) Ver mas |
Empresa Matriz | GRUPO INVAGRO SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000424370FODECORT SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA |
Consejero: | CASTILLO SARRIAELIA | |
Consejero: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO | |
Consejero: | BERASAIN NUIN JUAN JOSE | |
Presidente: | CASTILLO SARRIA ELIA | |
Secretario: | BERASAINNUIN JUAN JOSE | |
Con.Delegado: | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA | |
Nombramientos. | Consejero: | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA |
Consejero: | CASTILLO SARRIA ELIA | |
Consejero: | CASTILLO PICAPEOFRANCISCO | |
Consejero: | BERASAIN NUIN JUAN JOSE | |
Presidente: | CASTILLO SARRIA ELIA | |
Secretario: | BERASAIN NUIN JUAN JOSE | |
Con.Delegado: | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA | |
Otros conceptos: | La entidad "UNIONMONTARIBE, SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA" DESIGNO persona física representante para el ejercicio del cargo aDON JESUS MARIA ESPELOSIN BARBERENA | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 473 , F 194, S 8, H NA 10176, I/A 16 (20.09.23) CVE: BORME-A-2023-189-31 |
N° de acto 000209064FODECORT SA |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | Designado Don Jesús María Espelosín Barberena, representante físico de la consejera y consejera delegada "UNION MONTARIBE, SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA", en sustitución de Don José Angel ESPELOSIN LEGARREA | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 473 , F 194, S 8, H NA 10176, I/A 15 (26.04.21) CVE: BORME-A-2021-84-31 |
N° de acto 000393021FODECORT SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA |
Consejero: | CASTILLO SARRIA ELIA | |
Consejero: | ASTIZLANDIRIBAR MARIANO | |
Consejero: | UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN | |
Presidente: | CASTILLO SARRIA ELIA | |
Secretario: | ASTIZ LANDIRIBARMARIANO | |
Con.Delegado: | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA | |
Nombramientos. | Consejero: | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA |
Consejero: | CASTILLO SARRIA ELIA | |
Consejero: | CASTILLO PICAPEOFRANCISCO | |
Consejero: | BERASAIN NUIN JUAN JOSE | |
Presidente: | CASTILLO SARRIA ELIA | |
Secretario: | BERASAIN NUIN JUAN JOSE | |
Con.Delegado: | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA | |
Reducción de capital. | Importe reducción: | 216.364,36 Euros |
Resultante Suscrito: | 432.728,72 Euros | |
Otros conceptos: | RENUMERADAS las acciones resultantes de lareducción de capital social correlativamente a partir de la unidad. UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIAdesignó como persona física representante a Don José Angel Espelosín Legarrea | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 473 , F 193, S 8, H NA 10176,I/A 14 (20.09.18) CVE: BORME-A-2018-188-31 |
N° de acto 000220005FODECORT SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO |
Presidente: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO | |
Consejero: | UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN | |
Consejero: | ASTIZ LANDIRIBAR MARIANO | |
Secretario: | ASTIZ LANDIRIBAR MARIANO | |
Consejero: | ESPELOSIN LEGARREA JOSE ANGEL | |
Con.Delegado: | ESPELOSIN LEGARREA JOSE ANGEL | |
Con.Delegado: | UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN | |
Nombramientos. | Consejero: | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA |
Consejero: | CASTILLO SARRIA ELIA | |
Consejero: | ASTIZLANDIRIBAR MARIANO | |
Consejero: | UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN | |
Presidente: | CASTILLO SARRIA ELIA | |
Secretario: | ASTIZ LANDIRIBARMARIANO | |
Con.Delegado: | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA | |
Modificaciones estatutarias. | Modificado el artículo 17º de los Estatutos, relativo al órgano de administración. | |
Otros conceptos: | Designado DON JOSE ANGELESPELOSIN LEGARREA representante físico de la Consejera "UNION MONTARIBE, SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA" | |
Cambio de domicilio social. | AUTOV DEL EBRO A-68 Km 116 (CORTES) | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 473 , F 193, S 8, H NA 10176, I/A13 (14.05.15) CVE: BORME-A-2015-100-31 |
N° de acto 000424912FODECORT SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2015-100-31 | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 473 , F 193, S 8, H NA 10176, I/A13 (14.05.15) CVE: BORME-A-2015-100-31 |
N° de acto 000186574FODECORT SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO |
Consejero: | UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN | |
Consejero: | ASTIZ LANDIRIBARMARIANO | |
Consejero: | ESPELOSIN LEGARREA JOSE ANGEL | |
Presidente: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO | |
Secretario: | ASTIZ LANDIRIBARMARIANO | |
Con.Delegado: | UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN | |
Con.Delegado: | ESPELOSIN LEGARREA JOSE ANGEL | |
Nombramientos. | Consejero: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO |
Presidente: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO | |
Consejero: | UNZUE LABIANO JOSEJOAQUIN | |
Consejero: | ASTIZ LANDIRIBAR MARIANO | |
Secretario: | ASTIZ LANDIRIBAR MARIANO | |
Consejero: | ESPELOSIN LEGARREA JOSEANGEL | |
Con.Delegado: | ESPELOSIN LEGARREA JOSE ANGEL | |
Con.Delegado: | UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 473 , F192, S 8, H NA 10176, I/A 12 (14.04.11) CVE: BORME-A-2011-81-31 |
N° de acto 000508114FODECORT SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2011-81-31 | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 473 , F192, S 8, H NA 10176, I/A 12 (14.04.11) CVE: BORME-A-2011-81-31 |
N° de acto 000283055FODECORT SA |
||
---|---|---|
Ampliacion del objeto social. | ARTICULO 2º.- La sociedad tiene por objeto: A.- La compra, venta, importación, exportación,distribución, representación y almacenamiento de forrajes,alfalfas, hierbas, paja, cereales, leguminosas, oleaginosas, proteaginosasytoda clase de pulpas; Y OTROS | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 473 , F 192, S 8, H NA010176, I/A00011 ( 8.07.10) CVE: BORME-A-2010-136-31 |
N° de acto 000389130FODECORT SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-A-2010-136-31 | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 473 , F 192, S 8, H NA010176, I/A00011 ( 8.07.10) CVE: BORME-A-2010-136-31 |
N° de acto 000175488FODECORT S.A |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Secretario: | ASTIZ LANDIRIBAR MARIANO |
Consejero: | ASTIZ LANDIRIBAR MARIANO | |
Presidente: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO | |
Consejero: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO | |
Consejero: | ESPELOSIN LEGARREA JOSE ANGEL. CON.DEL.SOLI: ESPELOSIN LEGARREA JOSE ANGEL | |
Consejero: | UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN. CON.DEL.SOLI: UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN | |
Nombramientos. | Consejero: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO |
Consejero: | UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN | |
Consejero: | ASTIZ LANDIRIBAR MARIANO | |
Consejero: | ESPELOSIN LEGARREA JOSE ANGEL | |
Presidente: | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO | |
Secretario: | ASTIZ LANDIRIBAR MARIANO | |
Cons.Delegad: | UNZUE LABIANO JOSE JOAQUIN | |
Cons.Delegad: | ESPELOSIN LEGARREA JOSE ANGEL | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 473, F 191, S 8, H NA010176, I/A00010 (20.03.06) CVE: |
Ver más actos del BORME de FODECORT SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de FODECORT SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Secretario | BERASAIN NUIN JUAN JOSE | 20/09/2018 | 1 | |
Consejero | BERASAIN NUIN JUAN JOSE | 20/09/2018 | 1 | |
Consejero | CASTILLO PICAPEO FRANCISCO | 20/09/2018 | 4 | |
Presidente | CASTILLO SARRIA ELIA | 14/05/2015 | 4 | |
Consejero | CASTILLO SARRIA ELIA | 14/05/2015 | 4 | |
Consejero delegado | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA | 14/05/2015 | 1 | |
Consejero | UNION MONTARIBE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA | 14/05/2015 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados