| NIF | A19204544 |
|---|---|
| Antigüedad | 24 años (12/12/2002) |
| Domicilio | C/ Arturo Soria 65 28027 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ALASTRUE PINILLA ANTONIO (Representante) Ver mas |
| Empresa Matriz | REYAL URBIS SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2013 Solicita las cuentas |
| Auditor | FERNANDO GONZALEZ AUDITORES SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000464153EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 199/2014 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 18/01/2018. Auto de aprobación del plande liquidación | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | DOÑA CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Resoluciones: | SE APRUEBA EL PLAN DE LIQUIDACION.- | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 199/2014 |
| FIRME: | No,Fecha de resolución 18/01/2018. Auto de formación de la sección de calificación | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTILDE MADRID | |
| Juez: | DOÑA CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31778 , F 172, S 8, H M 457604, I/A D (14.11.18) CVE: BORME-A-2018-223-28 |
||
N° de acto 000296249EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 199/2014 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 15/06/2017. Auto de apertura de la fase deliquidación | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | DOÑA CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31778 , F 172, S 8, H M 457604, I/A C (12.07.17) CVE: BORME-A-2017-136-28 |
||
N° de acto 000153455EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 199/2014 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 14/02/2017. Auto de apertura de la fase deconvenio | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | DOÑA CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Resoluciones: | , SE ORDENA LA APERTURA DE LA FASE DE CONVENIO, FIJANDOSE LA CONVOCATORIA PARA CELEBRARJUNTA DE ACREEDORES CON FECHA 11 DE MAYO DE 2017.- | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31778 , F 172, S 8, H M 457604, I/A B (29.03.17) CVE: BORME-A-2017-66-28 |
||
N° de acto 000390234EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 199/2014 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 24/07/2014 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | DOÑA CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Resoluciones: | DECLARADA LA FIRMEZA DEL AUTO DE DECLARACION DE CONCURSO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31778 , F 172, S 8,H M 457604, I/A 15 (21.09.15) CVE: BORME-A-2015-185-28 |
||
N° de acto 000392532EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 199/2014 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 24/07/2014 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | DOÑA CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Resoluciones: | Mandamiento expedido el dia 24.07.14 ordenando la anotación preventiva de la declaración de concurso de caráctervoluntario ordinario y nombramiento de administrador concursal según se acuerda en auto de misma fecha que se transcribeliteralmente. También transcriben acta de aceptación de administr | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 199/2014. Fechade resolución 24/07/2014 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | DOÑA CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 24/07/2014, NIF/CIF B66118589. PLUTA ABOGADOS YADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31778 , F 170, S 8, H M 457604, I/A A (24.09.14) CVE: BORME-A-2014-188-28 |
||
N° de acto 000182090EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | RODRIGUEZ DE ALMEIDA PEREZ SURIO JOAQUIN |
| Representan: | MARTIN JIMENEZ FRANCISCO-JAVIER | |
| Revocaciones. | Apoderado: | RODRIGUEZ DE ALMEIDA JOAQUIN |
| Apoderado: | CABANILLAS MORENO JULIAN | |
| Apoderado: | MARTIN JIMENEZ FRANCISCO-JAVIER | |
| Apoderado: | PONS MOLINER ELIA | |
| Nombramientos. | Representan: | ALASTRUE PINILLA ANTONIO |
| Representan: | GONZALEZ ALVAREZ ALFREDO | |
| Apoderado: | ALASTRUE PINILLA ANTONIO | |
| Apoderado: | GONZALEZ ALVAREZ ALFREDO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25405 , F 93, S 8, H M 457604,I/A 14 (16.04.14) CVE: BORME-A-2014-80-28 |
||
N° de acto 000486324EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | PONS MOLINER ELIA |
| Consejero: | WEB GESTION 1 SA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25405 , F 92, S 8,H M 457604, I/A 13 ( 4.11.13) CVE: BORME-A-2013-218-28 |
||
N° de acto 000271641EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Pres.Com.Ej.: | CERCADILLO GARCIA JUAN JOSE |
| Consejero: | GARCIA GUTIERREZ JORGE | |
| Consejero: | MORALESPAULES JOSE | |
| Secretario: | MORALES PAULES JOSE | |
| Miem.Com.Ej.: | MORALES PAULES JOSE | |
| Consejero: | CERCADILLO GARCIAJUAN JOSE | |
| Consejero: | SOLANO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | RODRIGUEZ DE ALMEIDA JOAQUIN | |
| Consejero: | MARTIN JIMENEZ FRANCISCO-JAVIER | |
| Consejero: | ESPINOSA HERRERO JOSE-MANUEL | |
| Presidente: | CERCADILLO GARCIA JUAN JOSE | |
| Sec.Com.Ej.: | RODRIGUEZFURRIEL JOSE ENRIQUE | |
| Miem.Com.Ej.: | ARQUITRABE ACTIVOS SL | |
| Miem.Com.Ej.: | RETIRO CONSTRUCCIONES SA | |
| Consejero: | ARQUITRABEACTIVOS SL | |
| Revocaciones. | Apoderado: | SOLANO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER |
| Apoderado: | RODRIGUEZ FURRIEL JOSEENRIQUE | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ DE ALMEIDA JOAQUIN | |
| Apoderado: | MARTIN JIMENEZ FRANCISCO-JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25405 , F 92, S 8,H M 457604, I/A 13 ( 4.11.13) CVE: BORME-A-2013-218-28 |
||
N° de acto 000403476EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SOLANO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER |
| Consejero: | RODRIGUEZ DE ALMEIDA JOAQUIN | |
| Con.Delegado: | CERCADILLO GARCIA JUAN JOSE | |
| Consejero: | ESPINOSA HERRERO JOSE MANUEL | |
| Consejero: | MARTIN JIMENEZFRANCISCO | |
| Consejero: | CERCADILLO GARCIA JUAN JOSE | |
| Miem.Com.Ej.: | MARTIN JIMENEZ FRANCISCO | |
| Presidente: | CERCADILLOGARCIA JUAN JOSE | |
| Miem.Com.Ej.: | CERCADILLO GARCIA JUAN JOSE | |
| Nombramientos. | Consejero: | CERCADILLO GARCIAJUAN JOSE |
| Consejero: | SOLANO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | RODRIGUEZ DE ALMEIDA JOAQUIN | |
| Consejero: | MARTIN JIMENEZ FRANCISCO-JAVIER | |
| Consejero: | ESPINOSA HERRERO JOSE-MANUEL | |
| Presidente: | CERCADILLO GARCIA JUAN JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25405 , F 89,S 8, H M 457604, I/A 11 (21.09.12) CVE: BORME-A-2012-191-28 |
||
N° de acto 000401515EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RAFAEL SANTAMARIA TRIGO |
| Consejero: | RUIZ GARCIA JOSE ANTONIO | |
| Nombramientos. | Representan: | RUIZ GARCIA JOSE ANTONIO |
| Representan: | SANTAMARIA TRIGO RAFAEL | |
| Consejero: | REYAL URBIS SA | |
| Consejero: | RETIRO CONSTRUCCIONES SA | |
| Miem.Com.Ej.: | RETIRO CONSTRUCCIONES SA | |
| Otros conceptos: | HA CESADO D. JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA COMOMIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25405 , F 88, S 8, H M 457604, I/A 10 (19.09.12) CVE: BORME-A-2012-190-28 |
||
Ver más actos del BORME de EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA
60.000.000,00 EUROS
03/08/2006
Result. Suscrito20.000.000,00 EUROS
2013 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EUROPEA DE DESARROLLOS URBANOS SA .
Auditor CuentasFERNANDO GONZALEZ AUDITORES SLP
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados