Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A46047700 |
---|---|
Antigüedad | 54 años (25/05/1970) |
Domicilio | Tamarits, 3 46550 - Valencia |
Teléfono | 959369*** |
(esk***) | |
WEB | esk*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Transporte terrestre |
---|---|
Nº de Empleados | 16*** |
Cargo Directivo | COLUMBIA BCN SL (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | ESK SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | MOORE IBERGRUP AUDITORES SOCIEDAD ANONIMAPROFESIO |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000374752E.S.K. SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | COLUMBIA BCN SL |
Auditor: | MOORE IBERGRUP AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA PROFESIO | |
Aud.C.Con.: | MOORE IBERGRUP AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA PROFESIO | |
Modificaciones estatutarias. | modificada laredacción del artículo 19º de los Estatutos Sociales, que regula las normas de funcioamiento del órgano de administración. | |
Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 29865, I/A 91 (21.08.24) CVE: BORME-A-2024-165-46 |
N° de acto 000359459E.S.K. SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ORTIZ SERENA ENRIQUE |
Nombramientos. | Consejero: | ORTIZ ADIEGO ALVARO |
Reelecciones. | Consejero: | MARTIN FERRIOL ANTONIO |
Auditor: | MOORE IBERGRUP AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA PROFESIO | |
Vicepresid.: | MARTIN FERRIOL ANTONIO | |
Vicesecret.: | CORELL QUILES FRANCISCO | |
Otros conceptos: | DON FRANCISCO CORELL QUILEScon DNI 24373150-G, ha sido ratificado en su nombramiento por cooptacion como consejero y vicesecretario | |
Registro Mercantil de VALENCIA T8439, L 5729, F 209, S 8, H V 29865, I/A 89 ( 1.08.23) CVE: BORME-A-2023-150-46 |
N° de acto 000157145E.S.K. SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CORELL AYORA PEDRO |
Vicesecret.: | CORELL GRAU FRANCISCO JOSE | |
Presidente: | CORELLAYORA PEDRO | |
Nombramientos. | Consejero: | CORELL QUILES FRANCISCO |
Presidente: | CORELL GRAU FRANCISCO JOSE | |
Vicepresid.: | MARTIN FERRIOL ANTONIO | |
Vicesecret.: | CORELL QUILES FRANCISCO | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 8439, L 5729, F 209, S8, H V 29865, I/A 88 (23.03.23) CVE: BORME-A-2023-62-46 |
N° de acto 000374667E.S.K. SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | MOORE IBERGRUP AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA PROFESIO |
Consejero: | RUIZ DOMENECHPEDRO | |
Consejero: | ORTIZ ADIEGO ENRIQUE | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 8439, L 5729, F 208, S 8, H V 29865, I/A 87 ( 4.08.22) CVE: BORME-A-2022-153-46 |
N° de acto 000367716E.S.K. SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Aud.C.Con.: | MOORE STEPHENS IBERGRUP SAP |
Reelecciones. | Consejero: | CORELL GRAU FRANCISCOJOSE |
Vicesecret.: | CORELL GRAU FRANCISCO JOSE | |
Auditor: | MOORE IBERGRUP AUDITORES SOCIEDAD ANONIMAPROFESIO | |
Secretario: | ORTUÑO PASCUAL ADOLFO | |
Con.Delegado: | CORELL GRAU FRANCISCO JOSE | |
Registro Mercantil de VALENCIA T8439, L 5729, F 208, S 8, H V 29865, I/A 86 (27.07.21) CVE: BORME-A-2021-147-46 |
N° de acto 000400986E.S.K. SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTIN OLMOS FEDERICO |
Nombramientos. | Consejero: | MARTIN COLOMER LUIS |
Reelecciones. | Auditor: | MOORE IBERGRUP AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA PROFESIO |
Consejero: | SAN MIGUELCERAVALLS PILAR | |
Consejero: | TOJEIRO HERMANOS SL | |
Consejero: | RIO LANDRO SL | |
Modificaciones estatutarias. | AMPLIAR EL ARTICULO 15. DELOS ESTATUTOS SOCIALES, para que permita la asistencia a las Juntas Generales por medios telemáticos. AMPLIAR ELARTICULO 19. DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, para que permita la asistencia a los Consejos de Administración por mediostelemáticos, | |
Otros conceptos: | A los efectos del Art. 143 del RRM. se deja constancia que la persona física designada por la entidad"TOJEIRO HERMANOS, S.L. para que la represente en el desempeño de las funciones como Consejero de la sociedad que aqui seCONSTITUYE sea: DOÑA FE TOJEIRO FERNANDEZ. A los efectos del Art. 143 del RRM. se deja constancia que la persona físicadesignada por la entidad "RIO LANDRO, S.L." para que la represente en el desempeño de las funciones como Consejero de lasociedad que aqui se CONSTITUYE sea: DOÑA FE TOJEIRO FERNANDEZ | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 8439, L 5729, F 207, S 8, H V29865, I/A 85 (11.11.20). CVE: BORME-A-2020-222-46 |
N° de acto 000152880E.S.K. SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | CORELL QUILES FRANCISCO |
Registro Mercantil de VALENCIA T 8439, L 5729, F 201, S 8, H V 29865, I/A 84(28.04.20) CVE: BORME-A-2020-86-46 |
N° de acto 000092171E.S.K. SA |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Suscrito: | 66.000,00 Euros |
Desembolsado: | 66.000,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 1.524.000,00 Euros | |
Resultante Desembolsado: | 1.524.000,00 Euros | |
Fusión por absorción. | Sociedades | |
Absorbidas: | EURESKO SOCIEDAD ANONIMA | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 8439, L 5729, F 200, S 8, H V 29865, I/A 83 (20.02.20) CVE: BORME-A-2020-40-46 |
N° de acto 000001253E.S.K. SA |
||
---|---|---|
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 24/10/2019 Absorbidas: EURESKO SOCIEDAD ANONIMA. | |
CVE | BORME-A-2020-40-46 | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 8439, L 5729, F 200, S 8, H V 29865, I/A 83 (20.02.20) CVE: BORME-A-2020-40-46 |
N° de acto 000325335E.S.K. SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | CORELL AYORA PEDRO |
Consejero: | MARTIN OLMOS FEDERICO | |
Consejero: | ORTIZ SERENA ENRIQUE | |
Consejero: | COLUMBIA TRADINGSL | |
Presidente: | CORELL AYORA PEDRO | |
Auditor: | MOORE STEPHENS IBERGRUP SOCIEDAD ANONIMA PROFESION | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 8439, L 5729, F 199, S 8, H V 29865, I/A 82 (18.07.19) CVE: BORME-A-2019-141-46 |
Ver más actos del BORME de ESK SA
66.000,00 Euros
20/02/2020
Result. Suscrito1.524.000,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ESK SA.
Auditor CuentasMOORE IBERGRUP AUDITORES SOCIEDAD ANONIMAPROFESIO
Enfoque estratégico del ascenso en el ranking de ventas de ESK SA
Se ha adoptado un enfoque estratégico para analizar el ascenso en el ranking de ventas de ESK SA en 2022 de Infonif. Las ventas de 24,00 M€ en 2022 han mostrado un incremento en comparación con las ventas de 2021 en 20,56 M€, lo que indica una mejora en la posición de ESK SA en el mercado. Para una evaluación más completa de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de ESK SA. Las cuentas anuales contienen información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Acceda a las cuentas anuales visitando el siguiente enlace: Cuentas Anuales de ESK SA..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | COLUMBIA BCN SL | 21/08/2024 | 2 | |
Presidente | CORELL GRAU FRANCISCO JOSE | 23/03/2023 | 22 | |
Vicesecretario | CORELL QUILES FRANCISCO | 23/03/2023 | 7 | |
Consejero | CORELL QUILES FRANCISCO | 23/03/2023 | 7 | |
Vicepresidente | MARTIN FERRIOL ANTONIO | 23/03/2023 | 18 | |
Consejero | MARTIN COLOMER LUIS | 11/11/2020 | 9 | |
Consejero | COLUMBIA TRADING SL | 22/07/2014 | 10 | |
Consejero delegado | CORELL GRAU FRANCISCO JOSE | 19/07/2011 | 22 | |
Consejero | CORELL GRAU FRANCISCO JOSE | 19/07/2011 | 22 | |
Consejero | EQUUS MORATO SL | 09/08/2010 | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados