| NIF | B72618648 |
|---|---|
| Antigüedad | 4 años (11/10/2022) |
| Domicilio | C/ Pinar 7 1 28006 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | EUROPA RENTAL HOMES PROPCO SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | PEÑA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | NEINOR HOMES SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000556159ERIF II DELTA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Se modifican los artículos 9 y 10, relativos a la transmisión, usufructo, copropiedad y prenda de participaciones | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 778105, I/A 8 ( 5.12.25) CVE: BORME-A-2025-238-28 |
||
N° de acto 000392009ERIF II DELTA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | PERLES SANCHEZ FRANCISCO LUIS |
| Apoderado: | MEDINA HIGUERAS JAIME | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 778105, I/A 7 (26.08.25) CVE: BORME-A-2025-166-28 |
||
N° de acto 000392008ERIF II DELTA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | PERLES SANCHEZ FRANCISCO LUIS |
| Apo.Man.Soli: | MEDINA HIGUERAS JAIME | |
| Apo.Man.Soli: | ARGEMI GARCIA JORDI | |
| Nombramientos. | Apoderado: | GOMEZ DIEZ ISABEL |
| Apoderado: | TRIGOS ROMERO ANTONIO | |
| Apoderado: | PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA | |
| Apoderado: | PIRES DOS SANTOS FRANCISCO IPO | |
| Apoderado: | AYLLON FERNANDEZ MARIA ANGELES | |
| Apoderado: | CEACERO ESCOLAR IRENE | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON | |
| Apoderado: | ARIAS ALBAREDA MARIA LUISA | |
| Apoderado: | CITCO FUND SERVICES LITHUANIA | |
| Apoderado: | POLIUSKEVICIUS TAUTVYDAS | |
| Apoderado: | SABLINSKE DEIMANTE | |
| Apoderado: | SVIRSKYTE RADVILE | |
| Apoderado: | GRINIUTE ELVYRA | |
| Apoderado: | AUGUTYTE AUSTEJA | |
| Apoderado: | KATKAUSKAITE GABIJA | |
| Apoderado: | ZILYTE IEVA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 778105, I/A 7 (26.08.25) CVE: BORME-A-2025-166-28 |
||
N° de acto 000392007EUROPA RENTAL HOMES PROPCO SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | ERIF II INVESTMENTS S.A.R.L |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | GARCIA-EGOCHEAGA VERGARA FRANCISCO DE BORJA |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | PEÑA DE LUCENA AGUSTIN |
| Adm. Mancom.: | PEÑA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | |
| Representan: | ROSALES RODRIGUEZ JUAN | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 1. Denominación social.- |
| Artículo de los estatutos: | 6. Domicilio social | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Administradores mancomunados |
| Cambio de denominación social. | ERIF II DELTA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Cambio de domicilio social. | C/ PINAR 7 1 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 778105, I/A 5 (26.08.25) CVE: BORME-A-2025-166-28 |
||
N° de acto 000077761EUROPA RENTAL HOMES PROPCO SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ARGEMI GARCIA JORDI |
| Apoderado: | BASCARAN AMORRORTU ANA | |
| Apoderado: | HERNANZ DE DUEÑASFERNANDO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 44119 , F 112, S 8, H M 778105, I/A 4 ( 7.02.24) CVE: BORME-A-2024-32-28 |
||
N° de acto 000004937EUROPA RENTAL HOMES PROPCO SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | GARCIA-EGOCHEAGA VERGARA FRANCISCO DE BORJA |
| Adm. Mancom.: | ARGEMI GARCIA JORDI | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | GARCIA-EGOCHEAGA VERGARA FRANCISCO DE BORJA |
| Otros conceptos: | Cambio del Organode Administración: Administradores mancomunados a Administrador único | |
| Registro Mercantil de MADRID T 44119 , F 112, S 8, H M 778105, I/A3 (27.12.22) CVE: BORME-A-2023-2-28 |
||
N° de acto 000476490EUROPA RENTAL HOMES PROPCO SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | PERLES SANCHEZ FRANCISCO LUIS |
| Apo.Man.Soli: | SALA MARTI JOSE MANUEL | |
| Apo.Manc.: | LAPIEDRAVIVANCO MARIO | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ CASSINELLO GABRIEL | |
| Apo.Manc.: | POMBO ALDECOA IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | HERNANDEZ SEGADO DAVIDMARIA | |
| Apo.Manc.: | ESPINOSA HURTADO EVANGELINA | |
| Apo.Manc.: | PEÑO IGLESIAS JORGE EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | MEDINA HIGUERAS JAIME | |
| Apo.Manc.: | GARCIA-EGOCHEAGA VERGARA FRANCISCO DE BORJA | |
| Apo.Manc.: | ARGEMI GARCIA JORDI | |
| Registro Mercantil de MADRID T 44119 , F110, S 8, H M 778105, I/A 2 (24.10.22) CVE: BORME-A-2022-208-28 |
||
N° de acto 000476489EUROPA RENTAL HOMES PROPCO SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 11.10.22 |
| Objeto social: | El arrendamiento por cuenta propia de bienes Inmobiliarios,incluyendo el arrendamiento de vivienda definido en el articulo 2.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de ArrendamientosUrbanos, situados en territorio español que hayan construido, promovido o adquirido, así como lo transmisión de los | |
| Domicilio: | PASEODE LA CASTELLANA 20 5º (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | RENTAL HOMESPROPCO SL |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | GARCIA-EGOCHEAGA VERGARA FRANCISCO DE BORJA |
| Adm. Mancom.: | ARGEMI GARCIAJORDI | |
| Registro Mercantil de MADRID T 44119 , F 108, S 8, H M 778105, I/A 1 (24.10.22) CVE: BORME-A-2022-208-28 |
||
3.000,00 Euros 24/10/2022
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ERIF II DELTA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados