| NIF | B88504121 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (18/10/2019) |
| Domicilio | Cl. Ribera Del Loira, 28 28042 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ARAUJO Y GONZALEZ BARCIA FERNANDO (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | ORDESA SERVICIOS EMPRESARIALES SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000233480ENERGIA DE RIANSARES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO |
| Nombramientos. | Apoderado: | FERNANDEZ RODRIGUEZ IGNACIO |
| Apoderado: | MILLIGAN WENZEL EDUARDO MARTIN | |
| Apoderado: | CAZORLA RUIZ ANTONIO JOSE | |
| Apoderado: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| Apoderado: | BARAGAÑO RODRIGUEZ CARLOS | |
| Apoderado: | GOMEZ BACHILLER RAFAEL | |
| Apoderado: | IBEAS GARCIA ANA MARIA | |
| Apoderado: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL | |
| Apoderado: | MARTINEZ BERROCAL CELIA MARIA | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ RODRIGUEZ VANESSA | |
| Apoderado: | FERNANDEZ DE VINZENZI ALEJO SEBASTIAN | |
| Apoderado: | CARRETERO ESTEBAN ELENA | |
| Apoderado: | BADILLO SERRANO ANTONIO | |
| Apoderado: | VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO JOSE | |
| Otros conceptos: | Revocadas todas las facultades de constituir avales incluidas en las facultades 21 y 27, a los siguientes apoderados: D. Antonio Badillo Serrano, D. Leopoldo Jose Valle Gutierrez, D. Raul Justel Miranda, Doña Vanesa Muñoz Redondo y Doña Maria Paz Gonzalez Pilar, que figuran en la inscripción 6ª Revocadas todas las facultades de constituir avales incluidas en las facultades 21 y 27, a los siguientes apoderados: D. Eduardo Martin Milligan Wenzel, que figura en la inscripción 8ª y a D. Miguel Angel Santos Montero, D. Antonio Jose Cazorla Ruiz, que figuran en la inscripción 9ª | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 708183, I/A 10 ( 8.05.26) CVE: BORME-A-2026-92-28 |
||
N° de acto 000480421ENERGIA DE RIANSARES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT |
| Apoderado: | PASCUAL VELAZQUEZ ALFONSO | |
| Apoderado: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL | |
| Nombramientos. | Apoderado: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL |
| Apoderado: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL | |
| Apoderado: | CAZORLA RUIZ ANTONIO JOSE | |
| Apoderado: | MILLIGAN WENZEL EDUARDO MARTIN | |
| Apoderado: | BADILLO SERRANO ANTONIO | |
| Apoderado: | VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO-JOSE | |
| Apoderado: | JUSTEL MIRANDA RAUL | |
| Otros conceptos: | REVOCADO EXCLUSIVAMENTE LAS FACULTADES FINANCIERAS/BANCARIAS OTORGADAS A FAVOR DE DON DANIEL FERNANDEZ ALONSO EN VIRTUD DEL TERCER ACUERDO ELEVADO A PUBLICO EN ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 6ª DE LA HOJA SOCIAL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 708183, I/A 9 (27.10.25) CVE: BORME-A-2025-210-28 |
||
N° de acto 000233531ENERGIA DE RIANSARES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | BASCONES PEREZ FRAGERO MIGUEL |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO JOSE |
| Apo.Man.Soli: | MILLIGAN WENZEL EDUARDO MARTIN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 708183, I/A 8 (16.05.25) CVE: BORME-A-2025-96-28 |
||
N° de acto 000501558ENERGIA DE RIANSARES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | PASCUAL VELAZQUEZ ALFONSO |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ HERNANDEZ JOSERAMON | |
| Apo.Man.Soli: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT | |
| Apo.Man.Soli: | DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | BASCONES PEREZFRAGERO MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | BADILLO SERRANO ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ PILAR MARIA PAZ | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZREDONDO VANESA | |
| Nombramientos. | Apoderado: | BASCONES PEREZ FRAGERO MIGUEL |
| Apoderado: | BARAGAÑO RODRIGUEZCARLOS | |
| Apoderado: | CAZORLA RUIZ ANTONIO JOSE | |
| Apoderado: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT | |
| Apoderado: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| Apoderado: | PASCUALVELAZQUEZ ALFONSO | |
| Apoderado: | GOMEZ BACHILLER RAFAEL | |
| Apoderado: | IBEAS GARCIA ANA MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 708183, I/A 8 (16.05.25) CVE: BORME-A-2025-96-28 |
||
N° de acto 000506082ENERGIA DE RIANSARES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | RODRIGUEZ AGUIRRE CRISTOBAL SABINO |
| Registro Mercantil de MADRID T 39866 , F 157, S 8, H M708183, I/A 5 (11.11.22) CVE: BORME-A-2022-220-28 |
||
N° de acto 000401158ENERGIA DE RIANSARES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | PASCUAL VELAZQUEZ ALFONSO |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ HERNANDEZ JOSERAMON | |
| Apo.Man.Soli: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT | |
| Apo.Man.Soli: | DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | BASCONES PEREZFRAGERO MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | BADILLO SERRANO ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ PILAR MARIA PAZ | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZREDONDO VANESA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39866 , F 153, S 8, H M 708183, I/A 4 (26.08.22) CVE: BORME-A-2022-168-28 |
||
N° de acto 000394177ENERGIA DE RIANSARES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | ARAUJO Y GONZALEZ BARCIA FERNANDO |
| Modificaciones estatutarias. | SE MODIFICA ELARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES | |
| Cambio de domicilio social. | C/ RIBERA DEL LOIRA 28 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39866 , F 153, S 8, H M 708183, I/A 3 (19.08.22) CVE: BORME-A-2022-163-28 |
||
N° de acto 000085214ENERGIA DE RIANSARES SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICACION DEL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39866 ,F 152, S 8, H M 708183, I/A 2 (15.02.21) CVE: BORME-A-2021-35-28 |
||
N° de acto 000495217ENERGIA DE RIANSARES SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 18.10.19 |
| Objeto social: | LA PROMOCION, DESARROLLO, GESTION Y FINANCIACIONDE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE, ASI COMO SU EXPLOTACION Y VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICAPRODUCIDA | |
| Domicilio: | C/ MARQUES DE LA ENSENADA 14 (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES SOCIEDAD DE CAPITA |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | MATESANZPOSTIGO FERMIN |
| Adm. Solid.: | RODRIGUEZ AGUIRRE CRISTOBAL SABINO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39866 , F 151, S 8, H M 708183, I/A 1(22.11.19) CVE: BORME-A-2019-230-28 |
||
3.000,00 Euros 22/11/2019
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ENERGIA DE RIANSARES SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados