Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A23410152 |
---|---|
Antigüedad | 25 años (23/06/1999) |
Domicilio | C/las Fuentecillas 23330 - (Villanueva Del Arzobispo) - Jaen |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Jaén |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | BAROTO MORALES MARIA (Vicesecretario no consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | KPMGAUDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000376750ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | CEREZO RODRIGUEZ SEDANO REYES |
VsecrNoConsj: | MOUTAS DE LAS ALAS PUMARIÑOJOSE MARIA | |
Nombramientos. | SecreNoConsj: | ARIAS SORIANO JUAN LUIS |
VsecrNoConsj: | BAROTO MORALES MARIA | |
Registro Mercantil de JAÉN T 645 , F 150, S 8, H J 8113, I/A 62 (16.08.23) CVE: BORME-A-2023-160-23 |
N° de acto 000376749ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | DE COLMENARES BRUNET IGNACIO |
Apo.Man.Soli: | NEGRO MAGUREGUI GUILLERMO | |
Apo.Man.Soli: | GOMEZ NAVARROGONZALO | |
Apo.Man.Soli: | IZAGUIRRE GAMIR CARLOS | |
Apo.Man.Soli: | RETORTILLO PEREZ CARLOS | |
Apo.Man.Soli: | SCHWARTZ LLOBERA FERNANDO | |
Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ CASOBEGOÑA | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ GARCIA MARIA INES | |
Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ PRIETO JAIME MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ GARCIA MARIA INES | |
Apo.Man.Soli: | CEA SORIANOANGEL | |
Apo.Man.Soli: | VAQUERIZO RODRIGUEZ EMILIO | |
Apo.Man.Soli: | MORA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | HIERRO PARRA MARIA VICTORIA | |
Apo.Man.Soli: | MARTIN-BORREGON MARQUINA MARIA PAZ | |
Apo.Man.Soli: | TAMARIT GUILLEN JAIME | |
Apo.Man.Soli: | HIERRO PARRA MARIA VICTORIA | |
Registro Mercantil de JAÉN T 645 , F141, S 8, H J 8113, I/A 61 (16.08.23) CVE: BORME-A-2023-160-23 |
N° de acto 000451606ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | AGUILO JUBIERRE JORDI |
Apo.Man.Soli: | ARIAS SORIANO JUAN LUIS | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ FERNANDEZ FEDERICO | |
Apo.Man.Soli: | SAIZSUAREZ MODESTO | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ HERNANDO LUIS JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | SCHWARTZ LLOBERA FERNANDO | |
Apo.Man.Soli: | SERGIO GAIA PAULO | |
Apo.Man.Soli: | SOBRINIABURTO GONZALO | |
Apo.Man.Soli: | SUAREZ TRABANCO MARIA ELENA | |
Apo.Man.Soli: | TABOADA GOMEZ JOSE ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | TAMARIT GUILLENJAIME | |
Apo.Man.Soli: | CARBAJALES PERNAS FELIX | |
Apo.Man.Soli: | CASAL LAGO ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | CEA SORIANO ANGEL | |
Apo.Man.Soli: | CEREZO RODRIGUEZ SEDANOREYES | |
Apo.Man.Soli: | COGOLLUDO AGUSTIN MIGUEL ANGEL | |
Apo.Man.Soli: | DE COLMENARES BRUNET IGNACIO | |
Apo.Man.Soli: | DE PABLOS ALONSO IGNACIO | |
Apo.Man.Soli: | DIAZMARTINEZ RAMON | |
Registro Mercantil de JAÉN T 645 , F141, S 8, H J 8113, I/A 61 (16.08.23) CVE: BORME-A-2023-160-23 |
N° de acto 000451605ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
Nombramientos. | Presidente: | MAGNON GREEN ENERGY S.L |
Registro Mercantil de JAÉN T 645 , F 133, S 8, H J 8113, I/A 56 ( 7.10.22) CVE: BORME-A-2022-197-23 |
N° de acto 000451604ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
Consejero: | ENCE ENERGIA SL | |
Consejero: | CELULOSA ENERGIA SA | |
Consejero: | CELULOSAS DEASTURIAS SOCIEDAD ANONIMA | |
Consejero: | ENCE ENERGIA HUELVA SL | |
Consejero: | ENCE ENERGIA EXTREMADURA SL | |
Presidente: | ENCE ENERGIAY CELULOSA SA | |
Nombramientos. | Consejero: | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
Consejero: | MAGNON GREEN ENERGY S.L | |
Consejero: | CELULOSAENERGIA SA | |
Consejero: | CELULOSAS DE ASTURIAS SOCIEDAD ANONIMA | |
Consejero: | ENCE ENERGIA HUELVA SL | |
Consejero: | ENCE ENERGIA EXTREMADURASL | |
Consejero: | CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SOCIEDAD COO | |
Consejero: | SAN MIGUEL ARCANGEL SA | |
Consejero: | LOPEZ-CRESPO DELGADOLUIS | |
Consejero: | RUIZ GARCIA ALFONSO JAVIER | |
Presidente: | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | |
Registro Mercantil de JAÉN T 645 , F 131, S 8, H J8113, I/A 54 ( 7.10.22) CVE: BORME-A-2022-197-23 |
N° de acto 000496820ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
Registro Mercantil de JAÉN T 645 , F 131, S 8, H J 8113, I/A 51 (8.11.21) CVE: BORME-A-2021-219-23 |
N° de acto 000496819ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Cancelaciones de oficio de nombramientos. | Consejero: | CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SOCIEDAD COO |
Consejero: | RUIZGARCIA ALFONSO JAVIER | |
Consejero: | SAN MIGUEL ARCANGEL SA | |
Consejero: | LOPEZ-CRESPO DELGADO LUIS | |
Registro Mercantil de JAÉN T 645 , F 131, S 8,H J 8113, I/A 50 ( 8.11.21) CVE: BORME-A-2021-219-23 |
N° de acto 000016931ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
Registro Mercantil de JAÉN T 645 , F 131, S8, H J 8113, I/A 49 (11.01.21). CVE: BORME-A-2021-9-23 |
N° de acto 000210376ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | DE COLMENARES BRUNET IGNACIO |
Apoderado: | ARGUELLES ALVAREZ JAIME | |
Apoderado: | ARREGUI ABENDIVARJAVIER | |
Apoderado: | EZA BERNAOLA ALVARO | |
Apoderado: | AVELLO DE LA PEÑA ALFREDO | |
Apoderado: | ZUERAS SALUDAS MARIA JOSE | |
Apoderado: | MARTINEZ MARTIN LUISCARLOS | |
Apoderado: | AGUILO JUBIERRE JORDI | |
Apoderado: | RUBIÑO HERNANDEZ FRANCISCO | |
Apoderado: | ZYNGER LUIS CLAUDIO | |
Apoderado: | CASAL LAGOANTONIO | |
Apoderado: | CORTINA ACUÑA JOSE | |
Apoderado: | LOZANO ASTORGANO BEATRIZ | |
Apoderado: | GARCIA RODRIGUEZ ERNESTO | |
Apoderado: | SCHWARTZ LLOBERAFERNANDO | |
Apoderado: | ARTES ALMENAR GONZALO | |
Apoderado: | RUIZ FERNANDEZ FEDERICO | |
Apoderado: | OLIVARES GARCIA ALEJANDRO | |
Apoderado: | FERNANDEZ CARROOSCAR | |
Registro Mercantil de JAÉN T 645 , F 131, S8, H J 8113, I/A 49 (11.01.21). CVE: BORME-A-2021-9-23 |
N° de acto 000035120ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA |
Registro Mercantil de JAÉN T 600 , F 69, S 8, H J 8113, I/A 44 (20.01.20) CVE: BORME-A-2020-17-23 |
Ver más actos del BORME de ENERGIA DE LA LOMA SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ENERGIA DE LA LOMA SA.
Auditor CuentasKPMGAUDITORES SOCIEDAD LIMITADA
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicesecretario no consejero | BAROTO MORALES MARIA | 16/08/2023 | 1 | |
Consejero | CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SOCIEDAD COO | 07/10/2022 | 9 | |
Consejero | CELULOSAS DE ASTURIAS SOCIEDAD ANONIMA | 07/10/2022 | 1 | |
Consejero | LOPEZ-CRESPO DELGADO LUIS | 07/10/2022 | 6 | |
Consejero | MAGNON GREEN ENERGY S.L | 07/10/2022 | 1 | |
Consejero | CELULOSA ENERGIA SA | 21/09/2017 | 4 | |
Consejero | CELULOSAS DE ASTURIAS SA | 21/09/2017 | 3 | |
Consejero | ENCE ENERGIA EXTREMADURA SL | 21/09/2017 | 1 | |
Consejero | ENCE ENERGIA HUELVA SL | 21/09/2017 | 3 | |
Consejero | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | 21/09/2017 | 17 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados