Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B54151782 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Avda De La Antigua Peseta - Poligono Las Atalayas 03114 - (Alicante) - Alacant |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Alicante |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2018 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000265904ELECTRO EXPERT SUESA SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 91/2021 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/05/2023. Auto de conclusión delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALICANTE | |
| Juez: | GUSTAVO ANDRES MARTIN MARTIN | |
| Procedimiento concursal | 91/2021. Fecha de resolución 7/12/2021 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALICANTE | |
| Juez: | GUSTAVO ANDRES MARTIN MARTIN | |
| Administrador Concursal. | Fecha 18/05/2023, NIF/CIF B54642525. ADIRE CONCURSAL SLP | |
| Procedimiento concursal | 91/2021 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/05/2023. Cese de las limitaciones de lasfacultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALICANTE | |
| Juez: | GUSTAVO ANDRES MARTIN MARTIN | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3117 , F 110, S 8, H A 102715, I/A 13 ( 5.06.23) CVE: BORME-A-2023-110-03 |
||
N° de acto 000207329ELECTRO EXPERT SUESA SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 91/2021 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 23/02/2022. Auto de aprobación del plan deliquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALICANTE | |
| Juez: | GUSTAVO ANDRES MARTINMARTIN | |
| Procedimiento concursal | 91/2021 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 23/02/2022. Auto de formación dela sección de calificación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALICANTE | |
| Juez: | GUSTAVO ANDRESMARTIN MARTIN | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3117 , F 109, S 8, H A 102715, I/A 12 ( 4.05.22) CVE: BORME-A-2022-88-03 |
||
N° de acto 000031594ELECTRO EXPERT SUESA SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GIL GALVAÑ JOSE |
| Consejero: | VICENT ALBORS JAVIER | |
| Consejero: | MARTI PINA MARIA BELEN | |
| Consejero: | REQUENA PUJALTEPEDRO | |
| Presidente: | GIL GALVAÑ JOSE | |
| Vicepresid.: | VICENT ALBORS JAVIER | |
| Consejero: | TORMO ESPLUGUESJOAQUIN | |
| Consejero: | CERDAN AZNAR JOSE VICENTE | |
| Consejero: | PARDO VIZCAINO ANTONIO | |
| Consejero: | LLORET PEREZ FRANCISCO | |
| Secretario: | PARDOVIZCAINO ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | MARTI PINA MARIA BELEN | |
| Cons.Del.Man: | GIL GALVAÑ JOSE | |
| Cons.Del.Man: | REQUENA PUJALTE PEDRO | |
| Cons.Del.Man: | VICENTALBORS JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | LLORET PEREZ FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | CERDAN AZNAR JOSE VICENTE | |
| Cons.Del.Man: | PARDO VIZCAINO ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | TORMOESPLUGUES JOAQUIN | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3117 , F 109, S 8, H A 102715, I/A 12 ( 4.05.22) CVE: BORME-A-2022-88-03 |
||
N° de acto 000134819ELECTRO EXPERT SUESA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | CERDAN AZNAR JOSE VICENTE |
| Nombramientos. | Cons.Del.Man: | MARTI PINA MARIABELEN |
| Cons.Del.Man: | GIL GALVAÑ JOSE | |
| Cons.Del.Man: | REQUENA PUJALTE PEDRO | |
| Cons.Del.Man: | VICENT ALBORS JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | LLORET PEREZ FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | CERDANAZNAR JOSE VICENTE | |
| Cons.Del.Man: | PARDO VIZCAINO ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | TORMO ESPLUGUES JOAQUIN | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3117 , F 109, S 8, H A102715, I/A 11 (15.03.21) CVE: BORME-A-2021-56-03 |
||
N° de acto 000096270ELECTRO EXPERT SUESA SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | TORMO ESPLUGUES JOAQUIN |
| Consejero: | CERDAN AZNAR JOSE VICENTE | |
| Consejero: | PARDO VIZCAINOANTONIO | |
| Consejero: | LLORET PEREZ FRANCISCO | |
| Secretario: | PARDO VIZCAINO ANTONIO | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3117 , F 109, S 8, H A102715, I/A 10 (18.02.21) CVE: BORME-A-2021-40-03 |
||
N° de acto 000377715ELECTRO EXPERT SUESA SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | GIL GALVAÑ JOSE |
| Consejero: | VICENT ALBORS JAVIER | |
| Consejero: | MARTI PINA MARIA BELEN | |
| Consejero: | REQUENA PUJALTEPEDRO | |
| Presidente: | GIL GALVAÑ JOSE | |
| Vicepresid.: | VICENT ALBORS JAVIER | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3117 , F 109, S 8, H A102715, I/A 9 ( 7.09.18) CVE: BORME-A-2018-179-03 |
||
N° de acto 000282182ELECTRO EXPERT SUESA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ESPINOSA BALLESTER ANDRES |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3117 , F 109, S 8, H A 102715, I/A 8(28.06.18) CVE: BORME-A-2018-129-03 |
||
N° de acto 000341388ELECTRO EXPERT SUESA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CANDELA SOLER SERGIO ROMUALDO |
| Consejero: | NUÑEZ LLEDO ANTONIO JESUS | |
| Con.Delegado: | CERDAN AZNAR JOSE VICENTE | |
| Presidente: | CANDELA SOLER SERGIO ROMUALDO | |
| Secretario: | NUÑEZ LLEDO ANTONIOJESUS | |
| Vicepresid.: | GIL GALVAÑ JOSE | |
| Nombramientos. | Consejero: | LLORET PEREZ FRANCISCO |
| Consejero: | ESPINOSA BALLESTERANDRES | |
| Presidente: | GIL GALVAÑ JOSE | |
| Vicepresid.: | VICENT ALBORS JAVIER | |
| Secretario: | PARDO VIZCAINO ANTONIO | |
| Con.Delegado: | CERDAN AZNAR JOSE VICENTE | |
| Reelecciones. | Consejero: | TORMO ESPLUGUES JOAQUIN |
| Consejero: | CERDAN AZNARJOSE VICENTE | |
| Consejero: | PARDO VIZCAINO ANTONIO | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3117 , F 108, S 8, H A 102715, I/A 7 (10.08.16) CVE: BORME-A-2016-158-03 |
||
N° de acto 000370721ELECTRO EXPERT SUESA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS |
| Secretario: | PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | |
| Nombramientos. | Consejero: | VICENT ALBORS JAVIER |
| Secretario: | NUÑEZ LLEDO ANTONIO JESUS | |
| Reelecciones. | Consejero: | GIL GALVAÑJOSE |
| Vicepresid.: | GIL GALVAÑ JOSE | |
| Consejero: | MARTI PINA MARIA BELEN | |
| Consejero: | REQUENA PUJALTE PEDRO | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T3117 , F 108, S 8, H A 102715, I/A 6 (11.09.14) CVE: BORME-A-2014-178-03 |
||
N° de acto 000374604ELECTRO EXPERT SUESA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | CERDAN AZNAR JOSE VICENTE |
| Consejero: | SILOCEMA SL | |
| Secretario: | SILOCEMA SL | |
| Consejero: | IBORRA CLIMENT VERONICA | |
| Nombramientos. | Consejero: | PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS |
| Consejero: | TORMO ESPLUGUESJOAQUIN | |
| Secretario: | PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | |
| Con.Delegado: | CERDAN AZNAR JOSE VICENTE | |
| Reelecciones. | Consejero: | NUÑEZ LLEDO ANTONIO JESUS |
| Consejero: | CANDELA SOLER SERGIO ROMUALDO | |
| Presidente: | CANDELA SOLER SERGIOROMUALDO | |
| Consejero: | CERDAN AZNAR JOSE VICENTE | |
| Consejero: | PARDO VIZCAINO ANTONIO | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3117 , F 108, S 8, HA 102715, I/A 5 ( 3.09.12) CVE: BORME-A-2012-177-03 |
||
Ver más actos del BORME de ELECTRO EXPERT SUESA SL
30.000,00 EUROS 29/11/2006
2018 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ELECTRO EXPERT SUESA SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados