| NIF | B94177508 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (12/09/2018) |
| Domicilio | Polig I. Chan Da Ponte S/n - Parcela Nº 19 36450 - (Salvaterra De Miño) - Pontevedra |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Pontevedra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ELECTRA ALTO MIÑO SA (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | ELECTRA ALTO MIÑO SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | - |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000388302ELECTRICA DE ARNOIA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 12.09.18 |
| Objeto social: | La distribución de la energía eléctrica; incluyendo actividadescomplementarias a la misma como construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en lospuntos de consumo | |
| Domicilio: | POLIG I. CHAN DA PONTE S/N - PARCELA Nº 19 (SALVATERRA DE MIÑO) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | ELECTRA ALTO MIÑO SA |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ELECTRA ALTO MIÑOSA |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 4252, L 4252, F 45, S 8, H PO 64087, I/A 1 (18.09.18) CVE: BORME-A-2018-185-36 |
||
3.000,00 Euros 18/09/2018
No tenemos constancia de que la empresa ELECTRICA DE ARNOIA SL haya presentado cuentas.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados