| NIF | B27875137 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (01/10/2019) |
| Domicilio | Ctra Carretera De Madrid Km 150 36204 - (Vigo) - Pontevedra |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Pontevedra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Agricultura, ganadería y pesca |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | PEREZ CASTRO OLIMPIO MANUEL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | UNION VANTAXE SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000311031EIDOS DE PERSEA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA BARREIRO ALEJANDRO |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA S 8 , H PO 65804, I/A 4 ( 4.07.24) CVE: BORME-A-2024-133-36 |
||
N° de acto 000457271EIDOS DE PERSEA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LUA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA |
| Co.De.Ma.So: | RODRIGUEZ PALACIO JOSEANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | UNION VANTAXE SL | |
| Secretario: | LUA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Co.De.Ma.So: | LUA AGRICOLA SOCIEDADLIMITADA | |
| Nombramientos. | Consejero: | PEREZ CASTRO OLIMPIO MANUEL |
| Secretario: | UNION VANTAXE SL | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ PALACIO JOSE ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | UNION VANTAXE SL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 4300, L 4300, F 131, S 8, H PO 65804, I/A 2(16.10.23) CVE: BORME-A-2023-205-36 |
||
N° de acto 000440048EIDOS DE PERSEA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 1.10.19 |
| Objeto social: | a) El cultivo, implantación, explotación y comercialización deproductos agrícolas y hortofrutícolas, así como de árboles y arbustos frutales. b) Servicios de comercialización y representación deproductos agrícolas y hortofrutícolas | |
| Domicilio: | CTRA CARRETERA DE MADRID Km 150 (VIGO) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | RODRIGUEZ PALACIO JOSE ANTONIO |
| Presidente: | RODRIGUEZ PALACIO JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | LUA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Secretario: | LUA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Consejero: | UNION VANTAXESL | |
| Co.De.Ma.So: | RODRIGUEZ PALACIO JOSE ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | LUA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Co.De.Ma.So: | UNION VANTAXE SL | |
| Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 4300, L 4300, F 130, S 8, H PO 65804, I/A 1 (11.10.19) CVE: BORME-A-2019-204-36 |
||
3.000,00 Euros 11/10/2019
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EIDOS DE PERSEA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados