Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A61581757 |
---|---|
Antigüedad | 27 años (10/02/1998) |
Domicilio | C/ Botanica , 49 08908 - (Hospitalet De Ll) - Barcelona |
Teléfono | 621221*** |
- | |
WEB | edaf*** |
Denominación anterior | GESTION DE PRODUCTOS ORGANICOS SA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Servicios & Equipos Ecológicos |
---|---|
Nº de Empleados | 2*** |
Cargo Directivo | BURES PASTOR OLEGUER (Consejero delegado mancomunado solidario) Ver mas |
Empresa Matriz | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000023093EDAFO GM SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | PALACIOS SANCHEZ ROLANDO |
Registro Mercantil de BARCELONA T 46257 , F 102, S 8, H B 179212, I/A 32(13.01.20) CVE: BORME-A-2020-13-08 |
N° de acto 000010370EDAFO GM SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | BRILLAS MIARNAU EMILIO |
Apoderado: | BURES PASTOR OLEGUER | |
Apoderado: | BRILLAS MIARNAU EMILIO | |
Apoderado: | BURESPASTOR OLEGUER. APOD.MANCOMU: BRILLAS MIARNAU EMILIO | |
Apoderado: | MARTI DURAN JAVIER | |
Apoderado: | BORRELL FAUCHS ALEXANDRA | |
Consejero: | BURES PASTOR OLEGUER | |
Presidente: | BURES PASTOR OLEGUER. CONS.DEL.M/S: BURES PASTOROLEGUER | |
Consejero: | BORRELL FAUCHS ALEXANDRA. CONS.DEL.M/S: BORRELL FAUCHS ALEXANDRA | |
Consejero: | COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL. CONS.DEL.M/S: COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL | |
Consejero: | COMSA MEDIO AMBIENTE SL. CONS.DEL.M/S: COMSA MEDIO AMBIENTE SL | |
Secretario: | COMSA MEDIOAMBIENTE SL | |
REPR.143 RRM: | LUNA DOMINGUEZ INMACULADA | |
REPR.143 RRM: | BRILLAS MIARNAU EMILIO | |
APODERAD.SOL: | RICHARTEVILAPLANA SILVIA | |
APODERAD.SOL: | LLAURO SABATE ESTHER | |
APODERAD.SOL: | ORTIZ RIUS NOEMI | |
APOD.SOL/MAN: | PALACIOS SANCHEZ ROLANDO.APOD.MANCOMU: BRILLAS MIARNAU EMILIO | |
APOD.SOL/MAN: | BURES PASTOR OLEGUER | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 46257 , F 102, S 8, H B 179212, I/A 32(13.01.20) CVE: BORME-A-2020-13-08 |
N° de acto 000058324EDAFO GM SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | AYZA GRAELLS ALBERT |
APOD.SOL/MAN: | AYZA GRAELLS ALBERT | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 46257, F 101, S 8, H B 179212, I/A 30 (30.01.18) CVE: BORME-A-2018-26-08 |
N° de acto 000481930EDAFO GM SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | PALACIOS SANCHEZ ROLANDO. APOD.MANCOMU: BRILLAS MIARNAU EMILIO |
APOD.SOL/MAN: | BURESPASTOR OLEGUER | |
APOD.SOL/MAN: | LUNA DOMINGUEZ INMACULADA | |
APOD.SOL/MAN: | BORRELL FAUCHS ALEXANDRA | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 40002 , F 60, S 8,H B 179212, I/A 29 (29.11.17) CVE: BORME-A-2017-233-08 |
N° de acto 000481929EDAFO GM SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | PALACIOS SANCHEZ ROLANDO |
Registro Mercantil de BARCELONA T 40002 , F 59, S 8, H B 179212, I/A 28(29.11.17) CVE: BORME-A-2017-233-08 |
N° de acto 000470946EDAFO GM SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | MAS CAPDEVILA BEATRIZ |
Registro Mercantil de BARCELONA T 40002 , F 59, S 8, H B 179212, I/A 27(22.11.17) CVE: BORME-A-2017-228-08 |
N° de acto 000074316EDAFO GM SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | RICHARTE VILAPLANA SILVIA |
APODERAD.SOL: | LLAURO SABATE ESTHER | |
APODERAD.SOL: | ORTIZ RIUS NOEMI | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 40002 , F 58, S 8, H B 179212, I/A 26 ( 7.02.17) CVE: BORME-A-2017-32-08 |
N° de acto 000074314EDAFO GM SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | CASTELLVI BARRERA ENRIC |
Apoderado: | BOFILL ROA JOAN | |
Apoderado: | PEREZ DE TUDELA HERRERO JOSEP | |
APODERAD.SOL: | MARTORELL ROSELL ERNEST | |
APODERAD.SOL: | SILVENTE CASTAÑEDA JESSICA | |
APODERAD.SOL: | EGIDOS GARCIA ANTONIO | |
APODERAD.SOL: | GUADALUPOCHAMORRO CAROLINA | |
APODERAD.SOL: | PASCUAL HERNANDEZ LAURA | |
APODERAD.SOL: | CALS ALVAREZ RAQUEL | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 40002 , F 58, S 8, H B179212, I/A 25 ( 7.02.17) CVE: BORME-A-2017-32-08 |
N° de acto 000375104EDAFO GM SA |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | CL VIRIATO Num.47 (BARCELONA) | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 40002 , F 57, S 8, H B 179212, I/A 24 (7.09.16) CVE: BORME-A-2016-176-08 |
N° de acto 000370547EDAFO GM SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Consejero: | BURES PASTOR OLEGUER |
Presidente: | BURES PASTOR OLEGUER | |
Consejero: | BORRELLFAUCHS ALEXANDRA | |
Consejero: | MARTI DURAN JAVIER | |
Consejero: | BRILLAS MIARNAU EMILIO | |
Secretario: | BRILLAS MIARNAU EMILIO.CONS.DEL.M/S: BURES PASTOR OLEGUER | |
Secretario: | BORRELL FAUCHS ALEXANDRA | |
Secretario: | MARTI DURAN JAVIER | |
Secretario: | BRILLAS MIARNAUEMILIO | |
Nombramientos. | Consejero: | BURES PASTOR OLEGUER |
Presidente: | BURES PASTOR OLEGUER.CONS.DEL.M/S: BURES PASTOR OLEGUER | |
Consejero: | BORRELL FAUCHS ALEXANDRA. CONS.DEL.M/S: BORRELL FAUCHS ALEXANDRA | |
Consejero: | COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL. CONS.DEL.M/S: COMSACORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL | |
Consejero: | COMSA MEDIO AMBIENTE SL. CONS.DEL.M/S: COMSA MEDIOAMBIENTE SL | |
Secretario: | COMSA MEDIO AMBIENTE SL | |
REPR.143 RRM: | LUNA DOMINGUEZ INMACULADA | |
REPR.143 RRM: | BRILLASMIARNAU EMILIO | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 40002 , F 57, S 8, H B 179212, I/A 23 ( 2.09.16) CVE: BORME-A-2016-173-08 |
Ver más actos del BORME de EDAFO GM SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EDAFO GM SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | CREIXELL DE VILALLONGA VICTOR | 02/01/2019 | 48 | |
Consejero | CRUSET QUINTANA XAVIER | 02/01/2019 | 1 | |
Consejero delegado mancomunado solidario | CRUSET QUINTANA XAVIER | 02/01/2019 | 1 | |
Consejero delegado mancomunado solidario | ENVILAND MEDIO AMBIENTE SL | 02/01/2019 | 11 | |
Consejero | ENVILAND MEDIO AMBIENTE SL | 02/01/2019 | 11 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | JOSE IGNACIO ZALDUA RODRIGUEZ GACHS | 02/01/2019 | 3 | |
Consejero delegado mancomunado solidario | TRADEBE GESTION ESPAÑA SL | 02/01/2019 | 4 | |
Consejero delegado mancomunado solidario | BURES PASTOR OLEGUER | 28/05/2015 | 6 | |
Consejero | BURES PASTOR OLEGUER | 13/07/2010 | 6 | |
Presidente | BURES PASTOR OLEGUER | 13/07/2010 | 6 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados