| NIF | B09757618 |
|---|---|
| Antigüedad | 4 años (14/02/2022) |
| Domicilio | Pz Del Xarol,num.40-b 08915 - (Badalona) - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ABADIA ARPAL JORDI (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES SAL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000006726DX BDN SANT BRU S.L |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.MANCOMU: | LOPEZ MOLINA PEDRO |
| APOD.MANCOMU: | LOPEZ HURTADO LUISA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 575695, I/A 4(23.12.24) CVE: BORME-A-2025-4-08 |
||
N° de acto 000570139DX BDN SANT BRU S.L |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | LOPEZ MOLINA PEDRO |
| Consejero: | LOPEZ HURTADO LUISA | |
| Nombramientos. | Consejero: | VILADOTCASTELL MARIA CINTA |
| Consejero: | GONZALEZ ORDOÑEZ FRANCISCO JOSE | |
| Consejero: | BERNAL IRIARTE IRIS | |
| Consejero: | ABADIA ARPAL JORDI | |
| Consejero: | GUERREROMACHO JUAN | |
| APOD.MANCOMU: | LLOBET YLL FEDERICO | |
| APOD.MANCOMU: | SANCHO BLASCO MIGUEL ANGEL | |
| APOD.MANCOMU: | VILADOT CASTELL MARIA CINTA | |
| APOD.MANCOMU: | GONZALEZ ORDOÑEZ FRANCISCO JOSE | |
| APOD.MANCOMU: | BERNAL IRIARTE IRIS | |
| APOD.MANCOMU: | ABADIA ARPAL JORDI | |
| APOD.MANCOMU: | GUERRERO MACHOJUAN | |
| APOD.MANCOMU: | FABREGAS AGUSTI CARLOS | |
| APOD.MANCOMU: | PARRA EXPOSITO JOSE MARIA | |
| APOD.MANCOMU: | RODRIGUEZ CAZORLA FRANCISCO | |
| APOD.MANCOMU: | MIERA NARANJORAFAEL | |
| APOD.MANCOMU: | ALVAREZ ONTIVERO LORENZO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 575695, I/A 4(23.12.24) CVE: BORME-A-2025-4-08 |
||
N° de acto 000552304DX BDN SANT BRU S.L |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | CLIMENT MOTES VICENTE |
| Secretario: | CLIMENT MOTES VICENTE | |
| APOD.MANCOMU: | CLIMENT MOTES VICENTE | |
| Nombramientos. | SE.TEC.NO CO: | SAENZ IBAÑEZ ANA ROSA |
| Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 20.- CONSEJO DE ADMINISTRACION | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 48201 , F 35, S 8, H B 575695, I/A 3 (19.12.23) CVE: BORME-A-2023-245-08 |
||
N° de acto 000260420DX BDN SANT BRU S.L |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.MANCOMU: | LLOBET YLL FEDERICO |
| APOD.MANCOMU: | CLIMENT MOTES VICENTE | |
| APOD.MANCOMU: | LOPEZ MOLINA PEDRO | |
| APOD.MANCOMU: | SANCHOBLASCO MIGUEL ANGEL | |
| APOD.MANCOMU: | LOPEZ HURTADO LUISA | |
| APOD.SOL/MAN: | FABREGAS AGUSTI CARLOS | |
| APOD.MANCOMU: | PARRAEXPOSITO JOSE MARIA | |
| APOD.MANCOMU: | RODRIGUEZ CAZORLA FRANCISCO | |
| APOD.MANCOMU: | MIERA NARANJO RAFAEL | |
| APOD.MANCOMU: | ALVAREZ ONTIVERO LORENZO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 48201 , F 29, S 8, H B 575695, I/A 2 (30.05.22) CVE: BORME-A-2022-106-08 |
||
N° de acto 000112905DX BDN SANT BRU S.L |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Presidente: | LLOBET YLL FEDERICO |
| Secretario: | CLIMENT MOTES VICENTE | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T48201 , F 28, S 8, H B 575695, I/A 1 ( 7.03.22) CVE: BORME-A-2022-51-08 |
||
N° de acto 000112892DX BDN SANT BRU S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 14.02.22 |
| Objeto social: | LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN GENERAL ENTENDIDA EN SUMAS AMPLIA ACEPCION, INCLUYENDO LA CONSTRUCCION, PROMOCION, EJECUCION POR CUENTA PROPIA O AJENA DETODO TIPO DE OBRAS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS, ETC | |
| Domicilio: | PZ JOAN MIRO, LOCAL NUM. 3 (BARCELONA) | |
| Capital: | 200.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | LLOBET YLL FEDERICO |
| Consejero: | CLIMENT MOTES VICENTE | |
| Consejero: | LOPEZ MOLINAPEDRO | |
| Consejero: | SANCHO BLASCO MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | LOPEZ HURTADO LUISA | |
| Otros conceptos: | DECLARACION DE SOCIEDADUNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DIREXIS CONECTIA SL | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 48201 , F 28, S 8, H B 575695, I/A 1 (7.03.22) CVE: BORME-A-2022-51-08 |
||
200.000,00 Euros 07/03/2022
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DX BDN SANT BRU SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados