Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A99092983 |
---|---|
Antigüedad | 18 años (09/02/2006) |
Domicilio | Poligono 6 Parcela 194c - 194d 50230 - (Alhama De Aragon) - Zaragoza |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Zaragoza |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Servicios & Equipos Ecológicos |
---|---|
Nº de Empleados | 1*** |
Cargo Directivo | AUGUSTO ROMERO OSCAR (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | ACCIONA AGUA SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | DELOITTE SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000469717DEPURAR 8B SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | VACAS MARTIN GRACIELA |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 3907 , F 77, S 8, H Z 40237, I/A 22 (25.10.23) CVE: BORME-A-2023-210-50 |
N° de acto 000255227DEPURAR 8B SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | LLORD-O'LAWLOR MARTINEZ MANUEL |
Apo.Man.Soli: | PRESMANES ZATARAIN IRANZU | |
Apo.Man.Soli: | PARERA ALVAREZMARIA | |
Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ATENCIA PEDRO MANUEL | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | DE ROJAS RODRIGUEZ ALVARO JAVIER |
Apo.Man.Soli: | FLOREZ BRAVO ALEXA | |
Apo.Man.Soli: | CRUZ PALACIOS JUAN MANUEL | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 3907 , F 77, S 8, H Z 40237, I/A 21(30.05.23) CVE: BORME-A-2023-104-50 |
N° de acto 000387021DEPURAR 8B SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | REGO PRIETO OSCAR LUIS |
Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ-CUESTA LABORDE RAIMUNDO MARIA | |
Apoderado: | CASTILLA CAMARA LUIS | |
Apoderado: | ARILLA DE JUANA CARLOS MARIA | |
Apoderado: | DIAZ-CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS | |
Apoderado: | CORELLA HURTADOMARIA-OLGA | |
Apoderado: | MURILLO GUIRAO LUIS JOSE | |
Apoderado: | LLORD-O'LAWLOR MARTINEZ MANUEL | |
Apoderado: | PEREZ-PLA WESTENDORPJULIO | |
Apoderado: | TEJERO SANTOS JOSE ANGEL | |
Apoderado: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
Apoderado: | CABRERA FERREIRA ROBERTO VENTURA | |
Apoderado: | ALVAREZMARTIN CARLOS MANUEL | |
Apoderado: | ASTRALAGA GOYENECHEA JOSUNE | |
Apoderado: | SAEZ LOPEZ JAVIER | |
Apoderado: | ARIAS BORREGO JAVIER | |
Apoderado: | GUTIERREZABARQUERO DAVID | |
Apoderado: | PRIETO TENORIO ANDRES | |
Apoderado: | JIMENEZ GARCIA MARIANO | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 3907 , F 77, S 8, H Z 40237, I/A 21(30.05.23) CVE: BORME-A-2023-104-50 |
N° de acto 000362577DEPURAR 8B SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | LOMAS LARRUMBIDE IÑIGO |
Secretario: | LOMAS LARRUMBIDE IÑIGO | |
Consejero: | FREYRE JIMENEZENRIQUE | |
Presidente: | FREYRE JIMENEZ ENRIQUE | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 3907 , F 76, S 8, H Z 40237, I/A 19 (21.07.21) CVE: BORME-A-2021-144-50 |
N° de acto 000288098DEPURAR 8B SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALVAREZ MARTIN CARLOS MANUEL |
Nombramientos. | Consejero: | AUGUSTO ROMEROOSCAR |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 3907 , F 76, S 8, H Z 40237, I/A 18 ( 7.06.21) CVE: BORME-A-2021-111-50 |
N° de acto 000163574DEPURAR 8B SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CASTILLA CAMARA LUIS |
Apo.Man.Soli: | ARILLA DE JUANA CARLOS MARIA | |
Apo.Man.Soli: | DIAZ-CANEJA RODRIGUEZ JOSELUIS | |
Apo.Man.Soli: | CORELLA HURTADO MARIA-OLGA | |
Apo.Man.Soli: | LLORD-O'LAWLOR MARTINEZ MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | ARRANZ CUESTA RODRIGO | |
Apo.Man.Soli: | HERNANDEZBONNETT JAVIER ALEJANDRO | |
Apo.Man.Soli: | TEJERO SANTOS JOSE ANGEL | |
Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
Apo.Man.Soli: | CABRERA FERREIRAROBERTO VENTURA | |
Apo.Man.Soli: | TERCEIRO MATEOS JOSE MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ-CUESTA LABORDE RAIMUNDO MARIA | |
Apo.Man.Soli: | AUGUSTOROMERO OSCAR | |
Apo.Man.Soli: | MUÑOZ GARCIA RAFAEL | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ-MANSILLA CORTEZO FRANCISCO DE BORJA | |
Apo.Man.Soli: | ASTRALAGA GOYENECHEAJOSUNE | |
Apo.Man.Soli: | SAEZ LOPEZ JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | ARIAS BORREGO JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | DE ANDRES MARRUEDO LAURA | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 3907 , F 76, S 8, H Z 40237, I/A 18 ( 7.06.21) CVE: BORME-A-2021-111-50 |
N° de acto 000137185DEPURAR 8B SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | CASTILLA CAMARA LUIS |
Apo.Man.Soli: | ALVAREZ MARTIN CARLOS MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | SANTOS GARCIAFERNANDO | |
Apo.Man.Soli: | ASTRALAGA GOYENECHEA JOSUNE | |
Apo.Man.Soli: | MENDEZONA GOYARZU JUAN-CRUZ | |
Apo.Man.Soli: | FREYRE JIMENEZ ENRIQUE | |
Apo.Man.Soli: | GARCIASAN PEDRO JAVIER | |
Apo.Sol.: | MUÑIZ MARQUIEGUI MARIA LUISA | |
Apo.Sol.: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
Apo.Sol.: | NARCISO MIRANDADIANA | |
Apo.Man.Soli: | CASTILLA CAMARA LUIS | |
Apo.Man.Soli: | PASO CAÑABATE JORGE | |
Apo.Man.Soli: | ALVAREZ MARTIN CARLOS MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | SANTOSGARCIA FERNANDO | |
Apo.Man.Soli: | ASTRALAGA GOYENECHEA JOSUNE | |
Apo.Man.Soli: | MENDEZONA GOYARZU JUAN-CRUZ | |
Apo.Man.Soli: | SAEZ LOPEZ JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | FREYREJIMENEZ ENRIQUE | |
Apo.Man.Soli: | GARCIA SAN PEDRO JAVIER | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 3907 , F 76, S 8, H Z 40237, I/A 18 ( 7.06.21) CVE: BORME-A-2021-111-50 |
N° de acto 000015006DEPURAR 8B SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | DOMINGUEZ MERINO FERNANDO |
Apoderado: | PEREZ RUIZ JOSE IGNACIO | |
Apoderado: | ROURA CALLEJOCRISTINA | |
Apoderado: | BONMATI ORTEGA ELVIRA | |
Apoderado: | KOEHN ROGERIO | |
Apoderado: | DONAIRE COLLADO JOSE ANTONIO | |
Apoderado: | GARCIA ARROYO PEDRO | |
Nombramientos. | Apoderado: | BILBAO TRECHA IÑIGO |
Apoderado: | REGO PRIETO OSCAR LUIS | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 3809 , F 27, S 8, H Z40237, I/A 15 ( 7.01.20) CVE: BORME-A-2020-9-50 |
N° de acto 000269687DEPURAR 8B SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | AUGUSTO ROMERO OSCAR |
Apoderado: | MARTIN-POZUELO ERICSON DARIO FERNANDO | |
Apoderado: | SERRANO PEREZDAVID | |
Nombramientos. | Apoderado: | DE ANDRES MARRUEDO LAURA |
Apoderado: | LACAL DEL VAL JOSE LUIS | |
Apoderado: | MONTOYA DIAZ AURORACAROLINA | |
Apoderado: | TELLERIA PEREZ DE ALBENIZ JAVIER | |
Apoderado: | AUGUSTO ROMERO OSCAR | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 3809 , F 27, S 8, H Z40237, I/A 14 (13.06.19) CVE: BORME-A-2019-116-50 |
N° de acto 000415655DEPURAR 8B SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | CASTILLA CAMARA LUIS |
Apoderado: | ARILLA DE JUANA CARLOS MARIA | |
Apoderado: | DIAZ-CANEJA RODRIGUEZ JOSELUIS | |
Apoderado: | CORELLA HURTADO MARIA-OLGA | |
Apoderado: | MURILLO GUIRAO LUIS JOSE | |
Apoderado: | LLORD-O'LAWLOR MARTINEZ MANUEL | |
Apoderado: | PEREZ-PLAWESTENDORP JULIO | |
Apoderado: | DOMINGUEZ MERINO FERNANDO | |
Apoderado: | TEJERO SANTOS JOSE ANGEL | |
Apoderado: | GUTIERREZ ABARQUERODAVID | |
Apoderado: | CABRERA FERREIRA ROBERTO VENTURA | |
Apoderado: | MARTIN-POZUELO ERICSON DARIO FERNANDO | |
Apoderado: | ALVAREZ MARTINCARLOS MANUEL | |
Apoderado: | ASTRALAGA GOYENECHEA JOSUNE | |
Apoderado: | SAEZ LOPEZ JAVIER | |
Apoderado: | ARIAS BORREGO JAVIER | |
Apoderado: | AUGUSTO ROMEROOSCAR | |
Apoderado: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
Apoderado: | PRIETO TENORIO ANDRES | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 3809 , F 27, S 8, H Z40237, I/A 14 (13.06.19) CVE: BORME-A-2019-116-50 |
Ver más actos del BORME de DEPURAR 8B SA
5.025.000,00 EUROS 24/02/2006
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DEPURAR 8B SA.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | AUGUSTO ROMERO OSCAR | 07/06/2021 | 15 | |
Consejero | FREYRE JIMENEZ ENRIQUE | 24/07/2009 | 14 | |
Presidente | FREYRE JIMENEZ ENRIQUE | 24/07/2009 | 14 | |
Secretario | LOMAS LARRUMBIDE IÑIGO | 15/04/2009 | 13 | |
Consejero | LOMAS LARRUMBIDE IÑIGO | 15/04/2009 | 13 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados