Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A99398414 |
---|---|
Antigüedad | 10 años (15/01/2014) |
Domicilio | C/ ESCORIAZAY FABRO 105 - ESCALERA IZQUIERDA, PRI (ZARAGOZA) |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Zaragoza |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ARIÑEZ BERNAL MANUEL (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | COMPAÑIAADMINISTRADORA DE RECURSOS Y OBLIGACIONES SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2020 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000429494DEPURACION ZONA 10A SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA |
Consejero: | PAVAGUA AMBIENTAL SL | |
Consejero: | SA AGRICULTORES DE LAVEGA DE VALENCIA | |
Consejero: | ARIÑEZ BERNAL MANUEL | |
Consejero: | DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL | |
Presidente: | PAVAGUAAMBIENTAL SL | |
Vicepresid.: | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA | |
Secretario: | DEPURACION DE AGUAS DELMEDITERRANEO SL | |
Vicesecret.: | SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | |
Co.De.Ma.So: | PAVAGUA AMBIENTAL SL | |
Co.De.Ma.So: | SAAGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | |
Co.De.Ma.So: | ARIÑEZ BERNAL MANUEL | |
Co.De.Ma.So: | DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL | |
Nombramientos. | Consejero: | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA |
Vicepresid.: | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA | |
Consejero: | PAVAGUA AMBIENTAL SL | |
Presidente: | PAVAGUA AMBIENTAL SL | |
Consejero: | DEPURACION DE AGUAS DELMEDITERRANEO SL | |
Secretario: | DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA |
N° de acto 000440655DEPURACION ZONA 10A SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | Se nombra representante de la Sociedad "PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.", a don MIGUEL ANGELBEJARANO OSORIO, en sustitución de don José Diez Climent | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4019 , F 207, S 8, H Z 56098, I/A 3 (31.10.17) CVE: BORME-A-2017-213-50 |
N° de acto 000339785DEPURACION ZONA 10A SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | La consejera "PAVAGUA AMBIENTAL, S.L." ha cesado a Don Santiago Pérez Morón como persona física paraque la represente y ha nombrado a DON IGNACIO MARCHESI ALCOBER | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4019 , F 207, S 8, H Z 56098, I/A 2 (6.08.15) CVE: BORME-A-2015-154-50 |
N° de acto 000059953DEPURACION ZONA 10A SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 15.01.14 |
Objeto social: | La ejecución del contrato de concesión de obra pública para laredacción de proyectos, construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración de aguas residuales de losmunicipios de Beceite, Cretas, La Fresneda, Peñarroya de Tastavins y Valderrobres a celebrar con el Insti | |
Domicilio: | C/ ESCORIAZAY FABRO 105 - ESCALERA IZQUIERDA, PRI (ZARAGOZA) | |
Suscrito: | 1.355.200,00 Euros | |
Desembolsado: | 1.355.200,00Euros | |
Nombramientos. | Consejero: | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA |
Consejero: | PAVAGUA AMBIENTAL SL | |
Consejero: | SA AGRICULTORESDE LA VEGA DE VALENCIA | |
Consejero: | ARIÑEZ BERNAL MANUEL | |
Consejero: | DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL | |
Presidente: | PAVAGUA AMBIENTAL SL | |
Vicepresid.: | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA | |
Secretario: | DEPURACION DE AGUAS DELMEDITERRANEO SL | |
Vicesecret.: | SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | |
Co.De.Ma.So: | PAVAGUA AMBIENTAL SL | |
Co.De.Ma.So: | SAAGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | |
Co.De.Ma.So: | ARIÑEZ BERNAL MANUEL | |
Co.De.Ma.So: | DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL | |
Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4019 , F 204, S 8, H Z 56098, I/A 1 (30.01.14) CVE: BORME-A-2014-26-50 |
1.355.200,00 Euros 30/01/2014
2020 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DEPURACION ZONA 10A SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | ARIÑEZ BERNAL MANUEL | 30/01/2014 | 7 | |
Consejero delegado mancomunado solidario | ARIÑEZ BERNAL MANUEL | 30/01/2014 | 7 | |
Secretario | DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL | 30/01/2014 | 2 | |
Consejero | DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL | 30/01/2014 | 2 | |
Consejero delegado mancomunado solidario | DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO SL | 30/01/2014 | 2 | |
Consejero delegado mancomunado solidario | PAVAGUA AMBIENTAL SL | 30/01/2014 | 1 | |
Consejero | PAVAGUA AMBIENTAL SL | 30/01/2014 | 1 | |
Presidente | PAVAGUA AMBIENTAL SL | 30/01/2014 | 1 | |
Vicepresidente | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA | 30/01/2014 | 15 | |
Consejero | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA | 30/01/2014 | 15 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados