Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B88139993 |
---|---|
Antigüedad | 6 años (21/06/2018) |
Domicilio | C/ Ulises 16-18 4º 28043 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL (Presidente) Ver mas |
Empresa Matriz | IGNIS CAPITAL SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000439237CYCLICUS NORTE SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MOREIRA DA CRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE |
Consejero: | PINHO TEIXEIRA DA SILVA IVONEMARIA | |
Consejero: | FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL | |
Presidente: | MOREIRA DA CRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE | |
Cons.Del.Man: | MOREIRA DA CRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE | |
Cons.Del.Man: | PINHO TEIXEIRA DA SILVA IVONE MARIA | |
Cons.Del.Man: | FERREIRA DA ROCHA SERGIOMANUEL | |
Revocaciones. | Apoderado: | GIL VILLEN MIGUEL |
Apoderado: | NOLASCO NEVES ANA FILIPA | |
Apoderado: | MORAIS MOREIRA MONICAFRANCISCA | |
Apoderado: | OLIVEIRA GONCALVES DE SAMPAIO MAIA MARIA JOANA | |
Apoderado: | DE SOUSA PEREIRA MARTINS AMAROCRISTIANO | |
Apoderado: | QUINTANS DOS SANTOS RUI ALEXANDRE | |
Apoderado: | FERRERIRA DE CASTRO ROCHA LUIS FILIPE | |
Apoderado: | DA SILVA OLIVEIRACARLOS EDUARDO | |
Nombramientos. | Consejero: | FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL |
Consejero: | NOLASCO NEVES ANA FILIPA | |
Consejero: | GILVILLEN MIGUEL | |
Presidente: | FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000531647CYCLICUS NORTE SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 45487 , F 22, S 8, H M 674503, I/A14 ( 5.12.23) CVE: BORME-A-2023-236-28 |
N° de acto 000477239CYCLICUS NORTE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | SIEIRA MUCIENTES ANTONIO ARTURO |
Apoderado: | MOREIRA DA CRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE | |
Apoderado: | PINHOTEIXEIRA DA SILVA IVONE MARIA | |
Apoderado: | FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 45487 , F 21, S 8, H M 674503,I/A 13 ( 2.11.23) CVE: BORME-A-2023-214-28 |
N° de acto 000318694CYCLICUS NORTE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | GIL VILLEN MIGUEL |
Apoderado: | NOLASCO NEVES ANA FILIPA | |
Apoderado: | MORAIS MOREIRA MONICAFRANCISCA | |
Apoderado: | OLIVEIRA GONCALVES DE SAMPAIO MAIA MARIA JOANA | |
Apoderado: | DE SOUSA PEREIRA MARTINS AMAROCRISTIANO | |
Apoderado: | QUINTANS DOS SANTOS RUI ALEXANDRE | |
Apoderado: | FERRERIRA DE CASTRO ROCHA LUIS FILIPE | |
Apoderado: | DA SILVA OLIVEIRACARLOS EDUARDO | |
Registro Mercantil de MADRID T 37874 , F 61, S 8, H M 674503, I/A 12 ( 6.07.23) CVE: BORME-A-2023-132-28 |
N° de acto 000264433CYCLICUS NORTE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | AZEVEDO FIGUEIREDO PAULA ALEXANDRA |
Apoderado: | CACHIDE MACHADO BASTOS PAULA MARIA | |
Apoderado: | AFONSOPARREIRO NUNO MIGUEL | |
Apoderado: | LOURO DA PONTE RUI MIGUEL | |
Apoderado: | QUINTAS DOS SANTOS RUI ALEXANDRE | |
Apoderado: | FERREIRA DE CASTROROCHA LUIS FILIPE | |
Apoderado: | DE SOUSA PEREIRA MARTINS AMARO CRISTIANO | |
Apoderado: | TOLENTINO DA SILVA MARQUITOS FERREIRAMIGUEL | |
Apoderado: | OLIVEIRA GONCALVES DE SAMPAIO MAIA MARIA JOANA | |
Registro Mercantil de MADRID T 37874 , F 61, S 8, H M 674503, I/A 11 (2.06.23) CVE: BORME-A-2023-109-28 |
N° de acto 000445570CYCLICUS NORTE SL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ ULISES 16-18 4º (MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID T 37874 , F 61, S 8, H M 674503, I/A 10 ( 3.10.22) CVE: BORME-A-2022-194-28 |
N° de acto 000185758CYCLICUS NORTE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 37874 , F 61, S 8, H M 674503,I/A 9 (16.04.21) CVE: BORME-A-2021-76-28 |
N° de acto 000173758CYCLICUS NORTE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | AZEVEDO FIGUEIREDO PAULA ALEXANDRA |
Apoderado: | CACHIDE MACHADO BASTOS PAULAMARIA | |
Apoderado: | AFONSO PARREIRO NUNO MIGUEL | |
Apoderado: | LOURO DA PONTE RUI MIGUEL | |
Apoderado: | QUINTAS DOS SANTOS RUIALEXANDRE | |
Apoderado: | FERREIRA DE CASTRO ROCHA LUIS FILIPE | |
Apoderado: | DE SOUSA PEREIRA MARTINS AMARO CRISTIANO | |
Apoderado: | TOLENTINO DASILVA MARQUITOS FERREIRA MIGUEL | |
Apoderado: | OLIVEIRA GONCALVES DE SAMPAIO MAIA MARIA JOANA | |
Registro Mercantil de MADRID T 37874 ,F 59, S 8, H M 674503, I/A 8 ( 9.04.21) CVE: BORME-A-2021-71-28 |
N° de acto 000009465CYCLICUS NORTE SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | IGEA LOPEZ-FANDO JAIME |
Nombramientos. | SecreNoConsj: | GONZALEZ GUGEL IGNACIO |
Consejero: | MOREIRA DA CRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE | |
Consejero: | PINHO TEIXEIRA DA SILVA IVONE MARIA | |
Consejero: | FERREIRA DA ROCHASERGIO MANUEL | |
Presidente: | MOREIRA DA CRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE | |
Cons.Del.Man: | MOREIRA DA CRUZ GIL MATAMIGUEL JORGE | |
Cons.Del.Man: | PINHO TEIXEIRA DA SILVA IVONE MARIA | |
Cons.Del.Man: | FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL | |
Otros conceptos: | Cambiodel Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración | |
Registro Mercantil de MADRID T 37874 , F 58, S 8, H M 674503,I/A 7 (31.12.20) CVE: BORME-A-2021-5-28 |
N° de acto 000465070CYCLICUS NORTE SL |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Inclusión de un nuevo artículo 6 bis en los estatutos sociales. | |
Registro Mercantil de MADRID T 37874 , F 57, S 8,H M 674503, I/A 6 (21.12.20) CVE: BORME-A-2020-248-28 |
Ver más actos del BORME de CYCLICUS NORTE SL
300.153,00 Euros
06/11/2018
Result. Suscrito303.153,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CYCLICUS NORTE SL.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Presidente | FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL | 08/10/2024 | 50 | |
Consejero | GIL VILLEN MIGUEL | 08/10/2024 | 51 | |
Consejero delegado mancomunado | GIL VILLEN MIGUEL | 08/10/2024 | 51 | |
Consejero delegado mancomunado | NOLASCO NEVES ANA FILIPA | 08/10/2024 | 46 | |
Consejero | NOLASCO NEVES ANA FILIPA | 08/10/2024 | 46 | |
Consejero | FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL | 31/12/2020 | 50 | |
Consejero delegado mancomunado | FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL | 31/12/2020 | 50 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados