Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B26338293 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | C/ Conde De Aranda 1, 2º Izquierda 28001 - Madrid |
| Teléfono | - |
| (com***) | |
| WEB | cfarc*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | EUROPEAN WINES SARL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | EW EQUITY PARTNERS Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2018 Solicita las cuentas |
| Auditor | ABANTE AUDIT AUDITORES SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000067800CORPORACION FINANCIERA ARCO SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | EW EQUITY PARTNERS SL |
| Adm. Mancom.: | PABLO-ROMERO GIL-DELGADO CARLOS | |
| Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 220/2023 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 10/05/2023 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID | |
| Juez: | TEODORO LADRON RODA | |
| Resoluciones: | Auto en el que hace constar que con fecha 10 de mayo de 2023 se hace constar la.declaración de concurso volountario,nombramiento de administrador concursal y apertura de la fase de liquidación, según auto del juzgado de lo mercantil número 15 demadrid expedido el dia 10 de mayo de 2023 | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 220/2023. Fecha de resolución10/05/2023 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID | |
| Juez: | TEODORO LADRON RODA | |
| Administrador Concursal. | Fecha 10/05/2023, NIF/CIF 10833445P. PRENDES CARRIL PEDRO | |
| Procedimiento concursal | 220/2023 | |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 10/05/2023. Resoluciones acordando laintervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID | |
| Juez: | TEODORO LADRON RODA | |
| Procedimiento concursal | 220/2023 | |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 10/05/2023. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000169186CORPORACION FINANCIERA ARCO SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ CONDE DE ARANDA 1, 2º IZQUIERDA (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39607 , F 181, S 8, H M343341, I/A 27 (26.05.20) CVE: BORME-A-2020-104-28 |
||
N° de acto 000011983CORPORACION FINANCIERA ARCO SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | WIBERIA CAPITAL SARL |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | PABLO-ROMERO GIL-DELGADOCARLOS |
| Registro Mercantil de MADRID T 481 , F 40, S 8, H SA 16765, I/A 7 ( 7.01.20). CVE: BORME-A-2020-8-37 |
||
N° de acto 000222627CORPORACION FINANCIERA ARCO SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | REDONDO SIERRA GONZALO NICOLAS |
| Apoderado: | MARTIN HERNANDEZ DOMINGO | |
| Apoderado: | BAZ RODRIGUEZRUBEN | |
| Apoderado: | REDONDO SIERRA GONZALO NICOLAS | |
| Apoderado: | ALONSO ASCORBE CELSO | |
| Apoderado: | REDONDO SIERRA GONZALONICOLAS | |
| Apoderado: | SANCHEZ GARCIA FELIX-DANIEL | |
| Apoderado: | ELIZALDE PERELLO FRANCISCO-JAVIER | |
| Apoderado: | MARQUEZ MANZANO LUIS | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | MARQUEZ MANZANO LUIS |
| Apo.Man.Soli: | ASO FERRER ANGELA | |
| Apo.Man.Soli: | BAZ RODRIGUEZ RUBEN | |
| Apo.Man.Soli: | CORTESNOVALES JOSE | |
| Apo.Manc.: | MARQUEZ MANZANO LUIS | |
| Apo.Manc.: | ASO FERRER ANGELA | |
| Apo.Manc.: | BAZ RODRIGUEZ RUBEN | |
| Apo.Manc.: | CORTES NOVALESJOSE | |
| Apo.Man.Soli: | SANCHEZ GARCIA FELIX DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | ALONSO ASCORBE CELSO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 481 , F 40, S 8, H SA 16765, I/A 7 ( 7.01.20). CVE: BORME-A-2020-8-37 |
||
N° de acto 000222626CORPORACION FINANCIERA ARCO SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | WIBERIA INVESTMENTS LDA |
| Consejero: | ROMERO GIL DELGADO CARLOS PABLO | |
| Consejero: | BOVILLE GARCIA DEVINUESA JAIME | |
| Consejero: | EW EQUITY PARTNERS (LA RIOJA) SL | |
| Presidente: | ROMERO GIL DELGADO CARLOS PABLO | |
| Consejero: | WIBERIA CAPITAL SARL | |
| SecreNoConsj: | MONEREO VELASCO ANDRES | |
| Representan: | LOPEZ VALDEOLIVAS PEDRO | |
| Representan: | PEREIRAGANDAREZ JOSE FRANCISCO | |
| Representan: | REDONDO SIERRA GONZALO NICOLAS | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | WIBERIA CAPITALSARL |
| Adm. Mancom.: | EW EQUITY PARTNERS SL | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración aAdministradores mancomunados |
| Registro Mercantil de MADRID T 481 , F 37, S 8, H SA 16765, I/A 4 ( 8.05.18) CVE: BORME-A-2018-99-37 |
||
N° de acto 000263677CORPORACION FINANCIERA ARCO SL |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | MODIFICACION DEL ARTICULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES | |
| Registro Mercantil de MADRID T 481 , F 36, S8, H SA 16765, I/A 3 ( 8.06.17) CVE: BORME-A-2017-119-37 |
||
N° de acto 000249224CORPORACION FINANCIERA ARCO SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | PQUE TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - (VILLAMAYOR) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 481 , F 36, S 8, H SA 16765, I/A 2 ( 5.06.17) CVE: BORME-A-2017-112-37 |
||
N° de acto 000404547CORPORACION FINANCIERA ARCO SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | WIBERIA CAPITAL SARL |
| Representan: | REDONDO SIERRA GONZALO NICOLAS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 28769 , F 190, S 8, H M 343341, I/A 25 (29.09.16) CVE: BORME-A-2016-192-28 |
||
N° de acto 000324817CORPORACION FINANCIERA ARCO SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | WIBERIA CAPITAL SARL |
| Consejero: | WIBERIA CAPITAL SARL | |
| Consejero: | PABLO-ROMERO GIL-DELGADOCARLOS | |
| Consejero: | EW EQUITY PARTNERS SL | |
| Consejero: | ARCO ASSETS MANAGEMENT & HOLDING SL | |
| Presidente: | PABLO-ROMERO GIL-DELGADO CARLOS | |
| SecreNoConsj: | PEREIRA GANDAREZ JOSE FRANCISCO | |
| Representan: | REDONDO SIERRA VICTOR | |
| Representan: | PEREIRA GANDAREZ JOSE FRANCISCO | |
| Representan: | BOVILLE GARCIA DE VINUESA JAIME | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | MONEREO VELASCO ANDRES |
| Presidente: | PABLO-ROMERO GIL-DELGADO CARLOS | |
| Consejero: | EW EQUITY PARTNERS ( LARIOJA) SL | |
| Consejero: | WIBERIA INVESTMENTS LDA | |
| Consejero: | BOVILLE GARCIA DE VINUESA JAIME | |
| Consejero: | ROMERO GIL DELGADO CARLOS PABLO | |
| Presidente: | ROMERO GIL DELGADO CARLOS PABLO | |
| Representan: | LOPEZ VALDEOLIVAS PEDRO | |
| Representan: | PEREIRA GANDAREZ JOSEFRANCISCO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 28769 , F 190, S 8, H M 343341, I/A 25 (29.09.16) CVE: BORME-A-2016-192-28 |
||
N° de acto 000142267CORPORACION FINANCIERA ARCO SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | ABANTE AUDIT AUDITORES SLP |
| Registro Mercantil de MADRID T 28769 , F 188, S 8, H M 343341, I/A 23 (26.03.15) CVE: BORME-A-2015-63-28 |
||
Ver más actos del BORME de CORPORACION FINANCIERA ARCO SL
778.600,00 Euros
27/06/2013
Result. Suscrito28.614.800,00 Euros
2018 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CORPORACION FINANCIERA ARCO SL .
Auditor CuentasABANTE AUDIT AUDITORES SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados