| NIF | A80974371 |
|---|---|
| Antigüedad | 32 años (14/09/1994) |
| Domicilio | Avda Juan Carlos 1. S/n 23200 - (La Carolina) - Madrid |
| Teléfono | 953011*** |
| - | |
| WEB | clartonh*** |
| Denominación anterior | ROBERT BOSCH ESPAÑA FABRICA LA CAROLINA SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Jaén |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Automotor |
|---|---|
| Nº de Empleados | 20*** |
| Cargo Directivo | GORIG STEFFEN DIRK PETER CHRISTOF (Representante) Ver mas |
| Empresa Matriz | GLOBAL MAZINKERT SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | BDO AUDITORES SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000131391CLARTON HORN SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | BDO AUDITORES SLP |
| Registro Mercantil de JAÉN S 8 , H J 18581, I/A 98 (12.03.25) CVE: BORME-A-2025-54-23 |
||
N° de acto 000131390CLARTON HORN SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | JINDAL VIVEK |
| Consejero: | JINDAL VIVEK | |
| Secretario: | KUMAR RUSTAGI RAJESH | |
| Consejero: | KUMAR RUSTAGI RAJESH | |
| Consejero: | TABERNERO ARBOLEDAS JUAN PEDRO | |
| Nombramientos. | Consejero: | SHARMA HIMANSHU |
| Secretario: | KUMAR RUSTAGI RAJESH | |
| Consejero: | KUMAR RUSTAGI RAJESH | |
| Presidente: | JINDAL VIVEK | |
| Consejero: | JINDAL VIVEK | |
| Registro Mercantil de JAÉN S 8 , H J 18581, I/A 97 (12.03.25) CVE: BORME-A-2025-54-23 |
||
N° de acto 000025215CLARTON HORN SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | JAIN SANJAY |
| Apo.Manc.: | KUMAR RUSTAGI RAJESH | |
| Apo.Manc.: | JINDAL VIVEK | |
| Apo.Manc.: | SHARMA HIMANSHU | |
| Apo.Manc.: | TABERNEROARBOLEDAS JUAN PEDRO | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ FILIPS MARIA DOLORES | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | JAIN SANJAY |
| Apo.Manc.: | KUMAR RUSTAGIRAJESH | |
| Apo.Manc.: | JINDAL VIVEK | |
| Apo.Manc.: | SHARMA HIMANSHU | |
| Apo.Manc.: | TABERNERO ARBOLEDAS JUAN PEDRO | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ FILIPS MARIA DOLORES | |
| Registro Mercantil de JAÉN T 690 , F 157, S 8, H J 18581, I/A 95 (10.01.24) CVE: BORME-A-2024-12-23 |
||
N° de acto 000054115CLARTON HORN SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | JAIN SANJAY |
| Apo.Man.Soli: | KUMAR RUSTAGI RAJESH | |
| Apo.Man.Soli: | JINDAL VIVEK | |
| Apo.Man.Soli: | SHARMA HIMANSHU | |
| Apo.Man.Soli: | TABERNEROARBOLEDAS JUAN PEDRO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ FILIPS MARIA DOLORES | |
| Apo.Man.Soli: | LOZANO GARCIA MARIA DE LAS NIEVES | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZESQUERDA ANDREA | |
| Apo.Man.Soli: | NICOLAS MARISCAL RAFAEL | |
| Registro Mercantil de JAÉN T 690 , F 156, S 8, H J 18581, I/A 94 (25.01.23) CVE: BORME-A-2023-22-23 |
||
N° de acto 000054114CLARTON HORN SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | JAIN SANJAY |
| Apo.Man.Soli: | KUMAR RUSTAGI RAJESH | |
| Apo.Man.Soli: | JINDAL VIVEK | |
| Apo.Man.Soli: | SHARMA HIMANSHU | |
| Apo.Man.Soli: | TABERNEROARBOLEDAS JUAN PEDRO | |
| Apo.Man.Soli: | LOZANO GARCIA MARIA DE LAS NIEVES | |
| Registro Mercantil de JAÉN T 690 , F 155, S 8, H J 18581, I/A 93(25.01.23) CVE: BORME-A-2023-22-23 |
||
N° de acto 000004636CLARTON HORN SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | JAIN SANJAY |
| Apo.Manc.: | KUMAR RUSTAGI RAJESH | |
| Apo.Manc.: | JINDAL VIVEK | |
| Apo.Manc.: | SHARMA HIMANSHU | |
| Apo.Manc.: | TABERNEROARBOLEDAS JUAN PEDRO | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ FILIPS MARIA DOLORES | |
| Apo.Manc.: | LOZANO GARCIA MARIA DE LAS NIEVES | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZESQUERDA ANDREA | |
| Apo.Manc.: | QUERO JAREÑO ENRIQUE | |
| Registro Mercantil de JAÉN T 690 , F 155, S 8, H J 18581, I/A 92 (27.12.22) CVE: BORME-A-2023-2-23 |
||
N° de acto 000004635CLARTON HORN SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | KUMAR RUSTAGI RAJESH |
| Apo.Sol.: | SHARMA HIMANSHU | |
| Apo.Sol.: | TABERNERO ARBOLEDAS JUANPEDRO | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ FILIPS MARIA DOLORES | |
| Apo.Sol.: | LOZANO GARCIA MARIA DE LAS NIEVES | |
| Registro Mercantil de JAÉN T 690 , F 154, S 8, HJ 18581, I/A 91 (27.12.22) CVE: BORME-A-2023-2-23 |
||
N° de acto 000004634CLARTON HORN SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | KUMAR RUSTAGI RAJESH |
| Apo.Sol.: | SHARMA HIMANSHU | |
| Apo.Sol.: | TABERNERO ARBOLEDAS JUAN PEDRO | |
| Apo.Sol.: | LOZANOGARCIA MARIA DE LAS NIEVES | |
| Registro Mercantil de JAÉN T 690 , F 153, S 8, H J 18581, I/A 90 (27.12.22) CVE: BORME-A-2023-2-23 |
||
N° de acto 000004633CLARTON HORN SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | JAIN SANJAY |
| Apo.Manc.: | KUMAR RUSTAGI RAJESH | |
| Apo.Manc.: | JINDAL VIVEK | |
| Apo.Manc.: | SHARMA HIMANSHU | |
| Apo.Manc.: | TABERNEROARBOLEDAS JUAN PEDRO | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ FILIPS MARIA DOLORES | |
| Registro Mercantil de JAÉN T 690 , F 153, S 8, H J 18581, I/A 89(27.12.22) CVE: BORME-A-2023-2-23 |
||
N° de acto 000004632CLARTON HORN SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | KUMAR RUSTAGI RAJESH |
| Apo.Manc.: | SHARMA HIMANSHU | |
| Apo.Manc.: | TABERNERO ARBOLEDAS JUANPEDRO | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ FILIPS MARIA DOLORES | |
| Registro Mercantil de JAÉN T 581 , F 155, S 8, H J 18581, I/A 88 (27.12.22) CVE: BORME-A-2023-2-23 |
||
Ver más actos del BORME de CLARTON HORN SA
6,00 Euros
23/01/2009
Result. Suscrito961.606,01 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CLARTON HORN SA.
Auditor CuentasBDO AUDITORES SLP
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados