Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A12224028 |
|---|---|
| Antigüedad | 36 años (22/12/1989) |
| Domicilio | Cr. Puebla Tornesa-villafames 12192 - (Villafames) - Castellon |
| Teléfono | 964367*** |
| (rgp***) | |
| WEB | cicogr*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Castellón |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | 11*** |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2020 Solicita las cuentas |
| Auditor | CAVALMAR AUDITORES SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000295807CICOGRES SA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000319/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 22/04/2024. Auto de conclusión delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LAPLANA | |
| Juez: | ALEJANDRINA ARANZAZU PERIS MARTINEZ | |
| Procedimiento concursal | 000319/2019. Fechade resolución 19/06/2019 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 22/04/2024, NIF/CIF22538806W. DE TOMAS MARTINEZ JOSE LUIS | |
| Procedimiento concursal | 000319/2019 | |
| FIRME: | Si, Fecha deresolución 22/04/2024. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | ALEJANDRINA ARANZAZU PERIS MARTINEZ | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8, H CS 115, I/A 35 (25.06.24) CVE: BORME-A-2024-126-12 |
||
N° de acto 000329420CICOGRES SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000319/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 2/05/2022. Auto de aprobación del plande liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | FRANCISCO GILMONZO | |
| Procedimiento concursal | 000319/2019 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 2/05/2022. Auto de formaciónde la sección de calificación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | FRANCISCO GIL MONZO | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 906, L 471, F 61, S 8, H CS 115, I/A 34 ( 7.07.22) CVE: BORME-A-2022-134-12 |
||
N° de acto 000545756CICOGRES SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | SANCHEZ PELLON JUAN ISRAEL |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000319/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 26/07/2021. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | FRANCISCO GIL MONZO | |
| Resoluciones: | 1.- CONTINUAR LA FASECOMUN hasta su conclusión. 2.- ABRIR LA FASE DE LIQUIDACION del presente concurso. 3.- Quedan en SUSPENSO durante lafase de liquidación las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio con todos los efectosestablecidos en el Título III del Tex | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000319/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución26/07/2021. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | FRANCISCO GIL MONZO | |
| Resoluciones: | 1.- CONTINUAR LA FASE COMUN hasta su conclusión. 2.- ABRIR LA FASE DE LIQUIDACION del presente concurso.3.- Quedan en SUSPENSO durante la fase de liquidación las facultades de administración y disposición del concursado sobre supatrimonio con todos los efectos establecidos en el Título III del Tex | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 906, L 471, F61, S 8, H CS 115, I/A 33 (14.12.21) CVE: BORME-A-2021-241-12 |
||
N° de acto 000346733CICOGRES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | VALERO SULLER LETICIA |
| Apoderado: | VALERO SULLER LETICIA | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 906, L 471, F 60, S 8, HCS 115, I/A 32 (13.07.21) CVE: BORME-A-2021-137-12 |
||
N° de acto 000278825CICOGRES SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Adm. Unico: | SANCHEZ PELLON JUAN ISRAEL |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 906, L 471, F 60, S 8, H CS 115, I/A 31(14.08.20) CVE: BORME-A-2020-162-12 |
||
N° de acto 000458268CICOGRES SA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000319/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/06/2019 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | ANTONIOPEDREIRA GONZALEZ | |
| Procedimiento concursal | 000319/2019. Fecha de resolución 19/06/2019 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 19/06/2019, NIF/CIF 22538806W. DE TOMAS MARTINEZ JOSELUIS | |
| Procedimiento concursal | 000319/2019 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/06/2019. Resolucionesacordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADODE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 906,L 471, F 60, S 8, H CS 115, I/A 30 (24.10.19) CVE: BORME-A-2019-213-12 |
||
N° de acto 000053919CICOGRES SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | CAVALMAR AUDITORES SLP |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 906, L 471, F 60, S 8, H CS 115, I/A 29 (24.01.19) CVE: BORME-A-2019-25-12 |
||
N° de acto 000496379CICOGRES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | VALERO SULLER LETICIA |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 437, L 6, F 29, S 8, H CS 115, I/A 28 (28.11.17) CVE: BORME-A-2017-240-12 |
||
N° de acto 000221708CICOGRES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | VALERO SULLER LETICIA |
| Apo.Manc.: | GARCIA MESEGUER JOAQUIN | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 437, L 6, F 29, S 8, HCS 115, I/A 27 (18.05.17) CVE: BORME-A-2017-99-12 |
||
N° de acto 000013899CICOGRES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | BADENAS FLOR JESUS |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 437, L 6, F 29, S 8, H CS 115, I/A 26 ( 4.01.17) CVE: BORME-A-2017-8-12 |
||
Ver más actos del BORME de CICOGRES SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2020 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CICOGRES SA .
Auditor CuentasCAVALMAR AUDITORES SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados