Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B12439105 |
---|---|
Antigüedad | 28 años (05/12/1996) |
Domicilio | Cl Les Forques 2 12200 - (Onda) - Castellon |
Teléfono | 964620*** |
(inf***) | |
WEB | poligoncan*** |
Denominación anterior | TERRAEX SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Castellón |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Construcción y Desarrollo |
---|---|
Nº de Empleados | 4*** |
Cargo Directivo | ARALQUELAR SOCIEDAD LIMITADA (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | ROCA MONFORT JULIO |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000103692CERBARRO SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Aud.Supl.: | ROCA MONFORT JULIO |
Auditor: | PARRA RIBES LUIS | |
Registro Mercantil de CASTELLÓN T 859, L 142, F 61, S 8, HCS 11692, I/A 13 (21.02.23) CVE: BORME-A-2023-41-12 |
N° de acto 000077864CERBARRO SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CANIB-4 SOCIEDAD LIMITADA |
Consejero: | CANRUB-4 SOCIEDAD LIMITADA | |
Consejero: | ARALQUELAR SOCIEDADLIMITADA | |
Consejero: | SOTOGAVARI SOCIEDAD LIMITADA | |
Consejero: | TIREPSE SL | |
Presidente: | CANIB-4 SOCIEDAD LIMITADA | |
Cons.Del.Man: | CANIB-4SOCIEDAD LIMITADA | |
Secretario: | CANRUB-4 SOCIEDAD LIMITADA | |
Cons.Del.Man: | CANRUB-4 SOCIEDAD LIMITADA | |
Cons.Del.Man: | TIREPSESL | |
Cons.Del.Man: | ARALQUELAR SOCIEDAD LIMITADA | |
Cons.Del.Man: | SOTOGAVARI SOCIEDAD LIMITADA | |
Nombramientos. | Consejero: | CANRUB-4SOCIEDAD LIMITADA |
Consejero: | TIREPSE SL | |
Consejero: | SOTOGAVARI SOCIEDAD LIMITADA | |
Consejero: | CANIB-4 SOCIEDAD LIMITADA | |
Consejero: | ARALQUELARSOCIEDAD LIMITADA | |
Presidente: | CANIB-4 SOCIEDAD LIMITADA | |
Secretario: | CANRUB-4 SOCIEDAD LIMITADA | |
Registro Mercantil de CASTELLÓN T 859, L 142, F 61, S 8, HCS 11692, I/A 13 (21.02.23) CVE: BORME-A-2023-41-12 |
N° de acto 000025251CERBARRO SL |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 3.322,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 26.678,00 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | Modificado el Artículo 5º de los estatutos sociales, y renumeración de las participaciones sociales, porReducción de capital social. |
Registro Mercantil de CASTELLÓN T 859, L 426, F 59, S 8, H CS 11692, I/A 11 (12.01.22) CVE: BORME-A-2022-13-12 |
N° de acto 000456671CERBARRO SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | P.R.M.-4 SOCIEDAD LIMITADA |
Cons.Del.Man: | P.R.M.-4 SOCIEDAD LIMITADA | |
Registro Mercantil de CASTELLÓN T 859, L 426, F 59, S 8, H CS 11692, I/A 10 ( 8.10.21) CVE: BORME-A-2021-200-12 |
N° de acto 000063567CERBARRO SL |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 51,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 30.000,00 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | Artículode los estatutos: Modificado el artículo 5º de los Estatutos Sociales, por reducción del capital social | |
Registro Mercantil de CASTELLÓN T 859, L 426, F59, S 8, H CS 11692, I/A 9 ( 3.02.21) CVE: BORME-A-2021-27-12 |
N° de acto 000016776CERBARRO SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OSDALA SL |
Consejero: | RAQ-2020 SOCIEDAD LIMITADA | |
Cons.Del.Man: | OSDALA SL | |
Cons.Del.Man: | RAQ-2020 SOCIEDADLIMITADA | |
Nombramientos. | Consejero: | SOTOGAVARI SOCIEDAD LIMITADA |
Consejero: | ARALQUELAR SOCIEDAD LIMITADA | |
Cons.Del.Man: | ARALQUELAR SOCIEDAD LIMITADA | |
Cons.Del.Man: | SOTOGAVARI SOCIEDAD LIMITADA | |
Registro Mercantil de CASTELLÓN T 859, L 426, F 58, S8, H CS 11692, I/A 8 ( 8.01.21) CVE: BORME-A-2021-9-12 |
N° de acto 000063639CERBARRO SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RUBERT ANDRES MANUEL |
Consejero: | RUBERT ANDRES JAVIER | |
Consejero: | CANTAVELLA VICENT JOSE | |
Consejero: | OSDALASL | |
Consejero: | TIREPSE SL | |
Consejero: | RAQ-2020 SOCIEDAD LIMITADA | |
Cons.Del.Man: | RUBERT ANDRES MANUEL | |
Secretario: | RUBERT ANDRESMANUEL | |
Cons.Del.Man: | RUBERT ANDRES JAVIER | |
Cons.Del.Man: | CANTAVELLA VICENT JOSE | |
Cons.Del.Man: | OSDALA SL | |
Cons.Del.Man: | TIREPSE SL | |
Cons.Del.Man: | RAQ-2020 SOCIEDADLIMITADA | |
Presidente: | RAQ-2020 SOCIEDAD LIMITADA | |
Nombramientos. | Cons.Del.Man: | RAQ-2020 SOCIEDADLIMITADA |
Cons.Del.Man: | OSDALA SL | |
Cons.Del.Man: | TIREPSE SL | |
Consejero: | CANRUB-4 SOCIEDAD LIMITADA | |
Consejero: | CANIB-4 SOCIEDAD LIMITADA | |
Registro Mercantil de CASTELLÓN T 859, L 426, F 58, S8, H CS 11692, I/A 8 ( 8.01.21) CVE: BORME-A-2021-9-12 |
N° de acto 000277824CERBARRO SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | SOS GARCIA FERNANDO |
Consejero: | RUBERT ANDRES MANUEL | |
Secretario: | RUBERT ANDRESMANUEL | |
Consejero: | CANTAVELLA VICENT JOSE | |
Consejero: | RUBERT ANDRES JAVIER | |
Consejero: | SOS GARCIA JOSE | |
Consejero: | SOS GARCIAFERNANDO | |
Consejero: | CARTINMUEBLES SL | |
Cons.Del.Man: | CARTINMUEBLES SL | |
Cons.Del.Man: | RUBERT ANDRES MANUEL | |
Cons.Del.Man: | SOS GARCIAJOSE | |
Cons.Del.Man: | CANTAVELLA VICENT JOSE | |
Cons.Del.Man: | RUBERT ANDRES JAVIER | |
Cons.Del.Man: | SOS GARCIA FERNANDO | |
Nombramientos. | Consejero: | RUBERTANDRES MANUEL |
Cons.Del.Man: | RUBERT ANDRES MANUEL | |
Consejero: | RUBERT ANDRES JAVIER | |
Cons.Del.Man: | RUBERTANDRES JAVIER | |
Consejero: | CANTAVELLA VICENT JOSE | |
Registro Mercantil de CASTELLÓN T 859, L 426, F 58, S8, H CS 11692, I/A 8 ( 8.01.21) CVE: BORME-A-2021-9-12 |
N° de acto 000068384CERBARRO SL |
||
---|---|---|
Disolución. | Fusion | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de CASTELLÓN T 859, L 426, F 66, S 8, H CS 11694, I/A 6 (31.01.12) CVE: BORME-A-2012-29-12 |
N° de acto 000068383TERRAEX SL |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | MODIFICADO por cambio de denominación. La sociedad absorbenteadquiere la denominación de la sociedad absorbida. |
Artículo de los estatutos: | MODIFICADO por ampliación del objeto. | |
Cambio dedenominación social. | CERBARRO SL | |
Cambio de objeto social. | 1.- La fabricación, comercialización y venta de toda clase depiezas cerámicas de múltiple uso, destino y especialidad, entre las que se encontrarán las de todo tipo de pavimento y revestimiento,su almacenamiento, preparación y comercialización. 2.- Los de Servicios de Gestión Administrativa de emp | |
Fusión por absorción. | Sociedades absorbidas: | CERBARRO SL |
Registro Mercantil de CASTELLÓN T 859, L 426, F 57, S 8, H CS 11692, I/A 5 (31.01.12) CVE: BORME-A-2012-29-12 |
Ver más actos del BORME de CERBARRO SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CERBARRO SL.
Auditor CuentasROCA MONFORT JULIO
Análisis del descenso de CERBARRO SL en el Ranking de Ventas Infonif
Se ha llevado a cabo un análisis profundo sobre el descenso en el ranking nacional de ventas de CERBARRO SL en 2022. Las ventas de 6,58 M€ en 2022 han experimentado una disminución en comparación con las ventas de 6,69 M€ en 2021. Este cambio puede indicar desafíos significativos en la estrategia empresarial de CERBARRO SL. Para una comprensión detallada de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de CERBARRO SL. Las cuentas anuales proporcionan información exhaustiva sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Puede obtener las cuentas anuales haciendo clic en el siguiente enlace: Cuentas Anuales de CERBARRO SL.
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | ARALQUELAR SOCIEDAD LIMITADA | 08/01/2021 | 4 | |
Consejero delegado mancomunado | ARALQUELAR SOCIEDAD LIMITADA | 08/01/2021 | 4 | |
Consejero delegado mancomunado | SOTOGAVARI SOCIEDAD LIMITADA | 08/01/2021 | 3 | |
Consejero | SOTOGAVARI SOCIEDAD LIMITADA | 08/01/2021 | 3 | |
Consejero delegado mancomunado | CANIB-4 SOCIEDAD LIMITADA | 30/01/2018 | 4 | |
Presidente | CANIB-4 SOCIEDAD LIMITADA | 30/01/2018 | 4 | |
Consejero | CANIB-4 SOCIEDAD LIMITADA | 30/01/2018 | 4 | |
Consejero delegado mancomunado | CANRUB-4 SOCIEDAD LIMITADA | 30/01/2018 | 4 | |
Consejero | CANRUB-4 SOCIEDAD LIMITADA | 30/01/2018 | 4 | |
Secretario | CANRUB-4 SOCIEDAD LIMITADA | 30/01/2018 | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados