Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B85996361 |
---|---|
Antigüedad | 14 años (06/07/2010) |
Domicilio | C/ Montalban 7 - 3 Piso 28014 - Madrid |
Teléfono | 914069*** |
(inf***) | |
WEB | ruberf*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Cuidado de la salud |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | BANDA ROCA JOANA (Vicesecretario no consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | IDCSALUD HOLDING SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000373133CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERAS LLUIS |
Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERAS LLUIS | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M495868, I/A 14 (20.08.24) CVE: BORME-A-2024-164-28 |
N° de acto 000324866CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Representan: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO |
SecreNoConsj: | BAU CABESTANY JAVIER | |
Consejero: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO | |
Presidente: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO | |
Revocaciones. | Apo.Manc.: | GONZALEZMARTINEZ EDUARDO |
Apo.Manc.: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO | |
Nombramientos. | Representan: | VARELA SERRANO LUIS ANGEL |
SecreNoConsj: | ROCA SAGARRA JOAN | |
Consejero: | VARELA SERRANO LUIS ANGEL | |
Presidente: | VARELA SERRANO LUISANGEL | |
Apoderado: | VARELA SERRANO LUIS ANGEL | |
VsecrNoConsj: | BANDA ROCA JOANA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 495868,I/A 13 (15.07.24) CVE: BORME-A-2024-140-28 |
N° de acto 000207622CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SOLE CASANOVAS VALDRIC |
Revocaciones. | Apo.Manc.: | SOLE CASANOVAS VALDRIC |
Apo.Manc.: | SOLECASANOVAS VALDRIC | |
Nombramientos. | Consejero: | RIVERA SEN FRANCISCO-JAVIER |
Apoderado: | RIVERA SEN FRANCISCO-JAVIER | |
Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 136, S 8, H M 495868, I/A 12 (24.04.24) CVE: BORME-A-2024-85-28 |
N° de acto 000130489CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ MONTALBAN 7 - 3 PISO (MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 136, S 8, H M 495868, I/A 11 (7.03.24) CVE: BORME-A-2024-53-28 |
N° de acto 000106426CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO |
Apo.Manc.: | FRAILE GUEDON RAFAEL | |
Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERAS LLUIS | |
Apo.Manc.: | SOLECASANOVAS VALDRIC | |
Apo.Manc.: | MIQUEL VACARISAS JOSE | |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ ARANDA AMELIA | |
Apo.Manc.: | ORDOÑEZ PEREZ DANIEL | |
Apo.Manc.: | HERNRIQUEZ DEARMAS MARIA DEL PINO | |
Apo.Manc.: | GRACIA CARRASQUER DAVID | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | GONZALEZ MARTINEZEDUARDO |
Apo.Manc.: | FRAILE GUEDON RAFAEL | |
Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERAS LLUIS | |
Apo.Manc.: | SOLE CASANOVAS VALDRIC | |
Apo.Manc.: | MIQUEL VACARISASJOSE | |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ ARANDA AMELIA | |
Apo.Manc.: | ORDOÑEZ PEREZ DANIEL | |
Apo.Manc.: | HERNRIQUEZ DE ARMAS MARIA DEL PINO | |
Apo.Manc.: | GRACIACARRASQUER DAVID | |
Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 134, S 8, H M 495868, I/A 10 (22.02.23) CVE: BORME-A-2023-42-28 |
N° de acto 000458552CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | FERNANDEZ BASART JULI |
Apo.Manc.: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO | |
Apo.Manc.: | FRAILE GUEDONRAFAEL | |
Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERAS LLUIS | |
Apo.Manc.: | SOLE CASANOVAS VALDRIC | |
Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 133, S 8, H M 495868, I/A9 (11.10.22) CVE: BORME-A-2022-200-28 |
N° de acto 000458551CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | EUGIN QF SL |
Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 133, S 8, H M 495868, I/A 8(11.10.22) CVE: BORME-A-2022-200-28 |
N° de acto 000458550CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | MOSTYNOVA IVETA |
Apo.Sol.: | OBRADORS PALMA GUILLERMO | |
Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 132, S 8, H M495868, I/A 7 (11.10.22) CVE: BORME-A-2022-200-28 |
N° de acto 000458549CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO |
Apo.Manc.: | FRAILE GUEDON RAFAEL | |
Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERASLLUIS | |
Apo.Manc.: | SOLE CASANOVAS VALDRIC | |
Apo.Manc.: | MIQUEL VACARISAS JOSE | |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ ARANDA AMELIA | |
Apo.Manc.: | ORDOÑEZ PEREZDANIEL | |
Apo.Manc.: | HERNRIQUEZ DE ARMAS MARIA DEL PINO | |
Apo.Manc.: | GRACIA CARRASQUER DAVID | |
Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 131, S 8, H M495868, I/A 6 (11.10.22) CVE: BORME-A-2022-200-28 |
N° de acto 000458548CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Representan: | GONZALEZ ACEBES JUAN CARLOS |
Adm. Solid.: | ORDOÑEZ PEREZ DANIEL | |
Adm. Solid.: | IDCQHOSPITALES Y SANIDAD SL | |
Revocaciones. | Apoderado: | FERNANDEZ VALMAYOR RUIZ DE ALEGRIA ADOLFO |
Apoderado: | GONZALEZACEBES JUAN CARLOS | |
Apoderado: | CIRIA SUAREZ HECTOR | |
Apoderado: | SALGADO HERRERA JOSE | |
Apoderado: | ORTEGA CASADO EDUARDO | |
Apoderado: | LOPEZ DE LA OSAISMAEL | |
Nombramientos. | Representan: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO |
SecreNoConsj: | BAU CABESTANY JAVIER | |
Consejero: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO | |
Presidente: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO | |
Consejero: | SOLE CASANOVASVALDRIC | |
Consejero: | HELIOS FERTILITY SPAIN SL | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios aConsejo de administración |
Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 130, S 8, H M 495868, I/A 5 (11.10.22) CVE: BORME-A-2022-200-28 |
Ver más actos del BORME de CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL
3.030,00 Euros
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicesecretario no consejero | BANDA ROCA JOANA | 15/07/2024 | 19 | |
Representante | VARELA SERRANO LUIS ANGEL | 15/07/2024 | 9 | |
Consejero | VARELA SERRANO LUIS ANGEL | 15/07/2024 | 9 | |
Presidente | VARELA SERRANO LUIS ANGEL | 15/07/2024 | 9 | |
Consejero | RIVERA SEN FRANCISCO-JAVIER | 24/04/2024 | 8 | |
Consejero | HELIOS FERTILITY SPAIN SL | 11/10/2022 | 2 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados