| NIF | B85996361 |
|---|---|
| Antigüedad | 16 años (06/07/2010) |
| Domicilio | C/ Montalban 7 - 3 Piso 28014 - Madrid |
| Teléfono | 914069*** |
| (inf***) | |
| WEB | ruberf*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Cuidado de la salud |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | BANDA ROCA JOANA (Vicesecretario no consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | IDCSALUD HOLDING SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000341405CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | MOSTYNOVA IVETA |
| Apo.Sol.: | OBRADORS PALMA GUILLERMO | |
| Apo.Manc.: | FERNANDEZ BASART JULI | |
| Apo.Manc.: | FRAILE GUEDON RAFAEL | |
| Apo.Manc.: | FRAILE GUEDON RAFAEL | |
| Apo.Manc.: | MIQUEL VACARISAS JOSE | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ ARANDA AMELIA | |
| Apo.Manc.: | ORDOÑEZ PEREZ DANIEL | |
| Apo.Manc.: | HERNRIQUEZ DE ARMAS MARIA DEL PINO | |
| Apo.Manc.: | GRACIA CARRASQUER DAVID | |
| Apoderado: | RIVERA SEN FRANCISCO-JAVIER | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | RAMOS FERNANDES MARCIO |
| Apo.Manc.: | RIVERA SEN FRANCISCO-JAVIER | |
| Apo.Manc.: | VALLEDOR DE LA CAÑINA IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ ARANDA AMELIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 495868, I/A 17 (21.07.25) CVE: BORME-A-2025-142-28 |
||
N° de acto 000118411CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE |
| Presidente: | CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE | |
| Nombramientos. | Consejero: | RAMOS FERNANDES MARCIO |
| Presidente: | RAMOS FERNANDES MARCIO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 495868, I/A 16 ( 4.03.25) CVE: BORME-A-2025-49-28 |
||
N° de acto 000524394CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VARELA SERRANO LUIS ANGEL |
| Presidente: | VARELA SERRANO LUIS ANGEL | |
| Representan: | VARELA SERRANO LUIS ANGEL | |
| Revocaciones. | Apoderado: | VARELA SERRANO LUIS ANGEL |
| Nombramientos. | Consejero: | CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE |
| Presidente: | CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE | |
| Representan: | LOPEZ ARMENTARAFAEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 495868, I/A 15 (27.11.24) CVE: BORME-A-2024-234-28 |
||
N° de acto 000373133CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERAS LLUIS |
| Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERAS LLUIS | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M495868, I/A 14 (20.08.24) CVE: BORME-A-2024-164-28 |
||
N° de acto 000324866CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO |
| SecreNoConsj: | BAU CABESTANY JAVIER | |
| Consejero: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO | |
| Presidente: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO | |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | GONZALEZMARTINEZ EDUARDO |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO | |
| Nombramientos. | Representan: | VARELA SERRANO LUIS ANGEL |
| SecreNoConsj: | ROCA SAGARRA JOAN | |
| Consejero: | VARELA SERRANO LUIS ANGEL | |
| Presidente: | VARELA SERRANO LUISANGEL | |
| Apoderado: | VARELA SERRANO LUIS ANGEL | |
| VsecrNoConsj: | BANDA ROCA JOANA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 495868,I/A 13 (15.07.24) CVE: BORME-A-2024-140-28 |
||
N° de acto 000207622CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SOLE CASANOVAS VALDRIC |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | SOLE CASANOVAS VALDRIC |
| Apo.Manc.: | SOLECASANOVAS VALDRIC | |
| Nombramientos. | Consejero: | RIVERA SEN FRANCISCO-JAVIER |
| Apoderado: | RIVERA SEN FRANCISCO-JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 136, S 8, H M 495868, I/A 12 (24.04.24) CVE: BORME-A-2024-85-28 |
||
N° de acto 000130489CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ MONTALBAN 7 - 3 PISO (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 136, S 8, H M 495868, I/A 11 (7.03.24) CVE: BORME-A-2024-53-28 |
||
N° de acto 000106426CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO |
| Apo.Manc.: | FRAILE GUEDON RAFAEL | |
| Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERAS LLUIS | |
| Apo.Manc.: | SOLECASANOVAS VALDRIC | |
| Apo.Manc.: | MIQUEL VACARISAS JOSE | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ ARANDA AMELIA | |
| Apo.Manc.: | ORDOÑEZ PEREZ DANIEL | |
| Apo.Manc.: | HERNRIQUEZ DEARMAS MARIA DEL PINO | |
| Apo.Manc.: | GRACIA CARRASQUER DAVID | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | GONZALEZ MARTINEZEDUARDO |
| Apo.Manc.: | FRAILE GUEDON RAFAEL | |
| Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERAS LLUIS | |
| Apo.Manc.: | SOLE CASANOVAS VALDRIC | |
| Apo.Manc.: | MIQUEL VACARISASJOSE | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ ARANDA AMELIA | |
| Apo.Manc.: | ORDOÑEZ PEREZ DANIEL | |
| Apo.Manc.: | HERNRIQUEZ DE ARMAS MARIA DEL PINO | |
| Apo.Manc.: | GRACIACARRASQUER DAVID | |
| Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 134, S 8, H M 495868, I/A 10 (22.02.23) CVE: BORME-A-2023-42-28 |
||
N° de acto 000458552CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | FERNANDEZ BASART JULI |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO | |
| Apo.Manc.: | FRAILE GUEDONRAFAEL | |
| Apo.Manc.: | LAMPREAVE CARRERAS LLUIS | |
| Apo.Manc.: | SOLE CASANOVAS VALDRIC | |
| Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 133, S 8, H M 495868, I/A9 (11.10.22) CVE: BORME-A-2022-200-28 |
||
N° de acto 000458551CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | EUGIN QF SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 41643 , F 133, S 8, H M 495868, I/A 8(11.10.22) CVE: BORME-A-2022-200-28 |
||
Ver más actos del BORME de CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL
3.030,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CENTRO DE REPRODUCCION MADRID SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados