| NIF | B44211415 |
|---|---|
| Antigüedad | 20 años (08/06/2006) |
| Domicilio | Polig Industrial Torre Sancho S/n 44580 - (Valderrobres) - Teruel |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Teruel |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos forestales |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CELMA RODA MARIA TERESA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | SAT LTD 2180 GANADERIA UNIDA COMARCAL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000003664CENTRO DE JARDINERIA VALDERROBRES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | LOSCERTALES MARTINEZ ANTONIO |
| Nombramientos. | Consejero: | GANADERIA UNIDA COMARCAL GUCO SOCIEDAD COOPERATIVA |
| Consejero: | LOSCERTALES MARTINEZ ANTONIO | |
| Consejero: | CELMA RODA MARIA TERESA | |
| Consejero: | LUIS VALERO GASCON CASES | |
| Consejero: | PILAR CUARTIELLES VILLORO | |
| Consejero: | JUAN GUERRERO VILCHEZ | |
| Consejero: | GERMAN ESTEVE MONSERRAT | |
| Presidente: | GANADERIA UNIDA COMARCAL GUCO SOCIEDAD COOPERATIVA | |
| Vicepresid.: | LOSCERTALES MARTINEZ ANTONIO | |
| Secretario: | CELMA RODA MARIA TERESA | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de TERUEL S 8 , H TE 4277, I/A 5 (22.12.25) CVE: BORME-A-2026-2-44 |
||
N° de acto 000382327CENTRO DE JARDINERIA VALDERROBRES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | MIREIA URBEA VIDAL |
| Registro Mercantil de TERUEL S 8 , H TE 4277, I/A 4 (28.08.24) CVE: BORME-A-2024-170-44 |
||
N° de acto 000959051CENTRO DE JARDINERIA VALDERROBRES SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2024-170-44 | |
| Registro Mercantil de TERUEL S 8 , H TE 4277, I/A 4 (28.08.24) CVE: BORME-A-2024-170-44 |
||
N° de acto 000456126CENTRO DE JARDINERIA VALDERROBRES SL |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | PREFABRICADOS Y MATERIALES BRICAS SL |
| Registro Mercantil de TERUEL T 223, L 223,F 153, S 8, H TE 4277, I/A 2 (24.10.11) CVE: BORME-A-2011-218-44 |
||
N° de acto 000886411CENTRO DE JARDINERIA VALDERROBRES SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2011-218-44 | |
| Registro Mercantil de TERUEL T 223, L 223,F 153, S 8, H TE 4277, I/A 2 (24.10.11) CVE: BORME-A-2011-218-44 |
||
N° de acto 000008503CENTRO DE JARDINERIA VALDERROBRES SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-204-44 | |
| Registro Mercantil de TERUEL T 223, L 223,F 153, S 8, H TE 4277, I/A 2 (24.10.11) CVE: BORME-A-2011-218-44 |
||
N° de acto 000359260CENTRO DE JARDINERIA VALDERROBRES S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 8.06.06 |
| Objeto social: | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES, ASESORAMIENTO TECNICO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TANTO PARA PARQUES Y JARDINES PUBLICOS COMO PRIVADOS. COMPRAVENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL RELACIONADO CON LA JARDINERIA | |
| Domicilio: | POLIG INDUSTRIAL TORRE SANCHO S/N (VALDERROBRES) | |
| Capital: | 28.000,00 EUROS | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | LOSCERTALES MARTINEZ ANTONIO |
| Registro Mercantil de TERUEL T 223, L 223, F 150, S 8, H TE 4277, I/A 1 (27.06.06) CVE: |
||
28.000,00 EUROS 27/06/2006
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CENTRO DE JARDINERIA VALDERROBRES SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados