| NIF | B87157459 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (02/12/2014) |
| Domicilio | Avda De Europa 19, Edificio Ii, 2º A, 28224 - (Pozuelo De Alarcon) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | sembra*** |
| Denominación anterior | CEFETRA NORTE SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Agricultura, ganadería y pesca |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | GARCIA VALERA DAVID (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | CEFETRA IBERICA SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000541502CEFETRA DIGITAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Fe de erratas: | Se publicó por error en la inscripción 18 el nombramiento de GARCIA VALERA DAVID siendo lo correcto GARCIAVARELA DAVID | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 592974, I/A 18 (27.11.24) CVE: BORME-A-2024-240-28 |
||
N° de acto 000524449CEFETRA DIGITAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PINDADO RUBIO SERGIO |
| Revocaciones. | Apoderado: | PINDADO RUBIO SERGIO |
| Apoderado: | MARTINEZMENENDEZ DANIEL-JOSE | |
| Apoderado: | SALRA GUASCH DAVID | |
| Apoderado: | SOTO MENDILUCE MARTA | |
| Apoderado: | RUIZ VIVANCOS CARLOS | |
| Apoderado: | FERNANDEZOJANGUREN DOLORES | |
| Nombramientos. | Consejero: | GARCIA VALERA DAVID |
| Apoderado: | GARCIA VALERA DAVID | |
| Apoderado: | MARTINEZMENENDEZ DANIEL-JOSE | |
| Apoderado: | SALRA GUASCH DAVID | |
| Apoderado: | SOTO MENDILUCE MARTA | |
| Apoderado: | RUIZ VIVANCOS CARLOS | |
| Apoderado: | FERNANDEZOJANGUREN DOLORES | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 592974, I/A 18 (27.11.24) CVE: BORME-A-2024-234-28 |
||
N° de acto 000358594CEFETRA DIGITAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | BERNAL PIÑEIRO SANTIAGO |
| Apoderado: | MARTINEZ MENENDEZ DANIEL-JOSE | |
| Apoderado: | SALRA GUASCH DAVID | |
| Apoderado: | SOTOMENDILUCE MARTA | |
| Apoderado: | RUIZ VIVANCOS CARLOS | |
| Apoderado: | FERNANDEZ OJANGUREN DOLORES | |
| Nombramientos. | Apoderado: | PINDADORUBIO SERGIO |
| Apoderado: | MARTINEZ MENENDEZ DANIEL-JOSE | |
| Apoderado: | SALRA GUASCH DAVID | |
| Apoderado: | SOTO MENDILUCE MARTA | |
| Apoderado: | RUIZ VIVANCOSCARLOS | |
| Apoderado: | FERNANDEZ OJANGUREN DOLORES | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43870 , F 2, S 8, H M 592974, I/A 17 ( 1.08.23) CVE: BORME-A-2023-150-28 |
||
N° de acto 000358593CEFETRA DIGITAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RIETKERK JOB GIJSBERT |
| Consejero: | BERNAL PIÑEIRO SANTIAGO | |
| Nombramientos. | Consejero: | PINDADORUBIO SERGIO |
| Consejero: | RUIZ VIVANCOS CARLOS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43870 , F 1, S 8, H M 592974, I/A 16 ( 1.08.23) CVE: BORME-A-2023-150-28 |
||
N° de acto 000426750CEFETRA DIGITAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | CASAN VILA SAN JUAN VICTOR |
| Apo.Manc.: | BERNAL PIÑEIRO SANTIAGO | |
| Apo.Manc.: | MARTINEZ MENENDEZ DANIEL-JOSE | |
| Apo.Manc.: | SALRA GUASCH DAVID | |
| Apo.Manc.: | SOTO MENDILUCE MARTA | |
| Apo.Manc.: | RUIZ VIVANCOS CARLOS | |
| Nombramientos. | Apoderado: | BERNALPIÑEIRO SANTIAGO |
| Apoderado: | MARTINEZ MENENDEZ DANIEL-JOSE | |
| Apoderado: | SALRA GUASCH DAVID | |
| Apoderado: | SOTO MENDILUCE MARTA | |
| Apoderado: | RUIZVIVANCOS CARLOS | |
| Apoderado: | FERNANDEZ OJANGUREN DOLORES | |
| Registro Mercantil de MADRID T 32943 , F 219, S 8, H M 592974, I/A 15(19.09.22) CVE: BORME-A-2022-184-28 |
||
N° de acto 000187179CEFETRA DIGITAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CASAN VILA SAN JUAN VICTOR |
| Nombramientos. | Consejero: | BERNAL PIÑEIRO SANTIAGO |
| Registro Mercantil de MADRID T 32943 , F 219, S 8, H M 592974, I/A 14 (20.04.22) CVE: BORME-A-2022-80-28 |
||
N° de acto 000116713CEFETRA DIGITAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 1,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 3.001,00 Euros | |
| Registro Mercantil de MADRID T 32943 , F 219, S 8, H M592974, I/A 13 ( 6.03.20) CVE: BORME-A-2020-51-28 |
||
N° de acto 000280120CEFETRA DIGITAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | COGGIA NATHALIE SOPHIE CAROLINE |
| Registro Mercantil de MADRID T 32943 , F 218, S 8, H M 592974, I/A 12(20.06.19) CVE: BORME-A-2019-121-28 |
||
N° de acto 000213719CEFETRA DIGITAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | COGGIA NATHALIE SOPHIE CAROLINE |
| Nombramientos. | Consejero: | RIETKERK JOB GIJSBERT |
| Registro Mercantil de MADRID T 32943 , F 218, S 8, H M 592974, I/A 11 (13.05.19) CVE: BORME-A-2019-94-28 |
||
N° de acto 000140357CEFETRA NORTE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | BERNAL PIÑEIRO SANTIAGO |
| Apo.Manc.: | CASAN VILA SAN JUAN VICTOR | |
| Apo.Manc.: | MARTINEZ MENENDEZ DANIEL-JOSE | |
| Apo.Manc.: | SALRA GUASCH DAVID | |
| Apoderado: | SOTO MENDILUCE MARTA | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | CASAN VILA SAN JUANVICTOR |
| Apo.Manc.: | BERNAL PIÑEIRO SANTIAGO | |
| Apo.Manc.: | MARTINEZ MENENDEZ DANIEL-JOSE | |
| Apo.Manc.: | COGGIA NATHALIE SOPHIE CAROLINE | |
| Apo.Manc.: | SALRAGUASCH DAVID | |
| Apo.Manc.: | SOTO MENDILUCE MARTA | |
| Apo.Manc.: | RUIZ VIVANCOS CARLOS | |
| Cambio de denominación social. | CEFETRA DIGITALSERVICES SOCIEDAD LIMITADA | |
| Cambio de objeto social. | LA INTERMEDIACION COMERCIAL DE MATERIAS PRIMASAGRARIAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. LA INTERMEDIACION COMERCIAL DE FERTILIZANTES, FITOSANITARIOS YSERVICIOS DIGITALES PARA AGRICULTORES.. | |
| Registro Mercantil de MADRID T 32943 , F 100, S 8, H M 592974, I/A 10 (21.03.19) CVE: BORME-A-2019-61-28 |
||
Ver más actos del BORME de CEFETRA DIGITAL SERVICES SL
1,00 Euros
06/03/2020
Result. Suscrito3.001,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CEFETRA DIGITAL SERVICES SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados