Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B85771319 |
|---|---|
| Antigüedad | 17 años (02/09/2009) |
| Domicilio | C/ Cardenal Marcelo Spinola 42 - Planta 10 28016 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | DE HARO IZQUIERDO LUCAS (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | PLENIUM PARTNERS SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000036851CAÑAMERO SOLAR SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | PEREZ MAGDALENO MIGUEL ANGEL |
| Apoderado: | DE LORENZO ESTAVILLO ALEJANDRO | |
| Apoderado: | PEÑAMARIA RIVAS SERGIO | |
| Apoderado: | IRAIZOZ UNZURRUNZAGA IGNACIO | |
| Apoderado: | SECULI TENDERO DANIEL | |
| Apoderado: | NUÑO MOYA DIEGO | |
| Apoderado: | MARTIN ZUAZO MARIA | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ CASADO FERNANDO | |
| Apoderado: | GARCIA HERRERA VICTOR | |
| Apoderado: | MOSTOLES NIETO MARIO | |
| Apoderado: | CASTELLANO TORNERO CESAR | |
| Apoderado: | PEREZ MAGDALENO MIGUEL ANGEL | |
| Apoderado: | GORTAZAR SANCHEZ-TORRES IÑIGO | |
| Apoderado: | MARTI JUNCO JUAN IGNACIO | |
| Apoderado: | MOSTOLES NIETO MARIO | |
| Apoderado: | SANCHEZ MATA GONZALO | |
| Apoderado: | CASTELLANO TORNERO CESAR | |
| Apoderado: | NUÑEZ HUERTA MARIO | |
| Apoderado: | PASTOR FERNANDEZ CARLOS | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000024216CAÑAMERO SOLAR SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | DE HARO IZQUIERDO LUCAS |
| Apoderado: | GARCIA GONZALEZ ALVARO | |
| Apoderado: | GISPERT RUBIO ALVARO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 485589, I/A 22 (12.01.26) CVE: BORME-A-2026-11-28 |
||
N° de acto 000021271CAÑAMERO SOLAR SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | CASTELLANO TORNERO CESAR |
| Representan: | SANABRIA SMITH PEDRO ALEJANDRO | |
| Adm. Mancom.: | SONDASOL SPAIN SL | |
| Adm. Mancom.: | EOLICA DE MALAGA SL | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | DE HARO IZQUIERDO LUCAS |
| Adm. Mancom.: | VAZQUEZ CALLE MARTA | |
| Cambio de domicilio social. | C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 42 - PLANTA 10 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 485589, I/A 21 ( 9.01.26) CVE: BORME-A-2026-10-28 |
||
N° de acto 000372818CAÑAMERO SOLAR SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | CERET ENERGIA SOLAR SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 485589, I/A 20 ( 8.08.25) CVE: BORME-A-2025-155-28 |
||
N° de acto 000110259CAÑAMERO SOLAR SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GORTAZAR SANCHEZ-TORRES IÑIGO |
| Apoderado: | MARTI JUNCO JUAN IGNACIO | |
| Apoderado: | MOSTOLES NIETO MARIO | |
| Apoderado: | SANCHEZ MATA GONZALO | |
| Apoderado: | CASTELLANO TORNERO CESAR | |
| Apoderado: | NUÑEZ HUERTA MARIO | |
| Apoderado: | PASTOR FERNANDEZ CARLOS | |
| Apoderado: | CAMACHO CONDE ALEJANDRO | |
| Apoderado: | BARAJAS GONZALEZ PAZ | |
| Apoderado: | GARCIA IGLESIAS EDUARDO | |
| Apoderado: | PEREZ MAGDALENO MIGUEL ANGEL | |
| Apoderado: | DE LORENZO ESTAVILLO ALEJANDRO | |
| Apoderado: | SANABRIA SMITH PEDRO ALEJANDRO | |
| Apoderado: | JAQUETE PASTOR JUAN | |
| Apoderado: | FERRERONS CLOT DAVID | |
| Apoderado: | MORENO ELVIRA ANTONIO | |
| Apoderado: | ISABEL ALVAREZ JOSE MIGUEL | |
| Apoderado: | MORANTE ALVAREZ CRISTINA | |
| Apoderado: | BIARGE MARTIN PABLO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 485589, I/A 20 ( 8.08.25) CVE: BORME-A-2025-155-28 |
||
N° de acto 000106383CAÑAMERO SOLAR SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GORTAZAR SANCHEZ-TORRES IÑIGO |
| Apoderado: | MARTI JUNCO JUAN IGNACIO | |
| Apoderado: | MOSTOLES NIETO MARIO | |
| Apoderado: | SANCHEZ MATA GONZALO | |
| Apoderado: | CASTELLANO TORNERO CESAR | |
| Apoderado: | NUÑEZ HUERTA MARIO | |
| Apoderado: | PASTOR FERNANDEZ CARLOS | |
| Apoderado: | CAMACHO CONDE ALEJANDRO | |
| Apoderado: | BARAJAS GONZALEZ PAZ | |
| Apoderado: | GARCIA IGLESIAS EDUARDO | |
| Apoderado: | PEREZ MAGDALENO MIGUEL ANGEL | |
| Apoderado: | DE LORENZO ESTAVILLO ALEJANDRO | |
| Apoderado: | SANABRIA SMITH PEDRO ALEJANDRO | |
| Apoderado: | JAQUETE PASTOR JUAN | |
| Apoderado: | FERRERONS CLOT DAVID | |
| Apoderado: | MORENO ELVIRA ANTONIO | |
| Apoderado: | ISABEL ALVAREZ JOSE MIGUEL | |
| Apoderado: | MORANTE ALVAREZ CRISTINA | |
| Apoderado: | BIARGE MARTIN PABLO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 485589, I/A 20 ( 8.08.25) CVE: BORME-A-2025-155-28 |
||
N° de acto 000557390CAÑAMERO SOLAR SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | CASTELLANO TORNERO CESAR |
| Apoderado: | NUÑEZ HUERTA MARIO | |
| Apoderado: | PASTOR FERNANDEZCARLOS | |
| Apoderado: | CAMACHO CONDE ALEJANDRO | |
| Apoderado: | MENENDEZ ALVAREZ DARDET CARLOS | |
| Apoderado: | HERRERO BENAVENTE JAIME | |
| Apoderado: | DE ANDRESPEREZ LAURA | |
| Apoderado: | SORAZU AJURIA LEIRE | |
| Apoderado: | GARVIA IZQUIERDO LUIS | |
| Apoderado: | RAMAJO AVILA NURIA | |
| Apoderado: | SANZ SAN JOSE PABLO | |
| Apoderado: | BERMUDEZRAMA RICARDO | |
| Apoderado: | ZURITA GOMEZ SANDRA | |
| Apoderado: | BOSCO ORTEGA CARLA VALENTINA | |
| Apoderado: | CABELLO ARANZANA PILAR | |
| Apoderado: | ROMANMOSQUERA CANDELA MERCEDES | |
| Apoderado: | MORALES CASTAÑO SERGIO | |
| Apoderado: | PLATA DURAN ALVARO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M485589, I/A 17 (16.12.24) CVE: BORME-A-2024-246-28 |
||
N° de acto 000535818CAÑAMERO SOLAR SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | MOSTOLES NIETO MARIO |
| Apoderado: | CASTELLANO TORNERO CESAR | |
| Apoderado: | PEREZ MAGDALENO MIGUELANGEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 485589, I/A 16 ( 3.12.24) CVE: BORME-A-2024-238-28 |
||
N° de acto 000535817CAÑAMERO SOLAR SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | PEREZ MAGDALENO MIGUEL ANGEL |
| Apoderado: | DE LORENZO ESTAVILLO ALEJANDRO | |
| Apoderado: | PEÑAMARIA RIVASSERGIO | |
| Apoderado: | IRAIZOZ UNZURRUNZAGA IGNACIO | |
| Apoderado: | SECULI TENDERO DANIEL | |
| Apoderado: | NUÑO MOYA DIEGO | |
| Apoderado: | MARTIN ZUAZOMARIA | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ CASADO FERNANDO | |
| Apoderado: | GARCIA HERRERA VICTOR | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 485589, I/A 15 ( 3.12.24) CVE: BORME-A-2024-238-28 |
||
N° de acto 000232832CAÑAMERO SOLAR SL |
||
|---|---|---|
| Fusión por absorción. | Sociedades | |
| Absorbidas: | GREEN FLAKE III SL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 485589, I/A 14 (14.05.24) CVE: BORME-A-2024-97-28 |
||
Ver más actos del BORME de CAÑAMERO SOLAR SL
2.579.990,00 Euros
07/06/2011
Result. Suscrito2.583.000,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CAÑAMERO SOLAR SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados