Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A15038771 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | Pol. Ind. Penapurreira - Parcela A10 15320 - (As Pontes De Garcia Rodriguez) - La Coruña |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de La Coruña |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Agricultura |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | CANO DIAZ CARLOS MANUEL (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACION SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | ERNST & YOUNG S.L |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000394419CALERAS DE MOECHE, S.A.(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG S.L |
Registro Mercantil de LA CORUÑA S 8 , H C 4481, I/A 32 ( 4.09.24) CVE: BORME-A-2024-176-15 |
N° de acto 000331364CALERAS DE MOECHE, S.A.(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG S.L |
Registro Mercantil de LA CORUÑA S 8 , H C 4481, I/A 31 (19.07.24) CVE: BORME-A-2024-143-15 |
N° de acto 000358058CALERAS DE MOECHE, S.A.(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE |
Presidente: | TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | |
Consejero: | RODRIGUEZ MENDEZ CELSA | |
Consejero: | TOJEIRO REGO JOSE MANUEL | |
Consejero: | VALLE AMEIJIDEZ EMILIO | |
Consejero: | GARCIA-ACEBO VAZQUEZGINES | |
Consejero: | FERNANDEZ ORTEGA FE | |
Consejero: | TOJEIRO GUIJARRO GONZALO | |
Con.Delegado: | TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | |
Secretario: | LOURO CARBALLEIRA JESUS | |
Consejero: | CANO DIAZ CARLOS MANUEL | |
Nombramientos. | Consejero: | TOJEIRORODRIGUEZ ROBERTO JOSE |
Con.Delegado: | TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | |
Presidente: | TOJEIRO RODRIGUEZROBERTO JOSE | |
Secretario: | LOURO CARBALLEIRA JESUS | |
Consejero: | GARCIA-ACEBO VAZQUEZ GINES | |
Consejero: | CANO DIAZ CARLOSMANUEL | |
Consejero: | VALLE AMEIJIDEZ EMILIO MANUEL | |
Consejero: | FERNANDEZ ORTEGA FE | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA S 8 , H C 4481, I/A 31 (19.07.24) CVE: BORME-A-2024-143-15 |
N° de acto 000326053CALERAS DE MOECHE, S.A.(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG S.L |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 3517 , F 126, S 8, H C 4481, I/A 28 (12.07.23) CVE: BORME-A-2023-136-15 |
N° de acto 000333486CALERAS DE MOECHE, S.A.(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OLCOZ CARBALLO MANUEL |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 3517 , F 126, S 8, H C 4481, I/A 27 ( 5.07.21) CVE: BORME-A-2021-131-15 |
N° de acto 000241680CALERAS DE MOECHE, S.A.(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | ERNST & YOUNG S.L |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 3517 , F 126, S 8, H C 4481, I/A 26 (17.07.20) CVE: BORME-A-2020-143-15 |
N° de acto 000241679CALERAS DE MOECHE, S.A.(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MONTE TEIXIDO SL |
Nombramientos. | Consejero: | CANO DIAZ CARLOS MANUEL |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 3517 , F 126, S 8, H C 4481, I/A 25 (13.07.20) CVE: BORME-A-2020-143-15 |
N° de acto 000073679CALERAS DE MOECHE SA(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 3517 , F 125, S 8, H C 4481, I/A 24(11.02.19) CVE: BORME-A-2019-33-15 |
N° de acto 000260979CALERAS DE MOECHE SA(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | OLCOZ CARBALLO MANUEL |
Apoderado: | TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | |
Apo.Manc.: | GABEIRASOLCOZ DANIEL | |
Apo.Manc.: | ALVARIÑO FERNANDEZ JUAN | |
Apo.Manc.: | CANDAL COMBA SAUL | |
Apo.Manc.: | DIAZ FERNANDEZ ADOLFO | |
Apoderado: | GABEIRASOLCOZ DANIEL | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GABEIRAS OLCOZ DANIEL |
Apo.Manc.: | CANDAL COMBA SAUL | |
Apo.Manc.: | DIAZFERNANDEZ ADOLFO | |
Apo.Manc.: | GABEIRAS OLCOZ DANIEL | |
Apoderado: | GABEIRAS OLCOZ DANIEL | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 3517 , F 124, S8, H C 4481, I/A 23 (11.06.18) CVE: BORME-A-2018-118-15 |
N° de acto 000260978CALERAS DE MOECHE SA(R.M. A CORUÑA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Vicesecret.: | TOJEIRO REGO JOSE MANUEL |
Nombramientos. | Con.Delegado: | TOJEIRO RODRIGUEZROBERTO JOSE |
Reelecciones. | Consejero: | TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE |
Presidente: | TOJEIRO RODRIGUEZROBERTO JOSE | |
Consejero: | RODRIGUEZ MENDEZ CELSA | |
Consejero: | TOJEIRO REGO JOSE MANUEL | |
Consejero: | OLCOZ CARBALLO MANUEL | |
Consejero: | VALLEAMEIJIDEZ EMILIO | |
Consejero: | MONTE TEIXIDO SL | |
Consejero: | GARCIA-ACEBO VAZQUEZ GINES | |
Consejero: | FERNANDEZ ORTEGA FE | |
Consejero: | TOJEIRO GUIJARROGONZALO | |
Secretario: | LOURO CARBALLEIRA JESUS | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 3517 , F 124, S 8, H C 4481, I/A 22 (11.06.18) CVE: BORME-A-2018-118-15 |
Ver más actos del BORME de CALERAS DE MOECHE SA
1.947.841,00 Euros
22/04/2009
Result. Suscrito7.837.641,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CALERAS DE MOECHE SA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG S.L
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | CANO DIAZ CARLOS MANUEL | 13/07/2020 | 13 | |
Consejero delegado | TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 11/06/2018 | 77 | |
Consejero | TOJEIRO GUIJARRO GONZALO | 02/09/2015 | 10 | |
Consejero | FERNANDEZ ORTEGA FE | 19/12/2013 | 21 | |
Secretario | LOURO CARBALLEIRA JESUS | 19/12/2013 | 28 | |
Consejero | GARCIA-ACEBO VAZQUEZ GINES | 30/07/2012 | 19 | |
Consejero | TOJEIRO REGO JOSE MANUEL | 30/07/2012 | 35 | |
Consejero | TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 30/07/2012 | 77 | |
Consejero | RODRIGUEZ MENDEZ CELSA | 13/09/2011 | 23 | |
Presidente | TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 13/09/2011 | 77 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados