Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A35303932 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | C/ Herraje 63 -poligono Industrial De Arinaga, Se 35118 - (Aguimes) - Palmas, Las |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Las Palmas |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS (Secretario) Ver mas |
Empresa Matriz | SALCAI UTINSA SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000380504CAINSER, S.A.(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 4. Domicilio social. |
Cambio de domicilio social. | C/ HERRAJE 63 -POLIGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA, SE (AGUIMES) | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS S 8 , H GC 4031, I/A 14 (27.08.24) CVE: BORME-A-2024-169-35 |
N° de acto 000445818CAINSER, S.A.(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS |
Consejero: | EUGENIO ARTILES MIGUELANGEL | |
Consejero: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Consejero: | SUAREZ RODRIGUEZ PEDRO | |
Consejero: | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS | |
Secretario: | EUGENIO ARTILES MIGUEL ANGEL | |
Cons.Del.Man: | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS | |
Cons.Del.Man: | EUGENIO ARTILESMIGUEL ANGEL | |
Cons.Del.Man: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Nombramientos. | Consejero: | EUGENIO ARTILES MIGUELANGEL |
Consejero: | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS | |
Consejero: | SUAREZ RODRIGUEZ PEDRO | |
Presidente: | EUGENIO ARTILES MIGUELANGEL | |
Secretario: | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS | |
Cons.Del.Man: | CABALLERO GONZALEZ DAVID DEJESUS | |
Cons.Del.Man: | EUGENIO ARTILES MIGUEL ANGEL | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 900 , F 57, S 8, H GC 4031, I/A 13 (10.10.23) CVE: BORME-A-2023-200-35 |
N° de acto 000354199CAINSER, S.A.(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SUAREZ RODRIGUEZ PEDRO |
Consejero: | EUGENIO ARTILES MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | CABALLERO GONZALEZDAVID | |
Presidente: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Secretario: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Cons.Del.Man: | RINOHURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Cons.Del.Man: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Nombramientos. | Presidente: | CABALLERO GONZALEZ DAVIDDE JESUS |
Consejero: | EUGENIO ARTILES MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Consejero: | SUAREZ RODRIGUEZPEDRO | |
Consejero: | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS | |
Secretario: | EUGENIO ARTILES MIGUEL ANGEL | |
Con.Delegado: | CABALLEROGONZALEZ DAVID DE JESUS | |
Con.Delegado: | EUGENIO ARTILES MIGUEL ANGEL | |
Con.Delegado: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T900 , F 57, S 8, H GC 4031, I/A 12 ( 5.08.19) CVE: BORME-A-2019-154-35 |
N° de acto 000467091CAINSER, S.A.(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN |
Consejero: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Consejero: | CABALLEROGONZALEZ DAVID | |
Consejero: | SUAREZ RODRIGUEZ PEDRO | |
Presidente: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Secretario: | JIMENEZRODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Cons.Del.Man: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Cons.Del.Man: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIOJESUS | |
Cons.Del.Man: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Nombramientos. | Consejero: | SUAREZ RODRIGUEZ PEDRO |
Consejero: | EUGENIO ARTILESMIGUEL ANGEL | |
Consejero: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Presidente: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Secretario: | CABALLEROGONZALEZ DAVID | |
Cons.Del.Man: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Cons.Del.Man: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T900 , F 57, S 8, H GC 4031, I/A 11 (10.11.16) CVE: BORME-A-2016-220-35 |
N° de acto 000131846CAINSER, S.A.(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN |
Consejero: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Consejero: | CABALLEROGONZALEZ DAVID | |
Consejero: | RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | |
Presidente: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Secretario: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Cons.Del.Man: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Cons.Del.Man: | CABALLERO GONZALEZDAVID | |
Cons.Del.Man: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Nombramientos. | Consejero: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN |
Consejero: | JIMENEZRODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Consejero: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Consejero: | SUAREZ RODRIGUEZ PEDRO | |
Presidente: | RINO HURTADO MARIADEL CARMEN | |
Secretario: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Cons.Del.Man: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Cons.Del.Man: | JIMENEZRODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Cons.Del.Man: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 900 , F 56, S 8, H GC 4031, I/A 10 ( 9.03.12) CVE: BORME-A-2012-56-35 |
N° de acto 000592978CAINSER, S.A.(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2012-56-35 | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 900 , F 56, S 8, H GC 4031, I/A 10 ( 9.03.12) CVE: BORME-A-2012-56-35 |
N° de acto 000701836CAINSER, S.A.(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-B-2011-182-35 | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 900 , F 56, S 8, H GC 4031, I/A 10 ( 9.03.12) CVE: BORME-A-2012-56-35 |
N° de acto 000319026CAINSER, S.A.(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN |
Consejero: | MANRIQUE DE LARA PEÑATE ALBERTO | |
Consejero: | JIMENEZRODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Consejero: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Consejero: | RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | |
Presidente: | RINOHURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Secretario: | MANRIQUE DE LARA PEÑATE ALBERTO | |
Cons.Del.Man: | RINO HURTADO MARIADEL CARMEN | |
Cons.Del.Man: | MANRIQUE DE LARA PEÑATE ALBERTO | |
Cons.Del.Man: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Nombramientos. | Consejero: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN |
Consejero: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Consejero: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Consejero: | RODRIGUEZRAMIREZ MIGUEL ANGEL | |
Presidente: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Secretario: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Cons.Del.Man: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Cons.Del.Man: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Cons.Del.Man: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 900 , F 56, S 8, H GC 4031, I/A 10 ( 9.03.12) CVE: BORME-A-2012-56-35 |
N° de acto 000419245CAINSER, S.A.(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-A-2010-155-35 | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 900 , F 56, S 8, H GC 4031, I/A 10 ( 9.03.12) CVE: BORME-A-2012-56-35 |
N° de acto 000099547CAINSER, S.A.(R.M. LAS PALMAS) |
||
---|---|---|
Cancelaciones de oficio de nombramientos. | Consejero: | MANRIQUE DE LARA PEÑATE ALBERTO |
Secretario: | MANRIQUE DELARA PEÑATE ALBERTO | |
Cons.Del.Man: | MANRIQUE DE LARA PEÑATE ALBERTO | |
Consejero: | RINO HURTADO MARIA DELCARMEN | |
Presidente: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Cons.Del.Man: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Consejero: | CABALLERO GONZALEZ DAVID | |
Consejero: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Cons.Del.Man: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Consejero: | RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | |
Nombramientos. | Consejero: | RINO HURTADO MARIA DELCARMEN |
Consejero: | MANRIQUE DE LARA PEÑATE ALBERTO | |
Consejero: | JIMENEZ RODRIGUEZ ATILIO JESUS | |
Consejero: | CABALLERO GONZALEZDAVID | |
Consejero: | RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | |
Presidente: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Secretario: | MANRIQUE DELARA PEÑATE ALBERTO | |
Cons.Del.Man: | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | |
Cons.Del.Man: | MANRIQUE DE LARA PEÑATEALBERTO | |
Registro Mercantil de LAS PALMAS T 900 , F 56, S 8, H GC 4031, I/A 10 ( 9.03.12) CVE: BORME-A-2012-56-35 |
Ver más actos del BORME de CAINSER SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CAINSER SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero delegado mancomunado | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS | 10/10/2023 | 1 | |
Secretario | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS | 10/10/2023 | 1 | |
Presidente | EUGENIO ARTILES MIGUEL ANGEL | 10/10/2023 | 1 | |
Consejero delegado mancomunado | EUGENIO ARTILES MIGUEL ANGEL | 10/10/2023 | 1 | |
Consejero | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS | 05/08/2019 | 1 | |
Consejero delegado | CABALLERO GONZALEZ DAVID DE JESUS | 05/08/2019 | 1 | |
Consejero delegado | EUGENIO ARTILES MIGUEL ANGEL | 05/08/2019 | 1 | |
Consejero delegado | RINO HURTADO MARIA DEL CARMEN | 05/08/2019 | 1 | |
Consejero | EUGENIO ARTILES MIGUEL ANGEL | 10/11/2016 | 1 | |
Consejero | SUAREZ RODRIGUEZ PEDRO | 09/03/2012 | 6 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados