| NIF | B88300827 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (25/01/2019) |
| Domicilio | C/ Serrano 67 - 6ª Planta 28006 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | PROMOCIONES CABTREE II SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | CUBE RENEWABLES IBERIA SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | - |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000064313CABOSOLAR ENERGIA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | MARTINEZ QUEIMADELOS MARTA VIOLETA |
| Nombramientos. | Liquidador: | MARTINEZQUEIMADELOS MARTA VIOLETA |
| Disolución. | Voluntaria | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de MADRID T 38700 , F 42, S 8, H M 688118, I/A 5 (3.02.21) CVE: BORME-A-2021-27-28 |
||
N° de acto 000064312PROMOCIONES CABTREE II SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de denominación social. | CABOSOLAR ENERGIA SL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38700 , F 42, S 8, H M 688118, I/A 4 ( 3.02.21) CVE: BORME-A-2021-27-28 |
||
N° de acto 000231525PROMOCIONES CABTREE II SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | HERRERO-VISAIRAS ORTEGA ELENA |
| Apo.Manc.: | FERNANDEZ DURAN MANUEL | |
| Apo.Manc.: | GARCIA RODRIGUEZ JOSEBENITO | |
| Apo.Manc.: | BARBUDO SEPULVEDA ENRIQUE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38700 , F 41, S 8, H M 688118, I/A 3 (23.05.19) CVE: BORME-A-2019-101-28 |
||
N° de acto 000228841PROMOCIONES CABTREE II SL |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | GRUPO T-SOLAR GLOBAL SA |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | TRIGUEROGOMEZ LUIS MIGUEL |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | MARTINEZ QUEIMADELOS MARTA VIOLETA |
| Cambio de domiciliosocial. | C/ SERRANO 67 - 6ª PLANTA (MADRID) | |
| Cambio de objeto social. | La promoción, desarrollo,construcción, mantenimiento,operación, gestión, explotación, compraventa y permuta de centros, instalaciones, sistemas, equipos, componentes, productores odistribuidores de energía o de transformación de energía | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38700 , F 41, S 8, H M 688118, I/A 2 (22.05.19) CVE: BORME-A-2019-100-28 |
||
N° de acto 000066869PROMOCIONES CABTREE II SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 25.01.19 |
| Objeto social: | ACTIVIDAD NEGOCIO Y PROMOCION INMOBILIARIA | |
| Domicilio: | C/ CASTELLO 24 (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | TRIGUERO GOMEZ LUIS MIGUEL |
| Registro Mercantil de MADRID T 38700 , F 40, S 8, H M 688118, I/A 1 ( 6.02.19) CVE: BORME-A-2019-30-28 |
||
3.000,00 Euros 06/02/2019
No tenemos constancia de que la empresa CABOSOLAR ENERGIA SL haya presentado cuentas.
Auditor Cuentas-
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados