| NIF | A79121497 |
|---|---|
| Antigüedad | 37 años (01/01/1989) |
| Domicilio | Cr Villaverde A Vallecas Km 3,80 28018 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | GRUPO EMPRESARIAL LOS NORTEÑOS SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000411825BUILDING 2000 SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO |
| Presidente: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO | |
| Consejero: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Secretario: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Consejero: | RODRIGUEZFUERTES JOSE PEDRO | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO | |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ FUERTESCONSTANTINO | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4583 , F 213, S 8, H M 75455, I/A 14 ( 5.09.22) CVE: BORME-A-2022-174-28 |
||
N° de acto 000376157BUILDING 2000 SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZFUERTES JOSE PEDRO | |
| Reelecciones. | Consejero: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO |
| Presidente: | RODRIGUEZFUERTES FEDERICO EMILIO | |
| Consejero: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Secretario: | GONZALEZ FUERTESCONSTANTINO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4583 , F 213, S 8, H M 75455, I/A 13(11.09.17) CVE: BORME-A-2017-180-28 |
||
N° de acto 000408218BUILDING 2000 SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO |
| Presidente: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO | |
| Consejero: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Secretario: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Consejero: | RODRIGUEZFUERTES JOSE PEDRO | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICOEMILIO | |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4583 , F 212, S 8, H M 75455, I/A 12 (25.09.12) CVE: BORME-A-2012-193-28 |
||
N° de acto 001068200BUILDING 2000 SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2012-193-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4583 , F 212, S 8, H M 75455, I/A 12 (25.09.12) CVE: BORME-A-2012-193-28 |
||
N° de acto 000157104BUILDING 2000 SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Marzo de 2010) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-223-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4583 , F 212, S 8, H M 75455, I/A 12 (25.09.12) CVE: BORME-A-2012-193-28 |
||
N° de acto 000529046BUILDING 2000 S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL |
| Secretario: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Consejero: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Consejero: | GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO | |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO | |
| Vicepresid.: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO | |
| Nombramientos. | Consejero: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO |
| Presidente: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO | |
| Consejero: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Secretario: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO | |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4583 , F 212, S 8, H M 75455, I/A 12 (25.09.12) CVE: BORME-A-2012-193-28 |
||
N° de acto 000291257BUILDING 2000 S.A |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Vicepresid.: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO |
| Registro Mercantil de MADRID T 4583, F 211, S 8, H M 75455, I/A 10 (14.06.05) CVE: |
||
N° de acto 000033482BUILDING 2000 SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Presidente: | GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL |
| Secretario: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Consejero: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Consejero: | GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO | |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ FUERTES CONSTANTINO | |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES JOSE PEDRO | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ FUERTES FEDERICO EMILIO | |
| Cambio de domicilio social. | CARRETERA DE VILLABERDE A VALLECAS, KM 3, 800, MERC (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4583, F 211, S 8, H M 75455, I/A 9 (15.01.03) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BUILDING 2000 SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados