Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B91501981 |
|---|---|
| Antigüedad | 20 años (19/12/2005) |
| Domicilio | Avda Charles Darwing S/n - Isla De La Cartuja, Pab 41092 - Sevilla |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | BOGARIS RESIDENTIAL 2 SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | BURMIMAGO SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2021 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000002825BOGARIS JIMENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | LiqSolid: | IBERTAS PROYECTOS 1 SL |
| LiqSolid: | MELIBERA SOCIEDAD LIMITADA | |
| LiqSolid: | EL BURGO DE PUDIOSL | |
| LiqSolid: | GONGALTRES SOCIEDAD LIMITADA | |
| LiqSolid: | MANYARA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4317 , F 184, S 8, HSE 65840, I/A 13 (20.12.22) CVE: BORME-A-2023-1-41 |
||
N° de acto 000476406BOGARIS JIMENA SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | BURMIMAGO SOCIEDAD LIMITADA |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4317 , F184, S 8, H SE 65840, I/A 12 (22.10.21) CVE: BORME-A-2021-209-41 |
||
N° de acto 000239004BOGARIS JIMENA SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | PEREZ-SOLANO ARQUES ALBERTO |
| VsecrNoConsj: | MEDINA TRIGUERO MARIA DELCARMEN | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4317 , F 183, S 8, H SE 65840, I/A 11 (17.03.15) CVE: BORME-A-2020-141-41 |
||
N° de acto 000131916BOGARIS JIMENA SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | EL BURGO DE PUDIO S L |
| Cons.Del.Man: | EL BURGO DE PUDIO S L | |
| Consejero: | MELIBERASOCIEDAD LIMITADA | |
| Cons.Del.Man: | MELIBERA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Consejero: | IBERTAS PROYECTOS 1 S L | |
| Cons.Del.Man: | IBERTAS PROYECTOS 1 S L | |
| Consejero: | GONGALTRES SOCIEDAD LIMITADA | |
| Cons.Del.Man: | GONGALTRES SOCIEDADLIMITADA | |
| Consejero: | MANYARA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Cons.Del.Man: | MANYARA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Presidente: | IBERTASPROYECTOS 1 S L | |
| Nombramientos. | LiqSolid: IBERTAS PROYECTOS 1 S L;EL BURGO DE PUDIO S L;MELIBERA SOCIEDADLIMITADA;GONGALTRES SOCIEDAD LIMITADA;MANYARA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Modificaciones estatutarias. | ||
| Cambio delOrgano de Administración: | Consejo de administración a Liquidadores Solidarios | |
| Disolución. | Voluntaria | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4317 ,F 183, S 8, H SE 65840, I/A 11 (17.03.15) CVE: BORME-A-2015-59-41 |
||
N° de acto 000096967BOGARIS JIMENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | EL BURGO DE PUDIO S L |
| Nombramientos. | Presidente: | IBERTAS PROYECTOS 1 S L |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4317 , F 183, S 8, H SE 65840, I/A 10 (20.02.15) CVE: BORME-A-2015-44-41 |
||
N° de acto 000469292BOGARIS JIMENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | GALLEGO GONZALEZ ROSA MARIA |
| Apo.Sol.: | VIEJO DELESTAL ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | GOMEZ RIOS GONZALO | |
| Apo.Sol.: | MARMOLNUÑEZ MARIA CRUZ | |
| Apo.Sol.: | CASTILLO MORALES JUAN | |
| Apo.Sol.: | LOPEZ RUIZ CARMEN OLIVA | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ HUMANES JUAN | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4317 , F 183, S 8, H SE 65840, I/A 9 (24.10.13) CVE: BORME-A-2013-210-41 |
||
N° de acto 000187537BOGARIS JIMENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | CHARLO MOLINA RODRIGO |
| Cons.Del.Man: | GONZALO YBARRA FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | CHARLOMOLINA RODRIGO | |
| Cons.Del.Man: | MELGAREJO MARTINEZ DE ABELLANOSA GONZALO | |
| Cons.Del.Man: | MOYANO REYES MANUEL ALFONSO | |
| Cons.Del.Man: | CHARLOMOLINA FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | GONZALO YBARRA FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | MELGAREJO MARTINEZ DE ABELLANOSAGONZALO | |
| Consejero: | CHARLO MOLINA RODRIGO | |
| Consejero: | MOYANO REYES MANUEL ALFONSO | |
| Consejero: | CHARLO MOLINA FRANCISCO JAVIER | |
| SecreNoConsj: | BASA YBARRA EDUARDO | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | PEREZ-SOLANO ARQUES ALBERTO |
| VsecrNoConsj: | MEDINA TRIGUERO MARIA DEL CARMEN | |
| Consejero: | EL BURGO DE PUDIO S L | |
| Presidente: | EL BURGO DE PUDIO S L | |
| Cons.Del.Man: | EL BURGO DE PUDIO S L | |
| Consejero: | MELIBERA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Cons.Del.Man: | MELIBERA SOCIEDADLIMITADA | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4317 , F 183, S 8, H SE 65840, I/A 9 (24.10.13) CVE: BORME-A-2013-210-41 |
||
N° de acto 000034751BOGARIS JIMENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | CHARLO MOLINA RODRIGO |
| Apo.Man.Soli: | CHARLO MOLINA FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | MELGAREJO MARTINEZ DEABELLANOSA GONZALO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALO YBARRA FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | MOYANO REYES MANUEL ALFONSO | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ CANTELARDIONISIO RAFAEL | |
| Apo.Man.Soli: | TRUJILLO TORRALBO MARIA ANGELES | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ HUMANES JUAN CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | PEÑALVER MOZAS JOSEMARIA | |
| Apo.Man.Soli: | VIERA VILEYA JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | GOMEZ RIOS GONZALO | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CHARLO MOLINA RODRIGO |
| Apo.Man.Soli: | CHARLOMOLINA FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | MELGAREJO MARTINEZ DE ABELLANOSA GONZALO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALO YBARRA FRANCISCOJAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | MOYANO REYES MANUEL ALFONSO | |
| Apo.Man.Soli: | MARIN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | SUAREZ ACEVEDO FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZCANTELAR DIONISIO RAFAEL | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4317 , F 183, S 8, H SE 65840, I/A 9 (24.10.13) CVE: BORME-A-2013-210-41 |
||
N° de acto 000529875BOGARIS JIMENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | BAÑOS TORREJON IGNACIO |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA COULLAUT RAFAEL | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4317 , F 156, S 8,H SE 65840, I/A 6 (11.12.12) CVE: BORME-A-2012-243-41 |
||
N° de acto 000527797BOGARIS RESIDENTIAL 2 SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | ARTICULO 1º: Denominación.- |
| Cambio de denominación social. | BOGARIS JIMENA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4317 , F 155, S 8, H SE 65840, I/A 5 (11.12.12) CVE: BORME-A-2012-242-41 |
||
Ver más actos del BORME de BOGARIS JIMENA SL
6.000,00 EUROS 07/02/2006
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BOGARIS JIMENA SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados