Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B11910536 |
---|---|
Antigüedad | 11 años (19/03/2013) |
Domicilio | Manuel Maria Gonzalez, 12 11403 - (Jerez De La Frontera) - Cadiz |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | GONZALEZ BYASS JEREZ SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Cádiz |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Bebidas y Tabaco |
---|---|
Nº de Empleados | 3*** |
Cargo Directivo | CESAR TOMAS SANCHEZ MORAL (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | GONZALEZ BYASS SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2021 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000449697BODEGA LAS COPAS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de CÁDIZ S 8 , H CA 44907, I/A 39(15.10.24) CVE: BORME-A-2024-204-11 |
N° de acto 000256612BODEGA LAS COPAS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MAURICIO GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA |
Consejero: | PEDRO REBUELTA DEL PEDREDOGONZALEZ | |
Consejero: | ANDREW-CHONG-BUAN LIM TAN | |
Consejero: | KATHERINE LIM TAN | |
Consejero: | WINSTON SY CO | |
Presidente: | MAURICIO GONZALEZGORDON LOPEZ DE CARRIZOSA | |
Nombramientos. | Consejero: | MAURICIO GONZALEZ-GORDON LOPEZ DECARRIZOSA |
Consejero: | PEDRO REBUELTA DEL PEDREDO GONZALEZ | |
Consejero: | ANDREW-CHONG-BUAN LIM TAN | |
Consejero: | KATHERINE LIM TAN | |
Consejero: | WINSTONSY CO | |
Presidente: | MAURICIO GONZALEZ-GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA | |
Registro Mercantil de CÁDIZ S 8 , H CA 44907, I/A 38(30.05.24) CVE: BORME-A-2024-108-11 |
N° de acto 000249816BODEGA LAS COPAS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | ENRIQUE MURILLO SANROMA |
Apo.Manc.: | FRANCISCO JAVIER GOMEZ VILCHES | |
Apo.Manc.: | ENRIQUE MURILLOSANROMA | |
Apo.Sol.: | ENRIQUE MURILLO SANROMA | |
Apo.Manc.: | JUAN CORTES VILARDELL | |
Apo.Man.Soli: | JORGE ALBERTOGROSSE MAC DOUGALL | |
Apo.Manc.: | MANUEL JIMENEZ AGUILAR | |
Nombramientos. | Apo.Sol.: | SALVADOR GUIMERA GIRON |
Apo.Manc.: | CESAR TOMAS SANCHEZ MORAL | |
Apo.Manc.: | MANUEL JIMENEZ AGUILAR | |
Apo.Manc.: | SALVADOR GUIMERA GIRON | |
Apo.Manc.: | SALVADOR GUIMERAGIRON | |
Apo.Manc.: | MANUEL JIMENEZ AGUILAR | |
Apo.Manc.: | SALVADOR GUIMERA GIRON | |
Apo.Manc.: | FRANCISCO JAVIER GOMEZ VILCHES | |
Apo.Manc.: | MANUEL JIMENEZAGUILAR | |
Apo.Manc.: | SALVADOR GUIMERA GIRON | |
Apo.Manc.: | FRANCISCO JAVIER GOMEZ VILCHES | |
Apo.Manc.: | JUAN CORTES VILARDELL | |
Registro Mercantil de CÁDIZ S 8 , H CA 44907, I/A 38(30.05.24) CVE: BORME-A-2024-108-11 |
N° de acto 000391539BODEGA LAS COPAS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 2446 , F 78, S 8, H CA 44907,I/A 35 (29.08.23) CVE: BORME-A-2023-169-11 |
N° de acto 000134144BODEGA LAS COPAS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JORGE ALBERTO GROSSE MAC DOUGALL |
Nombramientos. | Consejero: | CESAR TOMASSANCHEZ MORAL |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 2446 , F 78, S 8, H CA 44907, I/A 34 ( 8.03.23) CVE: BORME-A-2023-54-11 |
N° de acto 000077837BODEGA LAS COPAS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | JAVIER SANZ DE ALVARO |
Dir. General: | JAVIER SANZ DE ALVARO | |
Nombramientos. | Apo.Sol.: | ENRIQUE MURILLO SANROMA |
Apo.Manc.: | FRANCISCO JAVIER GOMEZ VILCHES | |
Apo.Manc.: | MANUEL JIMENEZ AGUILAR | |
Apo.Manc.: | ENRIQUEMURILLO SANROMA | |
Apo.Manc.: | JUAN CORTES VILARDELL | |
Apo.Manc.: | ENRIQUE MURILLO SANROMA | |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 2446 , F 76, S 8, H CA44907, I/A 33 ( 6.02.23) CVE: BORME-A-2023-31-11 |
N° de acto 000387906BODEGA LAS COPAS SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 2446 , F 76, S 8, H CA 44907, I/A32 (11.08.22) CVE: BORME-A-2022-160-11 |
N° de acto 000343896BODEGA LAS COPAS SL |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | Segregación Parcial de la Sociedad "Bodega La Copas SL" de ésta provincia siendo sociedad Beneficiaria"Viñedos del Rio Tajo SL" con domicilio en la provincia de Toledo | |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 2335 , F 156, S 8, H CA 44907, I/A 31(15.07.22) CVE: BORME-A-2022-141-11 |
N° de acto 000233118BODEGA LAS COPAS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | BERNABE SANZ DE ALVARO JAVIER FELICIANO |
Apo.Manc.: | CORTES VILARDELL JUAN | |
Apo.Sol.: | MEJIASBERNAL JUAN DE DIOS | |
Apo.Sol.: | MORON RODRIGO MARIA DE LOS REYES | |
Apo.Man.Soli: | JIMENEZ AGUILAR MANUEL | |
Nombramientos. | Apoderado: | JIMENEZ AGUILAR MANUEL |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 2335 , F 155, S 8, H CA 44907, I/A 30 (17.05.22) CVE: BORME-A-2022-97-11 |
N° de acto 000106410BODEGA LAS COPAS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | USERO ROBLES IRENE |
Apo.Sol.: | CLAVIJO POMAR MANUEL JESUS | |
Apo.Sol.: | MATEOS POMAR SALVE | |
Apo.Man.Soli: | VALLEJO SAURA GUILLERMO | |
Apo.Man.Soli: | SUAREZ PERDIGONES PEDRO | |
Apo.Man.Soli: | GARZON MORENO LORENZO | |
Apo.Man.Soli: | MURILLO SANROMA ENRIQUE | |
Apo.Sol.: | GARZON MORENO LORENZO | |
Apo.Man.Soli: | GROSSE MAC DOUGALL JORGE ALBERTO | |
Apo.Man.Soli: | MURILLO SANROMAENRIQUE | |
Apo.Man.Soli: | SUAREZ PERDIGONES PEDRO | |
Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARTIN CONTRERAS LAURA |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 2335 ,F 154, S 8, H CA 44907, I/A 29 ( 3.03.22) CVE: BORME-A-2022-48-11 |
Ver más actos del BORME de BODEGA LAS COPAS SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BODEGA LAS COPAS SL.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | CESAR TOMAS SANCHEZ MORAL | 08/03/2023 | 10 | |
Consejero | SY CO WINSTON | 16/07/2019 | 4 | |
Consejero | LIM TAN ANDREW- CHONG-BUAN | 22/04/2014 | 3 | |
Consejero | TAN KATHERINE-LIM | 22/04/2014 | 9 | |
Presidente | GONZALEZ-GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO | 15/05/2013 | 11 | |
Secretario | REBUELTA DEL PEDREDO GONZALEZ PEDRO | 15/05/2013 | 20 | |
Consejero | GONZALEZ-GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO | 13/05/2013 | 11 | |
Consejero | REBUELTA DEL PEDREDO GONZALEZ PEDRO | 13/05/2013 | 20 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados