Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A87828380 |
---|---|
Antigüedad | 7 años (12/05/2017) |
Domicilio | Plaza De Lalealtad, Numero 1 28043 - Madrid |
Teléfono | 917095*** |
(med***) | |
WEB | bmeregulatorys*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ARDANZA FRESNO MANUEL (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000430627BME REGULATORY SERVICES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | GARCIA BERRAL LUIS |
Apo.Sol.: | GARCIA BERRAL LUIS | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 647551, I/A 22 ( 2.10.24) CVE: BORME-A-2024-195-28 |
N° de acto 000281121BME REGULATORY SERVICES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | GARCIA GARCIA CANDELA |
Apo.Manc.: | ROMERO GIL MARIA | |
Apo.Manc.: | ANDRES PARAMIO SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZSANCHEZ MARIA | |
Apo.Manc.: | GARCIA LOPEZ BEATRIZ | |
Apo.Manc.: | GARCIA BERRAL LUIS | |
Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARTINEZ ABASOLO MARIALUISA |
Apo.Sol.: | GARCIA GARCIA CANDELA | |
Apo.Sol.: | ROMERO GIL MARIA | |
Apo.Sol.: | ANDRES PARAMIO SANTIAGO | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ SANCHEZ MARIA | |
Apo.Sol.: | GARCIALOPEZ BEATRIZ | |
Apo.Sol.: | GARCIA BERRAL LUIS | |
Apo.Sol.: | MARTINEZ ABASOLO MARIA LUISA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 647551, I/A 21(14.06.24) CVE: BORME-A-2024-119-28 |
N° de acto 000218464BME REGULATORY SERVICES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | BARTOLOME YLLERA MARTA |
Apo.Manc.: | YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE | |
Apo.Manc.: | HERNANI BURZAKOJAVIER | |
Apo.Manc.: | MUÑOZ CARRERO ALMUDENA | |
Apo.Manc.: | CALLEJO RAMIRO PALOMA | |
Apo.Manc.: | BERMEJO DEL VALLE CARLOS | |
Apo.Manc.: | LUZON GOMEZESTIBALIZ | |
Apo.Manc.: | ALASTRUEY IZQUIERDO MIGUEL | |
Apo.Manc.: | DEL ARENAL BARRIOS MARIA DOLORES | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZ AZPICUETA IGNACIO | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | BARTOLOME YLLERA MARTA |
Apo.Manc.: | YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE | |
Apo.Manc.: | HERNANI BURZAKOJAVIER | |
Apo.Manc.: | BERMEJO PASTORIN CARIDAD | |
Apo.Manc.: | TORQUEMADA NIEVES MARIA | |
Apo.Manc.: | JIMENEZ DEL RIO SARAI | |
Apo.Manc.: | BERMEJO DEL VALLECARLOS | |
Apo.Manc.: | LUZON GOMEZ ESTIBALIZ | |
Apo.Manc.: | ALASTRUEY IZQUIERDO MIGUEL | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 647551, I/A 21(14.06.24) CVE: BORME-A-2024-119-28 |
N° de acto 000453673BME REGULATORY SERVICES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | PEREIRA SAN MARTIN MONICA |
Registro Mercantil de MADRID T 39277 , F 186, S 8, H M 647551, I/A 19(18.10.23) CVE: BORME-A-2023-204-28 |
N° de acto 000030341BME REGULATORY SERVICES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | ROMERO GIL MARIA |
Apo.Manc.: | ANDRES PARAMIO SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | GARCIA BERRAL LUIS | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZ SANCHEZMARIA | |
Apo.Manc.: | GARCIA LOPEZ BEATRIZ | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | GARCIA GARCIA CANDELA |
Apo.Manc.: | ROMERO GIL MARIA | |
Apo.Manc.: | ANDRESPARAMIO SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZ SANCHEZ MARIA | |
Apo.Manc.: | GARCIA LOPEZ BEATRIZ | |
Apo.Manc.: | GARCIA BERRAL LUIS | |
Registro Mercantil de MADRID T39277 , F 185, S 8, H M 647551, I/A 18 (12.01.23) CVE: BORME-A-2023-13-28 |
N° de acto 000319431BME REGULATORY SERVICES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | BARTOLOME YLLERA MARTA |
Apoderado: | YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE | |
Apoderado: | HERNANI BURZAKOJAVIER | |
Apoderado: | MUÑOZ CARRERO ALMUDENA | |
Apoderado: | RIOS JIMENEZ CRISTINA | |
Apoderado: | CALLEJO RAMIRO PALOMA | |
Apoderado: | BERMEJO DEL VALLECARLOS | |
Apoderado: | LUZON GOMEZ ESTIBALIZ | |
Apoderado: | CALLEJO RAMIRO PALOMA | |
Apoderado: | BERMEJO DEL VALLE CARLOS | |
Apoderado: | LUZON GOMEZESTIBALIZ | |
Apoderado: | ALASTRUEY IZQUIERDO MIGUEL | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | BARTOLOME YLLERA MARTA |
Apo.Manc.: | YZAGUIRRESCHARFHAUSEN JORGE | |
Apo.Manc.: | HERNANI BURZAKO JAVIER | |
Apo.Manc.: | MUÑOZ CARRERO ALMUDENA | |
Apo.Manc.: | CALLEJO RAMIRO PALOMA | |
Apo.Manc.: | BERMEJODEL VALLE CARLOS | |
Apo.Manc.: | LUZON GOMEZ ESTIBALIZ | |
Registro Mercantil de MADRID T39277 , F 185, S 8, H M 647551, I/A 18 (12.01.23) CVE: BORME-A-2023-13-28 |
N° de acto 000273790BME REGULATORY SERVICES SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | BARTOLOME YLLERA MARTA |
Consejero: | NICOLAS TAHOCES FRANCISCO | |
Consejero: | ARDANZA FRESNO MANUEL | |
Presidente: | ARDANZA FRESNO MANUEL | |
Vicepresid.: | BARTOLOME YLLERA MARTA | |
Registro Mercantil de MADRID T 39277 , F 183, S 8, HM 647551, I/A 16 ( 6.06.22) CVE: BORME-A-2022-111-28 |
N° de acto 000026374BME REGULATORY SERVICES SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | ROMERO GIL MARIA |
Apo.Manc.: | ANDRES PARAMIO SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZ SANCHEZ MARIA | |
Apo.Manc.: | GARCIALOPEZ BEATRIZ | |
Apo.Manc.: | GARCIA BERRAL LUIS | |
Apo.Manc.: | FERNANDEZ SANCHEZ MARIA | |
Apo.Manc.: | GARCIA LOPEZ BEATRIZ | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZSANCHEZ MARIA | |
Apo.Sol.: | GARCIA LOPEZ BEATRIZ | |
Registro Mercantil de MADRID T 39277 , F 182, S 8, H M 647551, I/A 15 (13.01.22) CVE: BORME-A-2022-13-28 |
N° de acto 000365034BME REGULATORY SERVICES SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | BARTOLOME YLLERA MARTA |
Apo.Man.Soli: | YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE | |
Apo.Man.Soli: | HERNANI BURZAKOJAVIER | |
Apo.Manc.: | WARREN CANO BRIAN | |
Apo.Manc.: | RIOS JIMENEZ CRISTINA | |
Apo.Manc.: | CALLEJO RAMIRO PALOMA | |
Apo.Manc.: | BERMEJO DEL VALLECARLOS | |
Apo.Manc.: | LUZON GOMEZ ESTIBALIZ | |
Apo.Manc.: | ALASTRUEY IZQUIERDO MIGUEL | |
Nombramientos. | Apoderado: | BARTOLOME YLLERAMARTA |
Apoderado: | YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE | |
Apoderado: | HERNANI BURZAKO JAVIER | |
Apoderado: | MUÑOZ CARRERO ALMUDENA | |
Apoderado: | RIOS JIMENEZCRISTINA | |
Apoderado: | CALLEJO RAMIRO PALOMA | |
Apoderado: | BERMEJO DEL VALLE CARLOS | |
Apoderado: | LUZON GOMEZ ESTIBALIZ | |
Apoderado: | CALLEJO RAMIROPALOMA | |
Apoderado: | BERMEJO DEL VALLE CARLOS | |
Registro Mercantil de MADRID T 39277 , F 182, S 8, H M 647551, I/A 15 (13.01.22) CVE: BORME-A-2022-13-28 |
N° de acto 000446896BME REGULATORY SERVICES SA |
||
---|---|---|
Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SOCIEDAD HOLDING DEME |
Registro Mercantil de MADRID T 39277 , F 181, S 8, H M 647551, I/A 13 (10.12.20) CVE: BORME-A-2020-241-28 |
Ver más actos del BORME de BME REGULATORY SERVICES SA
60.000,00 Euros 01/06/2017
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BME REGULATORY SERVICES SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | ARDANZA FRESNO MANUEL | 27/08/2018 | 11 | |
Consejero | NICOLAS TAHOCES FRANCISCO | 27/08/2018 | 12 | |
Presidente | ARDANZA FRESNO MANUEL | 24/08/2018 | 11 | |
Vicepresidente | BARTOLOME YLLERA MARTA | 24/08/2018 | 26 | |
Consejero | BARTOLOME YLLERA MARTA | 08/01/2018 | 26 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados