Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B62922604 |
---|---|
Antigüedad | 23 años (08/07/2002) |
Domicilio | Calle Bravo Murillo, 194 28020 - Madrid |
Teléfono | 900250*** |
- | |
WEB | bluesp*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | 28*** |
Cargo Directivo | BLACKIE STUART (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | FREMONT BLUESPACE SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000497912BLUE SELF STORAGE SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 661889, I/A 16 (13.11.24) CVE: BORME-A-2024-224-28 |
N° de acto 000497911BLUE SELF STORAGE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | RAYA LARA DAVID |
Apo.Man.Soli: | NOGUES YUGUEROS CRISTINA MONTSERRAT | |
Apo.Man.Soli: | CASAS VIRGILI CAMI | |
Apo.Man.Soli: | SOTMARTIN MARTA | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ SANZ JORGE | |
Apo.Sol.: | MARQUEZ NIETO SANDRA | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | RAYA LARADAVID |
Apo.Man.Soli: | NOGUES YUGUEROS CRISTINA MONTSERRAT | |
Apo.Man.Soli: | CASAS VIRGILI CAMI | |
Apo.Man.Soli: | SOT MARTIN MARTA | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ SANZJORGE | |
Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ MUNTANE PATRICIA | |
Apo.Sol.: | MARQUEZ NIETO SANDRA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 661889, I/A 15(13.11.24) CVE: BORME-A-2024-224-28 |
N° de acto 000057985BLUE SELF STORAGE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | RAYA LARA DAVID |
Apoderado: | NOGUES YUGUEROS CRISTINA MONTSERRAT | |
Apoderado: | CASAS VIRGILI CAMI | |
Apoderado: | SANCHEZSANZ JORGE | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | RAYA LARA DAVID |
Apo.Man.Soli: | NOGUES YUGUEROS CRISTINA MONTSERRAT | |
Apo.Man.Soli: | CASASVIRGILI CAMI | |
Apo.Man.Soli: | SOT MARTIN MARTA | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ SANZ JORGE | |
Apo.Sol.: | MARQUEZ NIETO SANDRA | |
Registro Mercantil de MADRID T 37069 ,F 161, S 8, H M 661889, I/A 14 (26.01.24) CVE: BORME-A-2024-24-28 |
N° de acto 000463766BLUE SELF STORAGE SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 37069 , F 160, S 8, H M 661889, I/A 13 (24.10.23) CVE: BORME-A-2023-208-28 |
N° de acto 000287996BLUE SELF STORAGE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | VIVES HERNANSAEZ INGRID |
Apoderado: | FIOL VIRGILI BARTOMEU | |
Apoderado: | RUIZ TARRIAS SALVADOR | |
Apoderado: | RAYA LARADAVID | |
Apoderado: | SANCHEZ SANZ JORGE | |
Apoderado: | MENDEZ TORRES ESTHER | |
Registro Mercantil de MADRID T 37069 , F 160, S 8, H M 661889, I/A 12(19.06.23) CVE: BORME-A-2023-119-28 |
N° de acto 000194493BLUE SELF STORAGE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | NOGUES YUGUEROS CRISTINA MONTSERRAT |
Apo.Man.Soli: | CASAS VIRGILI CAMI | |
Apo.Manc.: | RAYA LARADAVID | |
Apo.Manc.: | VIVES HERNANSAEZ INGRID | |
Apo.Manc.: | MENDEZ TORRES ESTHER | |
Apoderado: | RAYA LARA DAVID | |
Apoderado: | NOGUES YUGUEROSCRISTINA MONTSERRAT | |
Apoderado: | CASAS VIRGILI CAMI | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ SANZ JORGE | |
Nombramientos. | Apoderado: | RAYA LARADAVID |
Apoderado: | NOGUES YUGUEROS CRISTINA MONTSERRAT | |
Apoderado: | CASAS VIRGILI CAMI | |
Apoderado: | VIVES HERNANSAEZ INGRID | |
Apoderado: | FIOL VIRGILIBARTOMEU | |
Apoderado: | RUIZ TARRIAS SALVADOR | |
Apoderado: | MENDEZ TORRES ESTHER | |
Apoderado: | SANCHEZ SANZ JORGE | |
Apoderado: | CAMPOY TABARCRISTINA | |
Apoderado: | PAREDES MOURELO SONIA | |
Registro Mercantil de MADRID T 37069 , F 160, S 8, H M 661889, I/A 12(19.06.23) CVE: BORME-A-2023-119-28 |
N° de acto 000190505BLUE SELF STORAGE SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 37069 , F 154, S 8, H M 661889, I/A 10 (17.04.23) CVE: BORME-A-2023-77-28 |
N° de acto 000137566BLUE SELF STORAGE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | RUIZ TARRIAS SALVADOR |
Apoderado: | VIVES HERNANSAEZ INGRID | |
Apoderado: | SANCHEZ SANZ JORGE | |
Apoderado: | RAYA LARADAVID | |
Apoderado: | REIDY MATTHEW JOSEPH | |
Apoderado: | FIOL VIRGILI BARTOMEU | |
Apoderado: | MENDEZ TORRES ESTHER | |
Apoderado: | NOGUES YUGUEROS CRISTINAMONTSERRAT | |
Apoderado: | MENDEZ TORRES ESTHER | |
Apoderado: | VIVES HERNANSAEZ INGRID | |
Apoderado: | RAYA LARA DAVID | |
Apoderado: | CASAS VIRGILI CAMI | |
Apoderado: | NOGUESYUGUEROS CRISTINA MONTSERRAT | |
Apoderado: | RAYA LARA DAVID | |
Apoderado: | CASAS VIRGILI CAMI | |
Apoderado: | SANCHEZ SANZ JORGE | |
Apoderado: | BLACKIESTUART | |
Apoderado: | SINGH ASHMINDER | |
Fusión por absorción. | Sociedades | |
Registro Mercantil de MADRID T 37069 , F 154, S 8, H M 661889, I/A 10 (17.04.23) CVE: BORME-A-2023-77-28 |
N° de acto 000215961BLUE SELF STORAGE SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ZINNGRABE JR CLAUDE JOSEPH |
Consejero: | CUSTODIO KEIRI TANAKA | |
Revocaciones. | Apoderado: | ZINNGRABE JR CLAUDE JOSEPH |
Apoderado: | CUSTODIO KEIRI TANAKA | |
Nombramientos. | Consejero: | BLACKIE STUART |
Consejero: | SINGHASHMINDER | |
Apo.Sol.: | BLACKIE STUART | |
Apo.Sol.: | SINGH ASHMINDER | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ SANZ JORGE | |
Registro Mercantil de MADRID T 37069 ,F 138, S 8, H M 661889, I/A 8 ( 6.05.22) CVE: BORME-A-2022-91-28 |
N° de acto 000357064BLUE SELF STORAGE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | RAYA LARA DAVID |
Apoderado: | NOGUES YUGUEROS CRISTINA MONTSERRAT | |
Apoderado: | CASAS VIRGILI CAMI | |
Registro Mercantil de MADRID T 37069 , F 138, S 8, H M 661889, I/A 7 (20.07.21) CVE: BORME-A-2021-142-28 |
Ver más actos del BORME de BLUE SELF STORAGE SL
64.895,00 Euros
08/05/2012
Result. Suscrito4.302.946,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BLUE SELF STORAGE SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
Incremento destacado en el ranking de ventas de BLUE SELF STORAGE SL
Se observa un incremento destacado en el ranking de ventas de BLUE SELF STORAGE SL en 2022 de Infonif. Con ventas de 46,27 M€ en 2022 mayores que las ventas de 2021 en 41,64 M€, BLUE SELF STORAGE SL ha fortalecido su posición en el mercado. Este progreso refleja el compromiso y la eficiencia de BLUE SELF STORAGE SL en el logro de sus metas. Para conocer más detalles sobre su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de BLUE SELF STORAGE SL. Las cuentas anuales proporcionan una visión detallada de los balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Para acceder a las cuentas anuales, visite el siguiente enlace: Cuentas Anuales de BLUE SELF STORAGE SL..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | BLACKIE STUART | 06/05/2022 | 14 | |
Consejero | SINGH ASHMINDER | 06/05/2022 | 14 | |
Consejero | ISABELLE WHITE CLAMAGERAN | 21/02/2017 | 4 | |
Consejero | MATTHEW JOSEPH REIDY | 22/01/2015 | 5 | |
Presidente | MATTHEW JOSEPH REIDY | 22/01/2015 | 5 | |
Consejero | STEVEN DE TOLLENAERE | 22/01/2015 | 31 | |
Consejero | VALUE BASED MANAGEMENT SL | 22/01/2015 | 1 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | VIÑOLAS SERRA PERE | 22/01/2015 | 3 | |
Vicesecretario no consejero | RAYA LARA DAVID | 21/08/2012 | 16 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados