Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B28096873 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | Avenida De Europa 20 28108 - (Alcobendas) - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos fármacos / Medicamentos |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | CARRASCAL SATRUSTEGUI JAVIER (Vicesecretario no consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | WYETH FARMA SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2017 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000201581BINESA 2002 SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SERRANO COLMENERO CONCEPCION RITA |
Nombramientos. | Consejero: | MAQUEDA ALZASANA ISABEL |
Registro Mercantil de MADRID T 43384 , F 141, S 8, H M 96899, I/A 123 (21.04.24) CVE: BORME-A-2024-82-28 |
N° de acto 000514530BINESA 2002 SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | STRECKER JENNIFER MARIE |
Apo.Manc.: | CONNOLLY ANTHONY JOSEPH | |
Apo.Manc.: | BROWNE ROBERT JAMES | |
Apo.Manc.: | ALLENAOIFE DELIA | |
Apo.Manc.: | MONGEY RUTH | |
Apo.Manc.: | O'NEILL PADRAIC JOHN | |
Apo.Manc.: | KIELY DAVID | |
Apo.Manc.: | BYRNE MARC | |
Apo.Manc.: | RUXTON DEREK | |
Apo.Manc.: | KENNY DAVID | |
Apoderado: | XIAO YUE | |
Apoderado: | TEMIRBEKOV SHYNGGYS | |
Apoderado: | JIN GUANGSHU | |
Apoderado: | TUREBEKOVA DARINA | |
Apoderado: | ZAYNUTDINOVA SOFIYA | |
Apoderado: | TOKTOROVAZHYLDYZ | |
Apoderado: | FILONYUK ALEXANDER | |
Apoderado: | ZAIACHKIVSKA ULIANA | |
Apoderado: | AMRANE KARIM | |
Registro Mercantil de MADRID T 43384 , F 141, S 8, H M 96899, I/A 123 (21.04.24) CVE: BORME-A-2024-82-28 |
N° de acto 000274285BINESA 2002 SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MACHADO PIRES FERNANDO JOSE |
Nombramientos. | Consejero: | GALLEGOS DACAL JUANMANUEL |
Apoderado: | GALLEGOS DACAL JUAN MANUEL | |
Apoderado: | GALLEGOS DACAL JUAN MANUEL | |
Apoderado: | CHAVES PUERTAS JOSE | |
Apoderado: | CHAVESPUERTAS JOSE | |
Apoderado: | MURILLO MEDINA CARLOS EDUARDO | |
Apoderado: | GALLEGO MONTOYA ALFONSO | |
Registro Mercantil de MADRID T 43384 , F 137, S8, H M 96899, I/A 121 ( 9.06.23) CVE: BORME-A-2023-113-28 |
N° de acto 000090712BINESA 2002 SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RODRIGUEZ MARQUEZ SERGIO |
Presidente: | RODRIGUEZ MARQUEZ SERGIO | |
Revocaciones. | Apoderado: | RODRIGUEZ MARQUEZ SERGIO |
Apoderado: | MACHADO PIRES FERNANDO JOSE | |
Apoderado: | GALLEGO MONTOYA ALFONSO | |
Apoderado: | HEBREROFERNANDEZ JUAN JOSE | |
Apoderado: | ALONSO RODRIGUEZ JOSE | |
Apoderado: | RODRIGUEZ COLLAR NADIA | |
Apoderado: | VELASCO RUE XAVIER | |
Apoderado: | RAMIREZMANCERA OSCAR GREGORIO | |
Apoderado: | MUÑOZ CHICA CATALINA | |
Apoderado: | ACEBEDO GOMEZ-CAMBRONERO ROBERTA | |
Apoderado: | NOGUERA MORENOSONSOLES | |
Apoderado: | RIJA BALCAZAR BEATRIZ | |
Apoderado: | TRIGUERO GONZALEZ CRISTINA | |
Apoderado: | ESTEVEZ MATEO JOSE LUIS | |
Apoderado: | HERNANDEZ PUCHERAQUEL | |
Apoderado: | ORTEGA MAROTO JOSE MARIA | |
Apoderado: | GARRIDO LAMAS PIEDAD | |
Registro Mercantil de MADRID T 43384 , F 137, S8, H M 96899, I/A 121 ( 9.06.23) CVE: BORME-A-2023-113-28 |
N° de acto 000290434BINESA 2002 SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Artículo 15. Artículo 20 | |
Registro Mercantil de MADRID T 34083 , F 85, S 8, H M 96899, I/A 119 (14.06.22) CVE: BORME-A-2022-117-28 |
N° de acto 000119253BINESA 2002 SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | SABITOV RUSTAM |
Apo.Manc.: | BEDNARIK PETR | |
Apo.Manc.: | PAVLINK JAKUB | |
Apo.Manc.: | FOTTOVA ANDREA | |
Apo.Manc.: | KLIMAS JIRI | |
Apo.Manc.: | VRBOVATEREZA | |
Apo.Manc.: | IULIIA GRITSENKO | |
Apo.Manc.: | PESLAROVA EMILIE | |
Apo.Manc.: | RODOLFO MEDINA FLORES | |
Apo.Manc.: | HOSNY MOHAMED AHMED SAMEH | |
Apo.Manc.: | KUBATLUKAS | |
Apo.Manc.: | MUÑOZ VERONICA LORENA PAITAN | |
Apo.Manc.: | UCAR OZGUN | |
Apo.Manc.: | BADERINA SOFIIA | |
Apo.Manc.: | GUTAREV KIRILL | |
Apo.Manc.: | TUREBEKOVADARINA | |
Apo.Manc.: | HAMIDOVA AYDAN | |
Apo.Manc.: | ZAYNUTDINOVA SOFIYA | |
Apo.Manc.: | GOBRAN NERMINE GEORGE LOFTY | |
Registro Mercantil de MADRID T 34083 , F 85, S 8, H M 96899, I/A 119 (14.06.22) CVE: BORME-A-2022-117-28 |
N° de acto 000128101BINESA 2002 SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FARO MORALES BEATRIZ |
Nombramientos. | Consejero: | SERRANO COLMENERO CONCEPCIONRITA |
Registro Mercantil de MADRID T 34083 , F 84, S 8, H M 96899, I/A 117 (13.03.20) CVE: BORME-A-2020-56-28 |
N° de acto 000032640BINESA 2002 SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | CONNOLLY ANTHONY |
Apo.Manc.: | KENNEDY DECLAN PAUL | |
Apo.Manc.: | MCWALTER MARK | |
Apo.Manc.: | BROWNE ROBERTJAMES | |
Apo.Manc.: | O'NEILL PADRAIC JOHN | |
Apo.Manc.: | ALLEN AOIFE DELIA | |
Apo.Manc.: | CONNOLLY ANTHONY | |
Apo.Manc.: | ALLEN AOIFE DELIA | |
Apo.Manc.: | KENNEDY DECLANPAUL | |
Apo.Manc.: | SMEED LINDA | |
Apo.Manc.: | RUXTON DEREK ANTHONY | |
Apo.Manc.: | MONGEY RUTH | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | STRECKER JENNIFERMARIE |
Apo.Manc.: | CONNOLLY ANTHONY JOSEPH | |
Apo.Manc.: | BROWNE ROBERT JAMES | |
Apo.Manc.: | ALLEN AOIFE DELIA | |
Apo.Manc.: | MONGEY RUTH | |
Apo.Manc.: | O'NEILL PADRAICJOHN | |
Apo.Manc.: | KIELY DAVID | |
Registro Mercantil de MADRID T 34083 , F 84, S 8, H M 96899, I/A 117 (13.03.20) CVE: BORME-A-2020-56-28 |
N° de acto 000316515BINESA 2002 SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | BELL SVETLANA |
Apoderado: | BREITENBACH CIESIELSKI MAJA RENATE | |
Apoderado: | CHRISTIE MARK GERARD | |
Apoderado: | CONNOLLYANTHONY JOSEPH | |
Apoderado: | CONNOLLY ZSUZSANNA | |
Apoderado: | CUNNINGHAM MARK HENRY | |
Apoderado: | DALTON NIALL | |
Apoderado: | DONEGAN JULIADENISE | |
Apoderado: | FLANAGAN LORNA MARIE | |
Apoderado: | HOSNY MOHAMED AHMED SAMEH | |
Apoderado: | HRBACEK BOHUMIL | |
Apoderado: | JOLSVAI ARTURTAMAS | |
Apoderado: | KRALCHEV ZDRAVKO KRALCHEV | |
Apoderado: | MAKAREVICH VERANIKA | |
Apoderado: | MCWALTER MARK | |
Apoderado: | MEDINA HEDDRICH RUBENJESUS | |
Apoderado: | MOHAMED AYMAN ELSAYED MAHMOUD | |
Apoderado: | MONGEY RUTH | |
Apoderado: | MOONEY COLM | |
Registro Mercantil de MADRID T 34083 , F 84, S 8, H M 96899, I/A 117 (13.03.20) CVE: BORME-A-2020-56-28 |
N° de acto 000331947BINESA 2002 SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | BALLESTEROS GROBA PEDRO |
Nombramientos. | Consejero: | FARO MORALES BEATRIZ |
Registro Mercantil de MADRID T 34083 , F 82, S 8, H M 96899, I/A 114 (31.07.18) CVE: BORME-A-2018-153-28 |
Ver más actos del BORME de BINESA 2002 SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BINESA 2002 SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | MAQUEDA ALZAS ANA ISABEL | 21/04/2024 | 8 | |
Consejero | GALLEGOS DACAL JUAN MANUEL | 09/06/2023 | 8 | |
Presidente | MURILLO MEDINA CARLOS EDUARDO | 14/02/2023 | 8 | |
Consejero | MURILLO MEDINA CARLOS EDUARDO | 14/02/2023 | 8 | |
Vicesecretario no consejero | CARRASCAL SATRUSTEGUI JAVIER | 30/07/2018 | 24 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados