| NIF | B87620530 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (27/07/2016) |
| Domicilio | Ronda Narciso Monturiol 11b - Parque Tecnologico 46980 - (Paterna) - Valencia/valència |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | BIGENOMIX SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2018 Solicita las cuentas |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000253982BIGENOMIX SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VALOR MARTINEZ FRANCISCO DE BORJA |
| Consejero: | SIMON VALLES CARLOS ANTONIO | |
| Consejero: | JIMENEZMORENO DAVID | |
| Secretario: | VALOR MARTINEZ FRANCISCO DE BORJA | |
| Presidente: | JIMENEZ MORENO DAVID | |
| Disolución. | Fusion | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10821, L 8100, F 20, S 8, H V 192714, I/A 4 (28.07.20) CVE: BORME-A-2020-149-46 |
||
N° de acto 000170489BIGENOMIX SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | RONDA NARCISO MONTURIOL 11B - PARQUE TECNOLOGICO (PATERNA) | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T10821, L 8100, F 17, S 8, H V 192714, I/A 2 (27.05.20). CVE: BORME-A-2020-105-46 |
||
N° de acto 000170488BIGENOMIX SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | VALOR MARTINEZ FRANCISCO DE BORJA |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | SIMON VALLESCARLOS ANTONIO |
| Apo.Man.Soli: | JIMENEZ MORENO DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | VALOR MARTINEZ FRANCISCO DE BORJA | |
| Apo.Man.Soli: | CAGIGAS BENLLOCH JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | SENDEGONZALEZ EMMA | |
| Apo.Man.Soli: | MADONIA FABRICE | |
| Apo.Man.Soli: | PIÑEIRO IGLESIAS JOSE IGNACIO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10821, L 8100, F 17, S 8, H V192714, I/A 3 (27.05.20) CVE: BORME-A-2020-105-46 |
||
N° de acto 000501508BIGENOMIX SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Fecha de Cierre de Ejercicio: | 30/6 |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 35037 , F 191, S 8, H M 630130, I/A 7(27.11.19) CVE: BORME-A-2019-233-28 |
||
N° de acto 000389815BIGENOMIX SL |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | MENDEL BIDCO SL |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 35037 , F 191, S 8, H M 630130, I/A 6 (5.09.19) CVE: BORME-A-2019-175-28 |
||
N° de acto 000339087BIGENOMIX SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO |
| Consejero: | CHURTICHAGA GUTIERREZFRANCISCO | |
| Consejero: | BEOLCHINI TOMMASO | |
| Consejero: | DOMINGO JIMENEZ VALERO | |
| Consejero: | TRAVERSONE ANDREA | |
| Consejero: | SNUDDEN GRAHAMROBERT | |
| Consejero: | CORDERO DI MONTEZEMOLO MATTEO | |
| Consejero: | AGUADO GAVILAN EDUARDO | |
| Presidente: | CHURTICHAGA GUTIERREZFRANCISCO | |
| Nombramientos. | Consejero: | VALOR MARTINEZ FRANCISCO DE BORJA |
| Consejero: | SIMON VALLES CARLOSANTONIO | |
| Consejero: | JIMENEZ MORENO DAVID | |
| Secretario: | VALOR MARTINEZ FRANCISCO DE BORJA | |
| Presidente: | JIMENEZ MORENODAVID | |
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICADO EL ARTICULO 7 y 20 DE LOS ESTATUTOS | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 35037 , F190, S 8, H M 630130, I/A 5 (26.07.19) CVE: BORME-A-2019-147-28 |
||
N° de acto 000217482BIGENOMIX SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Aud.C.Con.: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 35037 , F 189, S 8, H M630130, I/A 4 (16.05.17) CVE: BORME-A-2017-97-28 |
||
N° de acto 000092366BIGENOMIX SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | VALOR MARTINEZ FRANCISCO DE BORJA |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 35037 , F 189, S 8, H M 630130,I/A 3 (17.02.17) CVE: BORME-A-2017-39-28 |
||
N° de acto 000480975BIGENOMIX SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | DOMINGO JIMENEZ VALERO |
| Adm. Solid.: | BEOLCHINI TOMMASO | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | RUEDAGONZALEZ PEDRO ANTONIO |
| Consejero: | GUTIERREZ CHURTICHAGA FRANCISCO | |
| Consejero: | BEOLCHINI TOMMASO | |
| Consejero: | DOMINGO JIMENEZVALERO | |
| Consejero: | TRAVERSONE ANDREA | |
| Consejero: | SNUDDEN GRAHAM ROBERT | |
| Consejero: | CORDERO DI MONTEZEMOLO MATTEO | |
| Consejero: | AGUADO GAVILANEDUARDO | |
| Presidente: | GUTIERREZ CHURTICHAGA FRANCISCO | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 65.536.041,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 65.539.041,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Aprobación de nuevo texto refundido de los EstatutosSociales. | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Consejo de administración |
| Cambio de objeto social. | REALIZACION DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y ASESORAMIENTO GENETICO MOLECULAR ASICOMO CUALESQUIERA OTROS RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS, Y TRATAMIENTOS DEL MAS ALTO NIVEL ENMEDICINA REPRODUCTIVA Y ESPECIALIDADES MEDIAS RELACIONADAS. INVESTIGACION EN RELACION CON ESTEOBJETO, COMERCIALIZACION Y DISTRI | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 35037 , F 183, S 8, H M 630130, I/A 2 (21.11.16) CVE: BORME-A-2016-226-28 |
||
N° de acto 000342834BIGENOMIX SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 27.07.16 |
| Objeto social: | LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SECUENCIACION PARA LAIDENTIFICACION Y ANALISIS DEL PERFIL GENETICO HUMANO, MEDIANTE LA APLICACION DE BIOTECNOLOGIA DEMICRORRAYOS, Y EN EL CAMPO DE LA MEDICINA EN GENERAL, Y EN EL DE LA REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA ENPARTICULAR, MEDICINA MATERNOFETAL.. | |
| Domicilio: | PASEO DE LA CASTELLANA - NUMERO 164, ENTREPLANTA (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | DOMINGO JIMENEZ VALERO |
| Adm. Solid.: | BEOLCHINI TOMMASO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 35037 , F 180, S 8, H M 630130, I/A 1 ( 9.08.16) CVE: BORME-A-2016-158-28 |
||
Ver más actos del BORME de BIGENOMIX SL
65.536.041,00 Euros
21/11/2016
Result. Suscrito65.539.041,00 Euros
2018 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BIGENOMIX SL.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados