| NIF | B02630713 |
|---|---|
| Antigüedad | 6 años (27/10/2020) |
| Domicilio | Calle Islas Cies 1 28905 - (Getafe) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ALFONSO RAMOS FRANCISCO JAVIER (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | AZBZ & DELIVERY SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | ERNST & YOUNG SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000018275AZBZ & DELIVERY SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Fecha de Cierre de Ejercicio: | 31/1 |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 728815, I/A 8 ( 8.01.26) CVE: BORME-A-2026-9-28 |
||
N° de acto 000014391AZBZ & DELIVERY SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GIL MAZON LUIS FRANCISCO |
| Apoderado: | ALFONSO RAMOS FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | SAPERAS AYMAR JOSEP | |
| Apoderado: | CASTELLS GARCIA MIGUEL | |
| Apoderado: | PONS PALACIN CAROLINA | |
| Apoderado: | TORDERA ARAUS JOAQUIM | |
| Apoderado: | LAPUENTE GINE DAVID | |
| Apoderado: | SAPERAS AYMAR JOSEP | |
| Apoderado: | CASTELLS GARCIA MIGUEL | |
| Apoderado: | TORDERA ARAUS JOAQUIM | |
| Apoderado: | SAPERAS AYMAR JOSEP | |
| Apoderado: | CASTELLS GARCIA MIGUEL | |
| Apoderado: | TORDERA ARAUS JOAQUIM | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 728815, I/A 7 ( 7.01.26) CVE: BORME-A-2026-8-28 |
||
N° de acto 000014390AZBZ & DELIVERY SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GIL MAZON LUIS FRANCISCO |
| Consejero: | ALFONSO RAMOS FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | EVANGELISTA FERNANDEZ FRANCISCO | |
| SecreNoConsj: | MUÑOZ DEL CAZ EDUARDO | |
| Presidente: | GIL MAZON LUIS FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | GIL MAZON LUIS FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | ALFONSO RAMOS FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | LOSILLA MAREGIL RAMON | |
| Nombramientos. | Representan: | PEREZ RUIZ SANTIAGO |
| Representan: | SAPERAS AYMAR JOSEP | |
| Representan: | SAPERAS VERGARA JOSE | |
| Consejero: | ALFONSO RAMOS FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | GIL MAZON LUIS FRANCISCO | |
| Consejero: | COPLUS 1930 SL | |
| Consejero: | HD COVALCO SL | |
| Consejero: | COALIMENT GRANOLLERS SA | |
| Presidente: | COPLUS 1930 SL | |
| Secretario: | HD COVALCO SL | |
| Con.Delegado: | COPLUS 1930 SL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 728815, I/A 7 ( 7.01.26) CVE: BORME-A-2026-8-28 |
||
N° de acto 000052065AZBZ & DELIVERY SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Aud.C.Con.: | ERNST & YOUNG SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 41099 , F 96, S 8, H M 728815, I/A 5 (24.01.23) CVE: BORME-A-2023-21-28 |
||
N° de acto 000052064AZBZ & DELIVERY SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | LOSILLA MAREGIL RAMON |
| Apoderado: | ALFONSO RAMOS FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | JIMENEZ PAVON PEDROANTONIO | |
| Apoderado: | GALAN PEREZ OSCAR | |
| Registro Mercantil de MADRID T 41099 , F 94, S 8, H M 728815, I/A 4 (24.01.23) CVE: BORME-A-2023-21-28 |
||
N° de acto 000216067AZBZ & DELIVERY SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | FERNANDEZ FRANCISCO EVANGELISTA |
| Adm. Mancom.: | ALFONSO RAMOS FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | MUÑOZ DEL CAZ EDUARDO |
| Consejero: | GIL MAZON LUIS FRANCISCO | |
| Consejero: | ALFONSO RAMOSFRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | EVANGELISTA FERNANDEZ FRANCISCO | |
| Consejero: | LOSILLA MAREGIL RAMON | |
| Presidente: | GIL MAZON LUISFRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | GIL MAZON LUIS FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | ALFONSO RAMOS FRANCISCO JAVIER | |
| Otros conceptos: | Cambiodel Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración | |
| Registro Mercantil de MADRID T 41099 , F 94, S 8,H M 728815, I/A 3 (30.04.21) CVE: BORME-A-2021-86-28 |
||
N° de acto 000157784AZBZ & DELIVERY SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | CHERNICHERO PEREZ JAIME |
| Registro Mercantil de MADRID T 41099 , F 94, S 8, H M 728815, I/A 2(29.03.21) CVE: BORME-A-2021-64-28 |
||
N° de acto 000392324AZBZ & DELIVERY SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 27.10.20 |
| Objeto social: | Actividades de las sociedades holding | |
| Domicilio: | C/ ISLAS CIESNUMERO 1 28905 (GETAFE) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | FERNANDEZ FRANCISCOEVANGELISTA |
| Adm. Mancom.: | CHERNICHERO PEREZ JAIME | |
| Adm. Mancom.: | ALFONSO RAMOS FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID T 41099 , F 90, S 8, HM 728815, I/A 1 ( 5.11.20) CVE: BORME-A-2020-219-28 |
||
440,00 Euros
07/01/2026
Result. Suscrito3.440,00 Euros
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AZBZ & DELIVERY SL.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados